Verein – Spielplan

Zum Hallenplaner

TuS Havetoft TTV Schleswig-Holstein

VNr.: 71485

Spielplan

Datum Zeit Liga Begegnung Spiele
Do. 01.09.22 20:30 H1KK 6:6
Di. 06.09.22 20:00 HKL 6:6
Fr. 09.09.22 20:00 H2BL 2:7
Di. 13.09.22 20:00 H1KK 4:7
Mi. 21.09.22 20:00 H1KK 7:3
Fr. 23.09.22 20:00 HKL 6:6
Fr. 07.10.22 20:00 H2BL 7:2
20:00 H1KK 7:2
Di. 25.10.22 20:00 H1KK 7:3
Fr. 28.10.22 20:00 HKL 3:7
So. 30.10.22 14:00 H2BL 7:5
Di. 01.11.22 20:00 H1KK 7:4
Fr. 04.11.22 20:00 H2BL 5:7
Di. 08.11.22 20:00 H1KK 4:7
Fr. 11.11.22 20:00 HKL 7:4
Di. 15.11.22 20:00 H2BL 7:4
Mi. 16.11.22 20:00 HKL 7:2
20:00 H1KK 7:2
Fr. 18.11.22 20:00 H2BL 4:7
So. 20.11.22 12:00 H2BL 7:4 Z
Fr. 25.11.22 20:00 HKL 6:6
Di. 29.11.22 20:00 HKL 2:7
Mi. 30.11.22 20:00 H1KK 7:4
Fr. 02.12.22 20:00 HKL 6:6
Di. 06.12.22 20:00 H2BL 7:5
20:00 H1KK 6:6
Fr. 09.12.22 20:15 HKL 7:1
Mo. 12.12.22 20:00 H1KK 1:7
Di. 10.01.23 20:00 H1KK 7:5
Fr. 13.01.23 20:00 H2BL 7:5
Mi. 18.01.23 20:15 H2BL 4:7 Z
Di. 24.01.23 20:00 HKL 7:3
Fr. 27.01.23 20:30 H1KK 7:0
Di. 31.01.23 20:00 H2BL 5:7
20:00 H1KK 7:4
Do. 02.02.23 20:00 HKL 3:7
Fr. 03.02.23 20:00 H2BL 7:5
Di. 07.02.23 20:00 HKL 4:7
Fr. 10.02.23 20:00 H2BL 7:4
20:00 H1KK 7:5
Di. 14.02.23 20:00 HKL 7:5
Fr. 17.02.23 20:15 HKL 7:0
Mo. 20.02.23 19:30 H1KK 7:1
Di. 21.02.23 20:00 HKL 0:7
Di. 28.02.23 20:00 H1KK 7:3
Fr. 03.03.23 20:00 HKL 7:1
Mo. 06.03.23 20:00 H1KK 7:1
So. 12.03.23 13:00 H2BL 7:4
Di. 14.03.23 20:00 H1KK 4:7
Fr. 17.03.23 20:00 H2BL 2:7
Di. 21.03.23 20:00 H1KK 5:7
Fr. 24.03.23 19:30 HKL 7:5
Di. 28.03.23 20:00 H2BL 7:0
20:00 H1KK 6:6
Di. 04.04.23 19:30 H1KK 7:4
20:00 H2BL 7:3
Di. 18.04.23 19:45 H1KK 2:7
Di. 25.04.23 20:00 HKL 1:7
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.