Liga

Kreisliga Damen Gruppe 02

Spieler-Rangliste:Top-Bilanzen

Top Rang Name, Vorname Mannschaft gesamt Bilanzwert
1 2.1 Franz, Biljana SV Arminia Hannover II 14:0 10.013
2 1.1 Schnecke, Andrea SG Letter 17:1 9.975
3 1.2 Bernier, Tanja SG Letter 15:3 9.000
4 1.2 Schlimm, Melanie Turnerschaft Hannover 1852 9:3 7.856
5 3.4 Ehle, Martina TTV 2015 Seelze III 10:4 7.705
6 1.1 Ziemert, Angela TuS Bothfeld 12:6 7.538
7 1.2 Kleiber, Ute TuS Vahrenwald 10:6 7.078
8 2.3 Fett, Gudrun SV Arminia Hannover II 8:4 6.738
9 1.3 Hemmerling, Andrea TuS Vahrenwald 15:1 6.661
10 1.1 Seeger, Sabine TuS Davenstedt 7:5 6.569
11 1.3 Weisser, Sarah SG Letter 5:0 6.375
12 1.4 Simons, Ilka Turnerschaft Hannover 1852 9:8 6.349
13 2.5 Rasche, Stefanie TK Hannover II 4:1 6.325
14 1.3 Kühnel, Nicola TuS Bothfeld 14:2 6.039
15 1.3 Seewig, Anike SG Limmer 8:8 6.025
16 1.4 Seewig, Ilse-Lore SG Limmer 10:5 5.925
17 1.2 Ost, Christel TuS Bothfeld 8:9 5.843
18 2.2 Frey, Alexandra SV Arminia Hannover II 3:3 5.775
19 2.10 Eser, Lara TK Hannover II 5:1 5.663
20 1.1 Rüdiger, Daniela TuS Vahrenwald 7:9 5.498
21 3.5 Vogt, Claudia TTV 2015 Seelze III 5:7 5.281
22 1.2 Wischnewski, Sabine TuS Davenstedt 6:10 4.972
23 3.7 Luttermann, Antonia TTV 2015 Seelze III 7:4 4.957
24 1.5 Rueß, Ulrike Turnerschaft Hannover 1852 5:4 4.675
25 1.4 Kues, Alwine TuS Davenstedt 8:4 4.481
26 1.4 Jones, Monika SG Letter 6:4 4.000
27 2.2 Draeger, Ulrike TK Hannover II 1:4 3.925
28 2.1 Schröter, Ylva TuS Davenstedt II 4:12 3.919
29 2.1 Krüger, Sigrun TK Hannover II 4:12 3.919
30 1.3 Beier, Uta TuS Davenstedt 6:9 3.625
31 3.8 Lindemann, Ronja TTV 2015 Seelze III 6:6 3.550
32 2.4 Spielmann-Zhani, Heike TuS Davenstedt II 7:7 3.341
33 2.3 Rose, Kathrin TuS Davenstedt II 3:14 3.313
34 1.7 Jartetzky, Huong SG Limmer 6:6 3.194
35 1.2 Mentner, Silke SG Limmer 1:7 3.191
36 3.10 Breuckmann, Peya TTV 2015 Seelze III 4:5 2.975
37 2.3 Wendt, Celine TK Hannover II 3:11 2.720
38 2.11 Leinemann, Julia SV Arminia Hannover II 3:5 2.297
39 2.5 Bornemann, Rosel TuS Davenstedt II 4:8 2.025
40 2.8 Richter, Kerstin SV Arminia Hannover II 3:10 1.871
41 2.4 Bayarslan, Ceyda TK Hannover II 3:8 1.830
42 1.4 Ziemert, Doris TuS Bothfeld 4:9 1.698
43 1.7 Rosenwirth, Johanna Turnerschaft Hannover 1852 2:7 1.675
44 1.4 Stevens, Martina TuS Vahrenwald 4:9 1.587
45 1.5 Ritter, Monika SG Limmer 1:4 1.175
46 1.8 Ritscher, Birgit Turnerschaft Hannover 1852 1:10 0.202
47 2.9 Fardzadeh, Mitra SV Arminia Hannover II 1:10 0.075
48 1.6 Bially, Daniela SG Letter 0:10 -0.287
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.