Turnier-Spielergebnisse TTVB

Kreiseinzelmeisterschaften Potsdam/Mittelmark Senioren

Senioren 50 Einzel

Hauptfeld

Gruppe 03

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 25.02.2023 00:00 11 Heiko Bech Maik Jurkasch 6:11 6:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 25.02.2023 00:00 13 Alexander Maillis jun. Heiko Bech 11:1 12:10 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 25.02.2023 00:00 14 Maik Jurkasch Volker Wallrafen 13:11 11:5 10:12 8:11 11:8 3 : 2 1:0
Sa. 25.02.2023 00:00 16 Heiko Bech Volker Wallrafen 7:11 4:11 3:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 25.02.2023 00:00 17 Alexander Maillis jun. Volker Wallrafen 11:8 11:2 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 25.02.2023 00:00 19 Maik Jurkasch Alexander Maillis jun. 2:11 4:11 12:10 8:11 - 1 : 3 0:1

Zwischenrunde Gruppe 13

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 25.02.2023 00:00 47 Björn Rücker Heiko Bech 11:5 11:4 11:9 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe 24

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 25.02.2023 00:00 60 André Zwicker Heiko Bech 11:6 11:8 11:9 - - 3 : 0 1:0

Gruppe 04

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 25.02.2023 00:00 21 Mathias Brehe André Zwicker 11:7 11:7 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 25.02.2023 00:00 22 Holger Schulz Wendel Ramisch 11:6 11:7 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 25.02.2023 00:00 23 Mathias Brehe Wendel Ramisch 11:3 11:7 5:11 11:5 - 3 : 1 1:0
Sa. 25.02.2023 00:00 24 André Zwicker Sven-Torsten Rücker 8:11 11:9 9:11 13:11 4:11 2 : 3 0:1
Sa. 25.02.2023 00:00 25 Sven-Torsten Rücker Mathias Brehe 9:11 4:11 5:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 25.02.2023 00:00 26 Holger Schulz André Zwicker 11:4 11:3 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 25.02.2023 00:00 27 Holger Schulz Sven-Torsten Rücker 4:11 5:11 11:7 12:10 11:5 3 : 2 1:0
Sa. 25.02.2023 00:00 28 André Zwicker Wendel Ramisch 9:11 8:11 11:8 4:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 25.02.2023 00:00 29 Holger Schulz Mathias Brehe 6:11 6:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 25.02.2023 00:00 30 Wendel Ramisch Sven-Torsten Rücker 8:11 5:11 6:11 - - 0 : 3 0:1

Zwischenrunde Gruppe 05

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 25.02.2023 00:00 41 Alexander Maillis jun. Mathias Brehe 11:8 11:1 11:4 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe 16

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 25.02.2023 00:00 52 Hanno Scholz Mathias Brehe 8:11 5:11 11:8 11:8 11:6 3 : 2 1:0

Gruppe 02

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 25.02.2023 00:00 1 Holger Klemt Christian Maaß 4:11 5:11 1:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 25.02.2023 00:00 2 Stefan Dorendorf Steffen Sill 12:10 7:11 9:11 11:7 5:11 2 : 3 0:1
Sa. 25.02.2023 00:00 3 Roman Stenz Holger Klemt 11:1 11:4 7:11 10:12 11:8 3 : 2 1:0
Sa. 25.02.2023 00:00 4 Christian Maaß Steffen Sill 11:8 11:4 11:1 - - 3 : 0 1:0
Sa. 25.02.2023 00:00 5 Roman Stenz Stefan Dorendorf 11:7 11:3 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 25.02.2023 00:00 6 Holger Klemt Steffen Sill 12:14 7:11 11:7 7:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 25.02.2023 00:00 7 Roman Stenz Steffen Sill 11:9 13:11 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 25.02.2023 00:00 8 Stefan Dorendorf Christian Maaß 2:11 5:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 25.02.2023 00:00 9 Christian Maaß Roman Stenz 11:8 11:8 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 25.02.2023 00:00 10 Holger Klemt Stefan Dorendorf 11:4 11:4 11:5 - - 3 : 0 1:0

Zwischenrunde Gruppe 14

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 25.02.2023 00:00 48 André Zwicker Stefan Dorendorf 8:11 8:11 8:11 - - 0 : 3 0:1

Endrunde Gruppe 23

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 25.02.2023 00:00 59 Stefan Dorendorf Björn Rücker 14:16 8:11 12:10 11:7 16:14 3 : 2 1:0

Zwischenrunde Gruppe 08

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 25.02.2023 00:00 44 Roman Stenz Maik Jurkasch 0:11 0:11 0:11 - - 0 : 3 0:1

Endrunde Gruppe 17

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 25.02.2023 00:00 53 Holger Schulz Maik Jurkasch 13:11 11:1 12:14 10:12 8:11 2 : 3 0:1

Zwischenrunde Gruppe 12

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 25.02.2023 00:00 50 Holger Klemt Wendel Ramisch 11:8 11:13 11:7 7:11 7:11 2 : 3 0:1

Zwischenrunde Gruppe 06

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 25.02.2023 00:00 42 Hanno Scholz Christian Maaß 4:11 9:11 7:11 - - 0 : 3 0:1

Endrunde Gruppe 15

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 25.02.2023 00:00 51 Christian Maaß Alexander Maillis jun. 9:11 5:11 11:6 12:10 6:11 2 : 3 0:1

Gruppe 01

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 25.02.2023 00:00 31 Frank Staberock Jan Paarsch 5:11 11:7 11:7 13:11 - 3 : 1 1:0
Sa. 25.02.2023 00:00 32 Björn Rücker Rolf Stutz 6:11 11:4 3:11 10:12 - 1 : 3 0:1
Sa. 25.02.2023 00:00 33 Jan Paarsch Hanno Scholz 8:11 9:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 25.02.2023 00:00 34 Björn Rücker Frank Staberock 11:4 10:12 8:11 10:12 - 1 : 3 0:1
Sa. 25.02.2023 00:00 35 Rolf Stutz Hanno Scholz 6:11 3:11 3:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 25.02.2023 00:00 36 Björn Rücker Jan Paarsch 4:11 5:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 25.02.2023 00:00 37 Björn Rücker Hanno Scholz 4:11 11:4 5:11 3:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 25.02.2023 00:00 38 Frank Staberock Rolf Stutz 11:8 5:11 12:10 11:3 - 3 : 1 1:0
Sa. 25.02.2023 00:00 39 Hanno Scholz Frank Staberock 11:3 11:5 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 25.02.2023 00:00 40 Rolf Stutz Jan Paarsch 3:11 11:13 11:6 7:11 - 1 : 3 0:1

Zwischenrunde Gruppe 09

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 25.02.2023 00:00 49 Jan Paarsch Sven-Torsten Rücker 7:11 8:11 7:11 - - 0 : 3 0:1

Endrunde Gruppe 20

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 25.02.2023 00:00 56 Volker Wallrafen Jan Paarsch 11:7 11:8 12:10 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe 21

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 25.02.2023 00:00 57 Rolf Stutz Wendel Ramisch 11:5 11:6 11:8 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe 19

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 25.02.2023 00:00 55 Sven-Torsten Rücker Steffen Sill 8:11 3:11 6:11 - - 0 : 3 0:1

Zwischenrunde Gruppe 07

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 25.02.2023 00:00 43 Frank Staberock Holger Schulz 11:9 8:11 5:11 10:12 - 1 : 3 0:1

Zwischenrunde Gruppe 10

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 25.02.2023 00:00 45 Steffen Sill Volker Wallrafen 12:10 11:9 6:11 6:11 11:8 3 : 2 1:0

Endrunde Gruppe 18

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 25.02.2023 00:00 54 Frank Staberock Roman Stenz 11:0 11:0 11:0 - - 3 : 0 1:0
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.