Aktuelle Information

Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit: 

 

In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.

 

Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.

 

Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.

Liga

Jungen U13 Bezirksliga Nord Rückrunde

Spieler-Rangliste:Top-Bilanzen

Top Rang Name, Vorname Mannschaft gesamt Bilanzwert
1 1.1 Hanzelmann, Amadeo TUG Hofen 13:0 9.398
2 1.1 Kreuzer, David TV Großbottwar 11:1 8.788
3 1.2 Auer, Jakob TV Großbottwar 13:3 8.372
4 1.3 Foustanis, Konstantinos TUG Hofen 14:2 7.850
5 2.2 Simeonidis, Tim TTC Bietigheim-Bissingen II 6:2 7.581
6 2.1 Kraft, Aruna SpVgg Besigheim II 11:5 7.319
7 1.11 Hoffmann, Ben TSG Steinheim/M. 11:1 7.125
8 2.4 Kunz, Klara SpVgg Besigheim II 12:1 6.894
9 1.1 Reuter, Soa TSV Kleinsachsenheim 6:3 6.825
10 2.1 Schuler, Emilian TTC Bietigheim-Bissingen II 9:5 6.813
11 1.4 Paulick, Ben TSV Kleinsachsenheim 10:4 6.336
12 1.3 Zhang, Kai TV Großbottwar 11:5 5.984
13 1.2 Wolff, Tobias TSV Kleinsachsenheim 6:8 5.398
14 1.2 Kalawi, Muayad TSG Steinheim/M. 5:6 4.984
15 1.3 Hu, Kevin Zexuan TSG Steinheim/M. 4:7 4.680
16 2.4 Pawlak, Sebastian TTC Bietigheim-Bissingen II 5:4 4.675
17 1.1 Mannhardt, Maik TTV Pleidelsheim 5:9 4.505
18 1.4 Parise, Damien TSG Steinheim/M. 2:5 4.054
19 1.8 Rieger, Timo TSG Steinheim/M. 6:9 4.025
20 2.3 Huang, Kevin TTC Bietigheim-Bissingen II 3:3 3.863
21 2.2 Rüschoff, Nico SpVgg Besigheim II 4:11 3.825
22 1.7 Zonca, Luis Giuseppe TTV Pleidelsheim 3:4 3.546
23 1.2 Peck, Julian TUG Hofen 2:6 3.406
24 1.5 Jacob, Ben TSV Kleinsachsenheim 6:6 3.313
25 1.5 Weng, Anja Xin TV Großbottwar 6:10 3.161
26 2.5 Silies, Damon SpVgg Besigheim II 5:5 3.125
27 1.2 Odabasi, Ensar TTV Pleidelsheim 2:11 3.048
28 1.6 Suresh, Thanish TSV Kleinsachsenheim 3:5 2.297
29 1.4 Keiner, Laura TUG Hofen 1:7 1.700
30 1.6 Alissa, Mohammad TTV Pleidelsheim 3:11 1.666
31 1.5 Weiß, Felix TUG Hofen 1:6 1.218
32 2.4 Reintanz, Fabian TSV Schwieberdingen 0:7 1.168
Informationen

Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.