Liga

Herren 2. Kreisklasse West

Spieler-Rangliste:Top-Bilanzen

Top Rang Name, Vorname Mannschaft gesamt Bilanzwert
1 2.1 Russ, Kevin TTC Bürgel II 15:0 10.650
2 1.1 El Ghazouani, Yassine SG Götzenhain 1945 10:1 9.439
3 5.1 Wagner, Nicklas Sportgemeinschaft Egelsbach 1874 V 11:3 8.900
4 5.3 Zink, Günter Sportgemeinschaft Egelsbach 1874 V 11:5 8.309
5 1.2 Hauer, Andreas SG Götzenhain 1945 8:3 8.227
6 3.2 Pfaff, Herbert Sprendlinger Turngemeinde 1848 III 9:4 8.056
7 2.2 Haushalter, Tobias TTC Bürgel II 8:4 8.000
8 5.4 Herth, Patrik Sportgemeinschaft Egelsbach 1874 V 13:2 7.650
9 4.3 Mohammadi, Mohammad Jan TTV Offenbach 1961 IV 9:4 7.063
10 2.5 Apel, Tom TTC Bürgel II 8:2 6.900
11 6.11 Fritz, Thomas Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V. VI 7:3 6.800
12 3.3 Herbert, Jürgen TTC 1939 Hainstadt III 7:7 6.700
13 6.6 Sinnhoffer, Uwe Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V. VI 4:3 6.482
14 3.3 Kiffl, Hans Sprendlinger Turngemeinde 1848 III 8:6 6.464
15 3.4 Müllner, Heinrich Sprendlinger Turngemeinde 1848 III 7:2 6.342
16 2.4 Kositza, Eduard TTC Bürgel II 5:1 6.150
17 4.6 Galambos, Akos TTV Offenbach 1961 IV 8:0 6.044
18 3.1 Bornhorst, Christian TTC 1939 Hainstadt III 5:7 5.988
19 3.1 Kempf, Martin TTC Weiskirchen III 4:6 5.800
20 1.5 Rühmkorff, Andreas SG Götzenhain 1945 6:2 5.569
21 4.1 Ott, Stefan TTV Offenbach 1961 IV 3:5 5.569
22 3.1 Diefenbach, Harald Sprendlinger Turngemeinde 1848 III 3:5 5.569
23 1.3 Sommer, Wilfried SG Götzenhain 1945 6:4 5.500
24 3.5 Bratengeier, Gerhard Sprendlinger Turngemeinde 1848 III 4:2 5.400
25 3.2 Berz, Erhard TTC Weiskirchen III 3:6 5.367
26 4.10 Meißner, Tim DJK-Spvgg. Mühlheim IV 3:3 4.950
27 3.7 Hofmeister, Friedrich TTC 1939 Hainstadt III 5:5 4.900
28 3.6 Rothert, Harald Sprendlinger Turngemeinde 1848 III 6:3 4.825
29 4.5 Burgemann, Holm-Uwe TTV Offenbach 1961 IV 7:4 4.686
30 4.2 Berg, Thomas TTV Offenbach 1961 IV 3:10 4.665
31 3.7 Ricker, Reinhilde TTC Weiskirchen III 2:3 4.500
32 3.9 Frey, Harald TTC 1939 Hainstadt III 6:4 4.400
33 3.6 Jung, Oliver TTC 1939 Hainstadt III 2:3 4.150
34 3.3 El-Magd, Tarek TTC Bürgel II 4:2 4.050
35 3.10 Stickl, Haris TTC Weiskirchen III 2:4 3.900
36 3.8 Kluck, Werner Sprendlinger Turngemeinde 1848 III 6:3 3.850
37 4.7 Hömke, Dirk DJK-Spvgg. Mühlheim IV 1:4 3.625
38 3.5 Schickling, Thomas TTC Weiskirchen III 1:5 3.450
39 5.6 Zimmer, Jürgen Sportgemeinschaft Egelsbach 1874 V 3:6 3.417
40 1.4 Lehr, Thomas SG Götzenhain 1945 3:6 3.417
41 3.21 Scharf, Samuel TTC 1939 Hainstadt III 4:3 3.311
42 4.6 Herth, Patrick DJK-Spvgg. Mühlheim IV 0:7 3.046
43 6.4 Winkel, Matthias Sportgemeinschaft Egelsbach 1874 V 7:5 3.013
44 2.6 Kopp, Horst TTC Bürgel II 4:4 2.719
45 3.12 Loferer, Tim TTC Weiskirchen III 2:4 2.700
46 4.4 Hadzizukic, Zulfikar TTV Offenbach 1961 IV 2:9 2.264
47 5.4 Kaiser, Regina DJK-Spvgg. Mühlheim IV 1:6 2.254
48 4.9 Zengin, Bayram DJK-Spvgg. Mühlheim IV 0:5 2.050
49 5.6 Lange, Mike Leon DJK-Spvgg. Mühlheim IV 2:4 1.950
50 6.18 Rübeling, Thu-Tram Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V. VI 2:4 1.800
51 6.8 Herr, Karl-Heinz Sportgemeinschaft Egelsbach 1874 V 2:4 1.800
52 6.2 Mühlbach, Christian Sportgemeinschaft Egelsbach 1874 V 3:8 1.705
53 3.15 Meyer, Maximilian TTC 1939 Hainstadt III 2:4 1.650
54 6.14 Schulze, Jens Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V. VI 0:8 1.531
55 2.1 Bacic, Emir SG Götzenhain 1945 1:4 1.000
56 6.15 Wagemann, Simone Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V. VI 0:6 0.750
57 6.16 Greulich, Manfred Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V. VI 1:6 0.536
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.