Liga

Herren 2. Kreisklasse Ost

Spieler-Rangliste:Top-Bilanzen

Top Rang Name, Vorname Mannschaft gesamt Bilanzwert
1 5.1 Jurek, Jakub TV 1861 Bad Schwalbach V 8:0 9.338
2 5.7 Fetzer, Lars TG 1899 Oberjosbach V 9:1 8.825
3 5.4 Wink, Christoph TG 1899 Oberjosbach V 9:1 8.825
4 2.3 Müller, Manfred TV 1873 Wehen II 11:1 8.669
5 1.2 Georg, Leonie TSV Engenhahn 1977 12:4 8.131
6 1.1 Liebrecht, Janik TSV Engenhahn 1977 12:4 8.131
7 2.2 Schuster, Tobias TV 1873 Wehen II 5:1 8.000
8 2.1 Dauber, Frank SG Kröftel 1973 II 9:3 7.856
9 5.2 Seelbach, Maxim TV 1861 Bad Schwalbach V 6:2 7.581
10 3.8 Leukel, Michael TuS Breithardt 1904 III 3:2 6.025
11 3.1 Wissig, Walter TTC Walsdorf 1957 III 8:8 6.025
12 2.4 Stork, Martin SG Kröftel 1973 II 8:8 6.025
13 3.2 Ries, Sabine TV 1844 Idstein III 7:7 5.975
14 4.1 Hackl, Daniel TuS Breithardt 1904 III 9:4 5.963
15 3.6 Berkau, Volker TTC Walsdorf 1957 III 12:2 5.909
16 3.4 Reuter, Christian TTC Walsdorf 1957 III 9:7 5.789
17 2.6 Wirth, Lukas TV 1873 Wehen II 8:7 5.725
18 1.2 Ziegler, Thimon TuS Königshofen 1898 8:10 5.588
19 5.3 Engel-Polischko, William TV 1861 Bad Schwalbach V 7:9 5.498
20 5.14 Schoeneck, Martin TG 1899 Oberjosbach V 9:5 5.443
21 3.5 Reuter, Hans-Werner TTC Walsdorf 1957 III 11:3 5.332
22 2.5 Heirich, Michael SG Kröftel 1973 II 11:5 5.317
23 5.5 Fox, Patrick TV 1861 Bad Schwalbach V 10:4 5.177
24 3.4 Vocke, Bernhard TV 1844 Idstein III 7:5 5.144
25 3.4 Grünewald, Torben TuS Breithardt 1904 III 4:6 5.138
26 2.10 Klima, Helmut SG Kröftel 1973 II 9:3 5.006
27 3.2 Belke, Birgit TTC Walsdorf 1957 III 3:5 4.947
28 1.3 Liebrecht, Noah TSV Engenhahn 1977 11:5 4.936
29 1.3 Steines, Jürgen TuS Königshofen 1898 5:9 4.821
30 3.5 Fischer, Ferdinand TV 1844 Idstein III 7:7 4.711
31 3.9 Bietz, Willi TTC Wallbach 1955 III 4:2 4.338
32 2.7 Mazlum, Ersen TV 1873 Wehen II 4:4 3.838
33 4.3 Martinez, Jose-Luis TuS Breithardt 1904 III 7:5 3.719
34 3.7 Kraft, Dennis TV 1844 Idstein III 7:5 3.719
35 3.5 Kepler, Mathias TuS Breithardt 1904 III 2:8 3.663
36 3.5 Wirth, Rene TTC Wallbach 1955 III 4:14 3.638
37 3.2 Wahl, Uwe TTC Wallbach 1955 III 1:7 3.191
38 5.17 Schnitzler, Clemens TG 1899 Oberjosbach V 5:8 2.640
39 3.8 Elsemüller, Manfred TTC Wallbach 1955 III 6:11 2.460
40 3.3 Königstein, Bernd TV 1844 Idstein III 0:8 2.313
41 1.5 Richter, Sebastian TuS Königshofen 1898 5:9 2.293
42 3.6 Conradi, Ralf TTC Wallbach 1955 III 2:8 2.013
43 1.9 Tasch, Daniel TuS Königshofen 1898 2:6 1.419
44 1.8 Harwardt, Paul TuS Königshofen 1898 5:11 1.395
45 3.8 Rezazadeh Ghomi, Javad TV 1844 Idstein III 1:5 1.000
46 4.6 Kepler, Wolfram TuS Breithardt 1904 III 1:5 1.000
47 5.23 Hilfrich, Marcel TG 1899 Oberjosbach V 2:9 0.761
48 5.9 Wischnack, Gunter TV 1861 Bad Schwalbach V 3:15 0.000
49 2.10 Krause, Jens TV 1873 Wehen II 0:6 -0.112
50 1.5 Helm, Pia TSV Engenhahn 1977 2:16 -0.487
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.