Liga

Herren Hessenliga Gr. Süd-West

Paarkreuz-Ranglisten

Top-Bilanzen 1+2

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1+2 Bilanzwert
1 1.1 Fucec, Luka SV Viktoria Preußen 32:2 12.688
2 1.1 Schneider, Tobias TV 1894 Braunfels 26:6 11.088
3 1.2 Mengel, Michael TV 1894 Braunfels 24:8 10.361
4 2.1 Freund, Timo VfR Fehlheim 1929 II 12:2 9.450
5 1.1 Laible, Tobias TSG 1888 Eddersheim 22:14 9.083
6 1.1 Schulte-Mattler, Benjamin SG 1862 Anspach 14:8 8.341
7 1.2 Kurkowski, Jens SV Viktoria Preußen 16:11 8.300
8 2.2 Fagioli, Willi TuS 1884 Kriftel II 15:13 7.814
9 1.1 Laux, Sebastian TTC Hausen 1975 17:18 7.564
10 1.3 Menzel, Martin SG 1862 Anspach 13:12 7.470
11 1.3 Mostowys, Philipp TTV TOPSPIN Lorsch 12:13 7.085
12 3.3 Wienke, Tom VfR Fehlheim 1929 II 8:7 7.050
13 1.2 Karl, Marcel-Sargon TSG 1888 Eddersheim 15:19 7.041
14 2.1 Latif, Usamah TuS 1884 Kriftel II 12:14 6.923
15 1.1 Rodriguez Egocheaga, Diego TTV TOPSPIN Lorsch 12:14 6.923
16 2.3 Hölzchen, Robert TuS 1884 Kriftel II 4:3 6.879
17 1.2 Horn, Christopher TTC Hausen 1975 14:19 6.839
18 1.1 Burkard, Rick TuS 1883 Nordenstadt 14:21 6.589
19 2.1 Frackowiak, Piotr Tischtennisclub Elz II 14:22 6.517
20 1.3 Sestak, Ivan SV Viktoria Preußen 4:4 6.400
21 3.2 Immel, Eric VfR Fehlheim 1929 II 3:3 6.300
22 1.3 Schopf, Leon TuS 1883 Nordenstadt 5:8 5.823
23 2.2 Jager, Ryan Tischtennisclub Elz II 5:10 5.475
24 3.1 Schubert, Felix VfR Fehlheim 1929 II 3:6 5.367
25 1.2 Bauer, Lion SG 1862 Anspach 3:7 5.100
26 3.6 Stefanov, Filip VfR Fehlheim 1929 II 2:6 4.738
27 2.3 Seyffert, Jannis Tischtennisclub Elz II 4:15 4.500
28 1.5 Schambach, Timo TTV TOPSPIN Lorsch 1:6 4.236
29 1.5 Fimmers, Jan SG 1862 Anspach 1:6 4.104
30 1.4 Mirza, Ahta-Alahe TuS 1883 Nordenstadt 3:16 4.049
31 1.4 Goisser, Bastian TTV TOPSPIN Lorsch 1:8 3.742

Top-Bilanzen 3+4

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 3+4 Bilanzwert
1 1.3 Schneider, Christian TV 1894 Braunfels 23:0 9.166
2 1.4 Lattermann, Fritz TV 1894 Braunfels 22:1 8.821
3 1.3 Sestak, Ivan SV Viktoria Preußen 20:2 8.045
4 1.3 Schopf, Leon TuS 1883 Nordenstadt 10:2 6.863
5 3.5 Schubert, Bastian VfR Fehlheim 1929 II 9:3 6.338
6 1.4 Wang, Sheng SV Viktoria Preußen 18:10 6.157
7 1.1 Schulte-Mattler, Benjamin SG 1862 Anspach 5:2 5.821
8 1.4 Knopf, David SG 1862 Anspach 10:5 5.775
9 1.3 Wagner, Tobias TTC Hausen 1975 19:12 5.631
10 4.1 Flick, Niklas VfR Fehlheim 1929 II 4:2 5.550
11 1.5 Fimmers, Jan SG 1862 Anspach 4:2 5.550
12 1.5 König, Sebastian TuS 1883 Nordenstadt 10:7 5.329
13 3.4 Sangeorgean, Adrian VfR Fehlheim 1929 II 8:5 5.327
14 2.4 Silea, Christian Tischtennisclub Elz II 17:13 5.300
15 2.5 Seyffert, Kay Tischtennisclub Elz II 7:5 5.200
16 1.5 Schambach, Timo TTV TOPSPIN Lorsch 8:6 5.050
17 1.4 Mirza, Ahta-Alahe TuS 1883 Nordenstadt 8:6 4.971
18 1.4 Goisser, Bastian TTV TOPSPIN Lorsch 10:8 4.900
19 1.4 Tamoschus, Andre TTC Hausen 1975 8:7 4.875
20 3.6 Stefanov, Filip VfR Fehlheim 1929 II 5:5 4.500
21 2.2 Jager, Ryan Tischtennisclub Elz II 8:8 4.428
22 3.3 Wienke, Tom VfR Fehlheim 1929 II 2:3 3.975
23 2.2 Baumgart, Sascha TTV TOPSPIN Lorsch 3:4 3.971
24 1.5 Otterbach, Kai TTC Hausen 1975 6:10 3.638
25 2.4 Voss, Ingo TuS 1884 Kriftel II 3:5 3.550
26 2.1 Bober, Joram TuS 1883 Nordenstadt 2:4 3.450
27 2.1 Heßel, Matthias SG 1862 Anspach 4:8 3.275
28 1.6 Lösch, Niclas TuS 1883 Nordenstadt 3:7 3.200
29 2.2 Baebenroth, Finn SG 1862 Anspach 5:11 3.134
30 1.3 Seubert, Frank TSG 1888 Eddersheim 3:7 3.100
31 4.4 Tomahogh, Nicolas VfR Fehlheim 1929 II 1:4 2.750
32 2.5 Baumann, Martin TuS 1884 Kriftel II 8:18 2.615
33 1.6 Volkmann, Robert SG 1862 Anspach 1:4 2.575
34 1.6 Munir, Zeeshan TTV TOPSPIN Lorsch 3:10 2.515
35 1.4 Schütz, Philipp TSG 1888 Eddersheim 2:10 2.050
36 1.6 Attenhofer, Dominik TSG 1888 Eddersheim 3:14 1.804
37 1.5 Hiebsch, Frank TSG 1888 Eddersheim 3:17 1.625
38 2.5 Nacimiento, Juan Vicente TTV TOPSPIN Lorsch 0:5 1.525
39 1.5 Wang, Hao SV Viktoria Preußen 0:8 1.175
40 3.1 Metz, Dirk TuS 1884 Kriftel II 1:16 0.975

Top-Bilanzen 5+6

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 5+6 Bilanzwert
1 1.4 Tamoschus, Andre TTC Hausen 1975 11:0 5.805
2 3.5 Schubert, Bastian VfR Fehlheim 1929 II 11:1 5.550
3 2.2 Baebenroth, Finn SG 1862 Anspach 9:1 5.200
4 1.5 Schambach, Timo TTV TOPSPIN Lorsch 8:1 5.042
5 4.5 Borshchevskyi, Yehor VfR Fehlheim 1929 II 4:1 4.850
6 1.6 Krämer, Benjamin TV 1894 Braunfels 16:2 4.833
7 4.1 Flick, Niklas VfR Fehlheim 1929 II 7:2 4.392
8 1.5 Otterbach, Kai TTC Hausen 1975 7:2 4.283
9 1.6 Wagner, Christian TTC Hausen 1975 18:7 4.115
10 2.2 Baumgart, Sascha TTV TOPSPIN Lorsch 11:5 3.853
11 3.2 Klein, Patrick TV 1894 Braunfels 3:2 3.800
12 2.6 Roth, Julian Tischtennisclub Elz II 7:3 3.700
13 2.1 Bober, Joram TuS 1883 Nordenstadt 14:6 3.688
14 1.6 Lösch, Niclas TuS 1883 Nordenstadt 9:5 3.479
15 3.3 Loraing, Rene Tischtennisclub Elz II 3:2 3.450
16 2.4 Henrici, Julian SG 1862 Anspach 6:4 3.300
17 2.5 Seyffert, Kay Tischtennisclub Elz II 6:4 3.300
18 4.3 Topal, Ahmet VfR Fehlheim 1929 II 3:2 3.275
19 2.1 Strasser, Nico TV 1894 Braunfels 3:3 3.150
20 2.3 Grum, Nikolai SG 1862 Anspach 3:3 2.700
21 2.3 Herzog, Hendrik TuS 1883 Nordenstadt 4:4 2.600
22 1.5 Hiebsch, Frank TSG 1888 Eddersheim 3:3 2.550
23 2.1 Heßel, Matthias SG 1862 Anspach 6:6 2.400
24 2.1 Hartmann, Stefan SV Viktoria Preußen 7:7 2.221
25 1.4 Schütz, Philipp TSG 1888 Eddersheim 5:5 2.100
26 3.5 Montimurro, Cedric Tischtennisclub Elz II 5:6 1.984
27 2.3 Mayer-Battisti, Jörg SV Viktoria Preußen 6:8 1.907
28 1.5 Wang, Hao SV Viktoria Preußen 5:8 1.358
29 3.4 Deckert, Andreas TuS 1884 Kriftel II 1:4 1.000
30 2.2 Lüdicke, Holger TTC Hausen 1975 1:5 0.750
31 3.3 Wilkes Robles, Kolja TuS 1884 Kriftel II 3:8 0.680
32 3.1 Metz, Dirk TuS 1884 Kriftel II 1:4 0.650
33 4.2 Meindl, Tim TuS 1884 Kriftel II 3:10 0.531
34 1.6 Attenhofer, Dominik TSG 1888 Eddersheim 2:8 0.300
35 2.5 Nacimiento, Juan Vicente TTV TOPSPIN Lorsch 1:6 0.271
36 3.1 Bretzer, Jürgen TTV TOPSPIN Lorsch 0:6 -0.450
37 1.7 Attenhofer, Daniel TSG 1888 Eddersheim 3:16 -0.529
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.