Liga

Herren West Bezirksliga Gr. Süd 2

Spieler-Rangliste:Top-Bilanzen

Top Rang Name, Vorname Mannschaft gesamt Bilanzwert
1 1.1 Felder, Harry SGK Bad Homburg 1890 14:0 10.550
2 1.1 Kienast, Andreas TTV Eschborn-Niederhöchstadt 2021 17:3 10.000
3 2.1 Lehmann, Fabio TTC Königstein 1948 II 6:0 9.450
4 1.2 Daniel, Tim TTV Eschborn-Niederhöchstadt 2021 12:4 8.956
5 3.1 Larscheid, Tobias TuS Hornau III 13:5 8.700
6 4.2 Meindl, Tim TuS 1884 Kriftel IV 7:2 8.400
7 1.1 Yim, Daghim TV 1860 Hofheim 13:9 7.927
8 4.1 Bandlow, Kristian TuS 1884 Kriftel IV 8:4 7.825
9 1.3 Baumbach, Martin TTV Burgholzhausen-Köppern 10:7 7.610
10 3.3 Wingenbach, Andreas TuS Hornau III 13:2 7.575
11 2.1 Kleinort, Tobias TV 1861 Wallau II 7:4 7.482
12 1.1 Rößler, Ralph TSG Pfaffenwiesbach 11:9 7.438
13 2.3 Barona, Daniel TTC Königstein 1948 II 6:4 7.200
14 1.2 Esau, Thomas SG Kelkheim 11:11 7.100
15 1.1 Patzer, Martin SG Kelkheim 11:11 7.100
16 5.1 Brunnhölzl, Dirk TuS 1884 Kriftel IV 11:3 7.014
17 1.5 Zhu, Hequn TV 1891 Stierstadt 10:10 6.688
18 1.1 Daniel, Alexander SG Wildsachsen 8:9 6.574
19 1.4 Kontogiannopoulos, Christos TTV Eschborn-Niederhöchstadt 2021 9:3 6.513
20 1.3 Hasselbächer, Björn TV 1860 Hofheim 3:2 6.425
21 1.2 Schlicht, Manfred TTV Burgholzhausen-Köppern 7:9 6.225
22 2.5 Friedel, Jonathan TTC Königstein 1948 II 10:10 6.188
23 1.6 Simsek, Ömer SGK Bad Homburg 1890 9:3 6.075
24 4.4 Hörl, Martin TuS Hornau III 8:0 6.044
25 5.3 Beifuß, Kai-Uwe TuS 1884 Kriftel IV 9:2 5.991
26 4.5 Wrabetz, Norbert TuS 1884 Kriftel IV 7:6 5.988
27 2.4 Schulz-Schomburgk, Michael TTC Königstein 1948 II 4:3 5.954
28 1.3 Küster, Richard TTV Eschborn-Niederhöchstadt 2021 9:4 5.906
29 3.4 Fecher, Benjamin TuS Hornau III 8:5 5.823
30 1.2 Wieczorek, Niels TV 1860 Hofheim 5:8 5.823
31 4.1 Tischer, Marcel TuS Hornau III 6:1 5.821
32 1.5 Meingast, Stephan TTV Eschborn-Niederhöchstadt 2021 10:1 5.805
33 3.2 Hrnjak, Petar TuS Hornau III 6:11 5.744
34 5.5 Nitschke, Gerald TuS 1884 Kriftel IV 6:1 5.689
35 1.2 Fazeli, Arman SG Wildsachsen 6:12 5.633
36 1.3 Gelies, Fabian SGK Bad Homburg 1890 7:12 5.596
37 2.1 Modersohn, Detlev K. Stefan TTV Burgholzhausen-Köppern 6:2 5.450
38 1.4 Drissler, Timo SGK Bad Homburg 1890 8:8 5.363
39 1.3 Welzbacher, Matthias TSG Pfaffenwiesbach 3:5 5.213
40 6.3 Wüstenhagen, Ulrich TuS 1884 Kriftel IV 5:1 5.100
41 1.5 Abbel, Richard TTV Burgholzhausen-Köppern 8:8 5.003
42 1.6 Tosun, Alen TV 1860 Hofheim 5:4 4.933
43 2.1 Weber, Christoph TV 1891 Stierstadt 10:8 4.900
44 2.6 Lein, Norbert TTC Königstein 1948 II 7:5 4.850
45 2.4 Grell, Helmuth TV 1861 Wallau II 7:10 4.846
46 1.2 Stärk, Karsten TSG Pfaffenwiesbach 2:6 4.738
47 2.2 Schlünß, Marco TV 1891 Stierstadt 10:8 4.700
48 2.3 Gerhardt, Thomas TV 1861 Wallau II 4:14 4.633
49 3.1 Wehner, Martin TV 1861 Wallau II 7:8 4.575
50 1.5 Metzler, Jan SGK Bad Homburg 1890 8:7 4.575
51 1.6 Stephan, Sebastian TV 1891 Stierstadt 4:10 4.500
52 2.2 Matern, Kai-Luca TSG Pfaffenwiesbach 9:7 4.284
53 2.2 Li, Zeyan TTV Burgholzhausen-Köppern 9:4 4.252
54 1.4 Rau, Tobias TV 1891 Stierstadt 1:5 4.200
55 1.2 Brüning, Andreas SGK Bad Homburg 1890 1:5 4.200
56 1.3 Patzer, Marcus SG Kelkheim 6:7 4.169
57 1.6 Bohl, Arnd TTV Eschborn-Niederhöchstadt 2021 8:3 4.127
58 3.5 Glinkemann, Stefan TuS Hornau III 6:4 4.100
59 1.4 Rehm, Mathias SG Kelkheim 9:11 4.063
60 2.9 Dorn, Florian TTC Königstein 1948 II 4:4 4.025
61 2.3 Schmidt, Thomas TV 1860 Hofheim 2:3 3.975
62 3.2 Höhl, Thomas TV 1861 Wallau II 10:7 3.947
63 1.6 Weichwald, Günther TTV Burgholzhausen-Köppern 4:6 3.900
64 1.5 Bös, Filip SG Wildsachsen 6:9 3.825
65 2.1 Hönig, Maximilian SGK Bad Homburg 1890 9:5 3.557
66 2.7 Färber, Lukas TTC Königstein 1948 II 4:7 3.382
67 3.3 Krömer, Andreas TV 1861 Wallau II 5:4 3.200
68 3.2 Remmert, Peter TV 1860 Hofheim 3:2 3.100
69 2.4 Beier, Sebastian TV 1860 Hofheim 5:7 3.013
70 1.7 Bildstein, Bernhard SG Kelkheim 10:8 2.900
71 1.4 Hilger, Norbert SG Wildsachsen 4:13 2.703
72 1.6 Linke, Hans-Jürgen SG Kelkheim 7:8 2.700
73 2.1 Riemann, Michael TSG Pfaffenwiesbach 2:6 2.363
74 3.1 Schefer, Malte TV 1860 Hofheim 4:9 2.267
75 1.5 Zingel, Christoph TSG Pfaffenwiesbach 2:13 2.175
76 4.5 Lüßen, Rolf TuS Hornau III 2:3 2.050
77 3.2 Herrmann, Martin TV 1891 Stierstadt 5:7 1.963
78 2.3 Ullrich, Marc TTV Burgholzhausen-Köppern 3:5 1.888
79 4.1 Djafari, Keywan TTC Königstein 1948 II 2:6 1.650
80 1.5 El Weshahy, Jassin TV 1860 Hofheim 0:8 1.650
81 4.1 Exner, Christopher TV 1861 Wallau II 2:6 1.531
82 4.4 Rimbach, André TV 1860 Hofheim 1:4 1.175
83 2.3 Bedenbender, Roland SGK Bad Homburg 1890 2:6 1.056
84 2.5 Dobbertin, Alexander TV 1891 Stierstadt 2:7 1.033
85 2.4 Heinz, Stefan SG Wildsachsen 3:9 0.738
86 2.3 Astheimer, Simon SG Wildsachsen 1:9 0.400
87 2.4 Oppelcz, Alfred TSG Pfaffenwiesbach 1:9 0.100
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.