Liga

4. Kreisliga 4

Spieler-Rangliste:Top-Bilanzen

Top Rang Name, Vorname Mannschaft gesamt Bilanzwert
1 4.1 Hovsepyan, Paruyr USC Paloma Hamburg IV 13:3 9.316
2 4.3 Fawcett, Ben SG Lokstedt/Stellingen IV 13:4 8.854
3 4.2 von Appen, Thorsten TTC Protesia Hamburg IV 12:4 8.813
4 3.2 Pior, Kevin HT 16 III 9:3 8.438
5 2.2 Günther, Simon VfL 93 Hamburg II 7:2 8.400
6 11.6 Christensen, Andre TH Eilbeck XI 5:1 8.400
7 4.1 Müller, Miroslaw WET IV 6:2 8.063
8 3.3 Kutschan, Marcel-Nicolai HT 16 III 9:5 7.879
9 4.3 Gerhard, Patrik TTC Protesia Hamburg IV 9:5 7.800
10 4.4 Witthöft, Niels SG Lokstedt/Stellingen IV 10:6 7.734
11 4.3 Schütte, Eibe WET IV 7:3 7.600
12 7.3 Schreiber, Kathrin Hamburger SV VII 10:6 7.591
13 4.5 Nahrath, Miriam TTC Protesia Hamburg IV 10:2 7.300
14 6.3 Friedrichs, Carsten TuS Ottensen V 5:1 7.200
15 4.5 Corcoran, Christopher SG Lokstedt/Stellingen IV 5:0 7.125
16 4.2 Hein, Tobias WET IV 8:7 6.975
17 4.6 Barkey, Juri USC Paloma Hamburg IV 11:3 6.936
18 3.7 Päßler, Tim HT 16 III 7:2 6.558
19 11.21 Hartmann, Nicolai TH Eilbeck XI 9:5 6.464
20 4.6 Behrens, Preben SG Lokstedt/Stellingen IV 8:2 6.400
21 11.19 Stock, Lennart TH Eilbeck XI 7:9 6.297
22 11.20 Pego, Julius TH Eilbeck XI 6:5 6.270
23 2.11 Beckmann, Benedikt VfL 93 Hamburg II 5:0 6.250
24 1.6 Bizik, Sedat Eimsbütteler SV Grün-Weiß 8:7 6.225
25 4.2 Hartmann, Timo USC Paloma Hamburg IV 7:10 6.159
26 2.5 Keil, Steffen Eimsbütteler SV Grün-Weiß 14:1 5.775
27 1.2 Bäumer, Mario Leonardo Eimsbütteler SV Grün-Weiß 2:3 5.725
28 4.4 Sarmad, Mohamed Ali TTC Protesia Hamburg IV 6:4 5.600
29 6.6 Yang, Yanran TuS Ottensen V 4:2 5.550
30 7.5 Denzel, Andreas Hamburger SV VII 7:6 5.410
31 2.1 Haller, Caroline Eimsbütteler SV Grün-Weiß 9:6 5.325
32 5.2 Rau, Mike TuS Ottensen V 2:4 5.250
33 2.1 Macha, Antonius VfL 93 Hamburg II 3:7 5.100
34 1.1 Otteken, Lars Eimsbütteler SV Grün-Weiß 4:10 5.050
35 6.8 Hillenkötter, Jannis TuS Ottensen V 4:2 4.950
36 4.4 Roßbander, Ilja WET IV 7:6 4.913
37 4.7 Brand, Christian WET IV 6:5 4.873
38 2.4 Nicolaus, Gunnar Eimsbütteler SV Grün-Weiß 10:2 4.763
39 6.4 Kazak, Michel TuS Ottensen V 2:4 4.650
40 2.3 Petsch, Stefan VfL 93 Hamburg II 2:6 4.500
41 4.5 Kröger, Jürgen USC Paloma Hamburg IV 5:4 4.392
42 4.7 Strebel, Bernd SG Lokstedt/Stellingen IV 6:6 4.325
43 2.2 Pahlke, Konrad Eimsbütteler SV Grün-Weiß 6:7 4.252
44 7.2 Kotsepup, Anatolii Hamburger SV VII 1:5 4.200
45 2.5 Kröger, Clemens VfL 93 Hamburg II 3:5 4.144
46 2.6 Vierrath, Martin VfL 93 Hamburg II 5:6 4.127
47 6.5 Okun, Nils TuS Ottensen V 5:6 4.127
48 7.6 Kreißl, Timo Hamburger SV VII 5:6 4.127
49 4.9 Akgün-Franke, Ercan WET IV 8:3 4.034
50 2.4 Glowalla, Daniel VfL 93 Hamburg II 3:7 3.900
51 4.8 Dreblow, Rainer SG Lokstedt/Stellingen IV 8:4 3.800
52 3.11 Kiesewetter, Norbert HT 16 III 4:2 3.750
53 4.7 Schwenck, Reiner USC Paloma Hamburg IV 5:4 3.742
54 7.1 Siemers, Lars Hamburger SV VII 1:9 3.700
55 4.10 Lehnert, Thomas WET IV 3:2 3.625
56 6.11 Klemstein, Andrea TuS Ottensen V 5:6 3.475
57 5.6 Waage, Olaf TuS Ottensen V 1:13 3.400
58 4.10 Singh, Loredana TTC Protesia Hamburg IV 3:4 3.311
59 7.11 Anbuhl, Julius Hamburger SV VII 8:5 3.260
60 4.11 Kahn, Babette TTC Protesia Hamburg IV 3:6 3.200
61 12.6 Feles, Bastian TH Eilbeck XI 3:3 3.150
62 12.1 Do, Thuyen TH Eilbeck XI 4:8 3.013
63 3.6 Vu, Manh Ha HT 16 III 1:5 3.000
64 4.10 Kartscher, Dieter SG Lokstedt/Stellingen IV 5:4 2.983
65 4.8 Gerken, Thomas WET IV 3:5 2.719
66 12.7 Effenberger, Philipp TH Eilbeck XI 3:3 2.700
67 3.10 Nowitzki, Stefan Arkadius HT 16 III 5:7 2.575
68 3.9 Meinke, Tobias HT 16 III 2:7 2.550
69 12.2 Peschel, Henrik TH Eilbeck XI 4:8 2.225
70 4.13 Schulze-Rohr, Jakob TTC Protesia Hamburg IV 3:6 2.117
71 6.15 Paschke, Helmut TuS Ottensen V 4:7 1.984
72 4.9 von Bargen, Klaus USC Paloma Hamburg IV 5:7 1.963
73 7.9 Jacobsen, Johannes Hamburger SV VII 1:8 1.467
74 7.10 Singer, Stefan Hamburger SV VII 5:8 1.440
75 4.17 Nguyen, Duy Dung USC Paloma Hamburg IV 2:5 1.329
76 2.13 Rogge, Aaron VfL 93 Hamburg II 1:5 0.900
77 2.9 Zimmermann, Sören VfL 93 Hamburg II 0:6 0.750
78 12.9 Görlitz, Lukas TH Eilbeck XI 1:5 0.750
79 3.14 Tan, Oliver HT 16 III 2:8 0.600
80 4.15 Jedlicka, Sven TTC Protesia Hamburg IV 1:8 0.600
81 2.12 Luth, Henrik VfL 93 Hamburg II 0:6 -0.450
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.