Liga

3. Bundesliga Herren Nord

Zuschauer-Matrix

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gesamt Schnitt
1 TTC 1957 Lampertheim *** 185 85 150 99 85 90 105 105 65 969 108
2 Oldenburger TB 30 *** 20 25 38 25 31 38 33 30 270 30
3 SV Union Velbert II 32 60 *** 21 70 40 12 26 70 14 345 38
4 TTC indeland Jülich II 50 60 40 *** 30 25 30 30 40 30 335 37
5 TTC Düppel 57 82 30 49 *** 60 46 30 57 75 486 54
6 TSV Schwarzenbek 74 54 81 47 48 *** 35 70 68 4 481 53
7 TTC Altena 30 40 40 35 35 48 *** 35 25 20 308 34
8 SC Buschhausen 35 43 76 40 77 43 50 *** 43 67 474 53
9 Füchse Berlin 20 40 10 19 125 27 56 20 *** 23 340 38
10 TTS Borsum 41 45 45 30 40 40 95 52 80 *** 468 52
Gesamt 369 609 427 416 562 393 445 406 521 328 4476
Schnitt 41 68 47 46 62 44 49 45 58 36
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.