Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit:
In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.
Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.
Top | Rang | Name, Vorname | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1 | Akermann, Matti | SV Mindelzell | 7:0 | 7:0 | 4:1 | 18:1 | 9.472 | |||
2 | 1.1 | Weizmann, Florian | VfR Jettingen | 5:1 | 6:0 | 4:0 | 15:1 | 9.139 | |||
3 | 1.2 | Schömer, Maximilian | VfR Jettingen | 5:1 | 6:0 | 1:0 | 1:0 | 13:1 | 9.014 | ||
4 | 1.1 | Volaklis, Athanasios | SSV Anhausen | 5:1 | 5:1 | 3:0 | 13:2 | 8.575 | |||
5 | 1.3 | Metzger, Julian | VfR Jettingen | 3:1 | 1:0 | 6:0 | 3:0 | 13:1 | 7.855 | ||
6 | 1.1 | Müller, Rupert | TSG Thannhausen | 3:2 | 4:1 | 4:0 | 11:3 | 7.650 | |||
7 | 2.1 | Müller, Levi | VfR Jettingen | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 6:0 | 6.988 | |||
8 | 1.2 | Seitz, Florian | SV Mindelzell | 5:2 | 4:3 | 2:0 | 1:1 | 12:6 | 6.838 | ||
9 | 3.2 | Blank, Raphael | TSV Krumbach III | 2:5 | 5:2 | 5:1 | 12:8 | 6.306 | |||
10 | 3.2 | Frey, Larissa Tabea | SV Unterknöringen III | 2:5 | 5:2 | 3:1 | 10:8 | 6.038 | |||
11 | 3.6 | Chatzidis, Michail | SV Unterknöringen III | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 6:2 | 5.925 | |||
12 | 1.2 | Mott, Damian | SSV Anhausen | 1:2 | 2:1 | 3:3 | 5.775 | ||||
13 | 1.7 | Djukic, Gabriel | SSV Anhausen | 2:1 | 4:2 | 3:0 | 9:3 | 5.719 | |||
14 | 2.2 | Maier, Leandro | VfR Jettingen II | 1:5 | 4:2 | 2:0 | 7:7 | 5.659 | |||
15 | 2.1 | Müller, Levi | VfR Jettingen II | 1:3 | 2:2 | 1:0 | 4:5 | 5.225 | |||
16 | 1.4 | Rabisch, Greta | TSG Thannhausen | 0:3 | 2:1 | 5:1 | 2:1 | 9:6 | 5.175 | ||
17 | 1.2 | Böck, Charlotte | TSG Thannhausen | 1:5 | 3:3 | 2:1 | 6:9 | 4.725 | |||
18 | 3.3 | Wyrostek, Bartlomiej | SV Unterknöringen III | 0:5 | 4:1 | 0:1 | 4:7 | 4.552 | |||
19 | 3.4 | Kusin, Maksim | SV Unterknöringen III | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 4:4 | 4.500 | ||
20 | 2.3 | Rank, Felix | VfR Jettingen II | 0:4 | 3:1 | 2:2 | 3:2 | 8:9 | 4.110 | ||
21 | 3.5 | Frey, Jonas | SV Unterknöringen III | 0:4 | 5:2 | 2:2 | 7:8 | 3.875 | |||
22 | 3.4 | Dirr, Annabell | TSV Krumbach III | 0:4 | 0:2 | 4:0 | 2:2 | 6:8 | 3.818 | ||
23 | 2.1 | Schneider, Felix | TSV Balzhausen II | 0:5 | 2:3 | 1:1 | 3:9 | 3.638 | |||
24 | 2.3 | Welzhofer, Gregor | TSV Balzhausen II | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 3:4 | 3.546 | ||
25 | 3.3 | Blank, Paul | TSV Krumbach III | 1:4 | 2:3 | 1:1 | 0:2 | 4:10 | 3.402 | ||
26 | 2.2 | Mair, Sebastian | TSV Balzhausen II | 1:6 | 1:6 | 1:1 | 3:13 | 3.106 | |||
27 | 3.1 | Wiemer, Sophia | VfR Jettingen II | 1:2 | 1:0 | 3:4 | 2:4 | 7:10 | 3.057 | ||
28 | 1.6 | Djukic, Simon | SSV Anhausen | 0:3 | 2:4 | 2:1 | 4:8 | 2.856 | |||
29 | 1.3 | Böck, Moritz | TSG Thannhausen | 0:5 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 4:11 | 2.725 | ||
30 | 3.3 | Stummböck, Leon | TSV Balzhausen II | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 0:2 | 0:7 | 0.611 | ||
31 | 1.3 | Goßner, Julian | SV Mindelzell | 0:1 | 0:3 | 0:2 | 0:6 | 0.525 | |||
32 | 3.2 | Keppeler, Moritz | TSV Balzhausen II | 0:1 | 0:2 | 0:4 | 0:3 | 0:10 | 0.263 | ||
33 | 2.2 | Zimmermann, Luis | SV Mindelzell | 0:3 | 0:3 | 0:6 | 0:3 | 0:15 | 0.225 |
In den Top-Bilanzen werden nur Spieler mit mindestens 3 Einsätzen und mindestens 5 gespielten Einzel(n) aufgeführt. Eine Erklärung zum Bilanzwert finden sie hier.
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.