Liga

Kreisliga Herren Gruppe E (Mitte-Ost)

Spieler-Rangliste:Top-Bilanzen

Top Rang Name, Vorname Mannschaft gesamt Bilanzwert
1 1.1 Helmrich, Luca VfB Stern Marzahn 11:3 8.900
2 1.3 Komischke, Stephan Polizei SV Berlin 12:2 8.821
3 4.1 Gerkens, Klaus Olympischer SC Berlin IV 12:4 8.813
4 3.1 Westphal, Dennis BTTC Meteor Berlin III 9:3 8.438
5 1.1 Sokolov, Oleksandr Polizei SV Berlin 5:1 8.400
6 1.2 Ibach, Peter Polizei SV Berlin 11:5 8.309
7 4.2 Ziese, Friedmar Olympischer SC Berlin IV 10:6 7.806
8 3.4 Rüdiger, Alexander SSV Friedrichshain III 11:1 7.563
9 3.4 Brucks, Frank BTTC Meteor Berlin III 11:5 7.447
10 3.5 Jäkel, Stephan BTTC Meteor Berlin III 13:3 7.303
11 3.2 Werner, Narayan SSV Friedrichshain III 8:6 7.250
12 3.1 Katai, György SSV Friedrichshain III 7:5 7.213
13 1.3 Brosch, Robby VfB Stern Marzahn 11:3 7.014
14 1.4 Hörl, Robert VfB Stern Marzahn 10:2 6.950
15 1.2 Hachenberger, Yves VfB Stern Marzahn 8:8 6.800
16 3.1 Triesch, Sebastian SC Berlin III 8:8 6.800
17 2.4 Klose, Michael SV Blau-Weiß Petershagen II 7:7 6.386
18 2.3 Hielscher, Frank TTV Friedrichsfelde II 5:5 6.100
19 3.3 Neitzel, Jann Ole SC Berlin III 10:6 6.081
20 3.2 Guttmann, Tim SC Berlin III 5:7 5.988
21 4.5 Nullmeier, Jürgen Olympischer SC Berlin IV 8:4 5.725
22 3.3 Hegazy, Ahmed Samy BTTC Meteor Berlin III 3:5 5.569
23 1.4 Lozano-Krenz, Herber Polizei SV Berlin 4:2 5.550
24 2.1 Filipowicz, Miroslaw Polizei SV Berlin 10:6 5.506
25 4.4 Loell, Michael Olympischer SC Berlin IV 5:3 5.331
26 2.1 Gust, Michael TTV Friedrichsfelde II 5:11 5.291
27 2.2 Lindenberg, Martin SV Blau-Weiß Petershagen II 5:11 5.291
28 4.3 Seidel, Florian TTV Friedrichsfelde II 6:4 5.200
29 2.5 Völker, Frank SV Blau-Weiß Petershagen II 6:4 5.200
30 2.4 Jasch, Daniel TTV Friedrichsfelde II 8:8 4.500
31 4.4 Schulz, Konstantin ttc berlin eastside IV 3:11 4.500
32 5.2 Tran, Viet Anh ttc berlin eastside IV 4:10 4.421
33 3.3 Gruß, Oliver SSV Friedrichshain III 5:11 3.853
34 2.6 Lieb, Maximilian SV Blau-Weiß Petershagen II 5:9 3.714
35 3.4 Hörder, Cedric SC Berlin III 3:5 3.669
36 2.2 Witon, Philipp TTV Friedrichsfelde II 0:8 3.075
37 5.3 Komarov, Kirill ttc berlin eastside IV 2:10 2.750
38 4.6 Ziegler, Ralph Olympischer SC Berlin IV 1:5 2.400
39 4.2 Subay, Yunus SC Berlin III 1:5 2.400
40 5.4 Schellekens, Daan ttc berlin eastside IV 0:6 1.350
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.