Baden-Württembergische Einzelmeisterschaften Senioren 2026
Seniorinnen 70 Einzel
10.1.2026
Gruppe A
| Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabi Cato | Brigitte Benz | 11:5 | 11:7 | 11:8 | - | - | 3:0 | 1:0 |
| 2 | Tamara Preiß | Gisela Zabel | 11:6 | 11:4 | 11:5 | - | - | 3:0 | 1:0 |
| 3 | Gisela Zabel | Gabi Cato | 6:11 | 11:8 | 11:5 | 7:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 |
| 4 | Brigitte Benz | Tamara Preiß | 4:11 | 3:11 | 9:11 | - | - | 0:3 | 0:1 |
| 5 | Gabi Cato | Tamara Preiß | 10:12 | 7:11 | 11:5 | 8:11 | - | 1:3 | 0:1 |
| 6 | Brigitte Benz | Gisela Zabel | 6:11 | 7:11 | 9:11 | - | - | 0:3 | 0:1 |
Gruppe B
| Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Christina Roth | Hamide Zarifian-Arnold | 11:4 | 11:3 | 11:5 | - | - | 3:0 | 1:0 |
| 8 | Hamide Zarifian-Arnold | Barbara Kamleitner | 10:12 | 4:11 | 8:11 | - | - | 0:3 | 0:1 |
| 9 | Christina Roth | Barbara Kamleitner | 11:8 | 9:11 | 16:14 | 11:6 | - | 3:1 | 1:0 |
Halbfinale
| Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Tamara Preiß | Barbara Kamleitner | 11:8 | 11:8 | 4:11 | 11:6 | - | 3:1 | 1:0 |
| 11 | Gabi Cato | Christina Roth | 13:15 | 11:4 | 8:11 | 8:11 | - | 1:3 | 0:1 |
Finale
| Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tamara Preiß | Christina Roth | 11:7 | 11:9 | 5:11 | 13:11 | - | 3:1 | 1:0 |