Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit:
In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.
Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.
Platzierung | Bilanz | Name | Verein | Q-TTR | Spieler Region |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6:0 | Lennart Flügel | TTG Versmold (41503) | 1800 | Nordrhein-Westfalen |
2 | 4:2 | Andreas Beste | TV Isselhorst (41523) | 1690 | Nordrhein-Westfalen |
3 | 4:2 | Ludger Terhechte | TV Einigkeit Langenberg (41514) | 1629 | Nordrhein-Westfalen |
4 | 4:2 | Phillip Assenkamp | SC Westfalia Kinderhaus (31108) | 1733 | Nordrhein-Westfalen |
5 | 3:2 | Timo Strothmann | SC Glandorf (4471640) | 1364 | Niedersachsen |
6 | 3:3 | Christoph Niederdeppe | TSV Hahlen (41709) | 1475 | Nordrhein-Westfalen |
7 | 2:3 | Ehsan Rehmann | TTV DJK Hürth (21523) | 1468 | Nordrhein-Westfalen |
8 | 2:3 | Tom Petertönjes | SC Glandorf (4471640) | 1270 | Niedersachsen |
9 | 1:4 | Christoph Taube | TuS Brake (41115) | 1441 | Nordrhein-Westfalen |
10 | 1:4 | Christoph Drewitz | Telekom Post SV Bielefeld e.V. (41105) | 1424 | Nordrhein-Westfalen |
11 | 0:5 | Nadine Goldmann | TuS Wadersloh (41801) | 1279 | Nordrhein-Westfalen |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.