Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit:
In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.
Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.
Platzierung | Bilanz | Name | Verein | Q-TTR | Spieler Region |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6:0 | Andreas Beste | TV Isselhorst (41523) | 1679 | Nordrhein-Westfalen |
2 | 5:1 | Dominik Rautert | DJK Germania Kamen (52703) | 1709 | Nordrhein-Westfalen |
3 | 4:2 | Andreas Hemmis | TTV Preußen 47 Lünen (52713) | 1656 | Nordrhein-Westfalen |
4 | 3:3 | Miriam Winkel | SV Blau-Weiß Eickelborn (52619) | 1561 | Nordrhein-Westfalen |
5 | 3:3 | Kai Burghardt | SV Viktoria Lippstadt (52629) | 1342 | Nordrhein-Westfalen |
6 | 3:3 | Thorsten Kopp | SV Blau-Weiß Eickelborn (52619) | 1364 | Nordrhein-Westfalen |
7 | 3:3 | Eckard Otto | TTSV Schloß Holte-Sende (41517) | 1521 | Nordrhein-Westfalen |
8 | 2:4 | Elmar Wördehoff | SV Viktoria Lippstadt (52629) | 1250 | Nordrhein-Westfalen |
9 | 1:5 | Miladin Popovic | SV Viktoria Lippstadt (52629) | 1201 | Nordrhein-Westfalen |
10 | 0:6 | Stefan Seuthe | TTSV Schloß Holte-Sende (41517) | 1107 | Nordrhein-Westfalen |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.