Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit:
In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.
Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.
Platzierung | Bilanz | Name | Verein | Q-TTR | Spieler Region |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6:0 | Phillip Just | DJK Blau-Weiß Annen (51504) | 1631 | Nordrhein-Westfalen |
2 | 5:1 | Dominik Rautert | DJK Germania Kamen (52703) | 1677 | Nordrhein-Westfalen |
3 | 4:2 | Martin Wertessen | VfB 08 Lünen (52714) | 1588 | Nordrhein-Westfalen |
4 | 4:2 | Alexander Bednarz | DJK Blau-Weiß Annen (51504) | 1641 | Nordrhein-Westfalen |
5 | 3:3 | Marcel Ortmann | TTC Horst-Emscher (32211) | 1539 | Nordrhein-Westfalen |
6 | 3:3 | Gabriel Zühlke | VfL Bochum 1848 (51101) | 1264 | Nordrhein-Westfalen |
7 | 3:3 | Dietmar Lindenberger | 1. FC Köln 01/07 e.V. (21114) | 1430 | Nordrhein-Westfalen |
8 | 3:3 | Bernd Hartmann | SG Köln-Worringen e.V. (21118) | 1412 | Nordrhein-Westfalen |
9 | 3:3 | Maximilian Trübing | DSC Wanne-Eickel Tischtennis (51405) | 1279 | Nordrhein-Westfalen |
10 | 2:4 | Mikael Zuber | TTC Herne-Vöde (51401) | 1149 | Nordrhein-Westfalen |
11 | 2:4 | Colin Suckow | VfL Hüls (32720) | 1227 | Nordrhein-Westfalen |
12 | 2:4 | Kevin Slebioda | TTC Westfalia Herne (51404) | 1196 | Nordrhein-Westfalen |
13 | 2:4 | Dennis Rduch | TV Borken (32505) | 1414 | Nordrhein-Westfalen |
14 | 0:6 | John Eumann | VfL Hüls (32720) | 1062 | Nordrhein-Westfalen |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.