Platzierung | Bilanz | Name | Verein | Q-TTR | Spieler Region |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6:0 | Kolja Arimont | TV 1879 Brühl (21519) | 1135 | Nordrhein-Westfalen |
2 | 4:2 | Carsten Ubachs | TG Mülheim (21121) | 1193 | Nordrhein-Westfalen |
3 | 4:2 | Leopold Pottmeyer | TG Mülheim (21121) | 1126 | Nordrhein-Westfalen |
4 | 3:2 | Ralf Jansen | TG Mülheim (21121) | 1091 | Nordrhein-Westfalen |
5 | 3:2 | Artin Hakopian | SV DJK Holzbüttgen (11714) | 1183 | Nordrhein-Westfalen |
6 | 3:3 | Stavros Demitzopulos | TTC Vernich (22507) | 1175 | Nordrhein-Westfalen |
7 | 3:3 | Ilias Emmanouil | TuS 1887 Roland Bürrig (21206) | 1086 | Nordrhein-Westfalen |
8 | 2:3 | Knut Schneider | 1. FC Köln 01/07 e.V. (21114) | 1114 | Nordrhein-Westfalen |
9 | 2:3 | Helmut Matzel | TTV Deutz (21122) | 1098 | Nordrhein-Westfalen |
10 | 1:4 | Fazilcan Yücetürk | TG Mülheim (21121) | 919 | Nordrhein-Westfalen |
11 | 0:6 | Enrico Reinhardt | TV 1879 Brühl (21519) | Nordrhein-Westfalen | |
12 | 0:1 | Volker Hackel | DSC Kaiserberg 1947 (12112) | 997 | Nordrhein-Westfalen |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.