Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit:
In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.
Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.
Platzierung | Bilanz | Name | Verein | Q-TTR | Spieler Region |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6:0 | Alexander Jost | SV Rheinbreitbach (000609) | 1601 | Rheinland-Rheinhessen |
2 | 4:2 | Ali Dincer | TTC Plittersdorf 1981 e.V. (22117) | 1484 | Nordrhein-Westfalen |
3 | 4:2 | Joachim Gayk | TTC GW Brauweiler (21517) | 1554 | Nordrhein-Westfalen |
4 | 4:2 | Gabriele Dagonese | 1. TTC Köln (21101) | 1550 | Nordrhein-Westfalen |
5 | 3:3 | Michael Renner | TuS Schildgen (21706) | 1398 | Nordrhein-Westfalen |
6 | 3:3 | Orhan Özcan | PSV Oberhausen (12405) | Nordrhein-Westfalen | |
7 | 2:3 | Siegfried Galle | TuS 1901 Niederpleis (22627) | 1353 | Nordrhein-Westfalen |
8 | 3:3 | Dietmar Fiebig | LAV Habbelrath-Grefrath (21511) | 1268 | Nordrhein-Westfalen |
9 | 2:4 | Sven Reichardt | SV Grün-Weiß Bergzow (11218) | 1240 | Sachsen-Anhalt |
10 | 1:4 | Peter Heinz | TV Ensen-Westhoven 07 e.V. (21127) | 1077 | Nordrhein-Westfalen |
11 | 1:4 | Harald Piertz | TuS Schildgen (21706) | Nordrhein-Westfalen | |
12 | 0:5 | Niels Bogdan | TuS Schildgen (21706) | 1008 | Nordrhein-Westfalen |
13 | 3:2 | Bernd Hartmann | SG Köln-Worringen e.V. (21118) | 1424 | Nordrhein-Westfalen |
14 | 3:1 | Simon Bast | SV Union Rösrath (21714) | 1458 | Nordrhein-Westfalen |
15 | 1:2 | Marco Klein | ESV Troisdorf (22636) | 1351 | Nordrhein-Westfalen |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.