Platzierung | Bilanz | Name | Verein | Q-TTR | Spieler Region |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5:1 | Dominik Rautert | TTV Preußen 47 Lünen (52713) | 1671 | Nordrhein-Westfalen |
2 | 5:1 | Denis Hartung | TTC SF Wanne-Eickel (111047) | 1682 | Nordrhein-Westfalen |
3 | 4:2 | Tim Kowalke | SV Sportfreunde Aachen-Hörn (23115) | 1797 | Nordrhein-Westfalen |
4 | 4:2 | Sebastian Salomo | TuRa Bergkamen (52716) | 1551 | Nordrhein-Westfalen |
5 | 4:2 | Andre Dienel | SuS Stadtlohn (32507) | 1494 | Nordrhein-Westfalen |
6 | 4:2 | Dieter Elsesser | TTSG Lüdenscheid (53510) | 1500 | Nordrhein-Westfalen |
7 | 3:3 | Jan Bertram | TTC Westfalia Wattenscheid (51112) | 1409 | Nordrhein-Westfalen |
8 | 3:3 | Alexander Wild | SG Köln-Worringen e.V. (21118) | 1515 | Nordrhein-Westfalen |
9 | 2:3 | Michael Blum | TTC Arminia Kapellen (11517) | 1540 | Nordrhein-Westfalen |
10 | 3:3 | Bernd Hartmann | TTC Lövenich (21102) | 1413 | Nordrhein-Westfalen |
11 | 3:3 | Michael Gadzalla | TST Buer-Mitte (32210) | 1216 | Nordrhein-Westfalen |
12 | 2:4 | Timo Schemmick | SuS Stadtlohn (32507) | 1389 | Nordrhein-Westfalen |
13 | 2:4 | Luca Gonschorowsky | DSC Wanne-Eickel Tischtennis (51405) | 1300 | Nordrhein-Westfalen |
14 | 2:4 | Tobias Wippermann | DJK SuS Brambauer (52718) | 1290 | Nordrhein-Westfalen |
15 | 1:4 | Dieter Reichardt | TTV Preußen 47 Lünen (52713) | 1276 | Nordrhein-Westfalen |
16 | 0:6 | Marc Fischer | TTV Preußen 47 Lünen (52713) | 1142 | Nordrhein-Westfalen |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.