Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit:
In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.
Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. 02.04.2017 00:00 | 25 | Max Schröter | Michael Funke | 11:3 | 12:10 | 5:11 | 12:10 | - | 3 : 1 | 1:0 |
So. 02.04.2017 00:00 | 26 | André Husemann | Sascha Enderlin | 11:8 | 11:8 | 8:11 | 7:11 | 10:12 | 2 : 3 | 0:1 |
So. 02.04.2017 00:00 | 27 | Sascha Brand | Maximilian Bock | 11:9 | 6:11 | 1:11 | 5:11 | - | 1 : 3 | 0:1 |
So. 02.04.2017 00:00 | 28 | Daniel Sobol | Jan-Frederik Bock | 11:9 | 7:11 | 13:11 | 12:10 | - | 3 : 1 | 1:0 |
So. 02.04.2017 00:00 | 29 | Manuel Scholz | Robin Esser | 11:6 | 11:3 | 11:5 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
So. 02.04.2017 00:00 | 30 | Markus Ehrlich | Robert Raddatz | 11:7 | 11:9 | 11:8 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. 02.04.2017 00:00 | 19 | Max Schröter | André Husemann | 11:5 | 10:12 | 11:2 | 11:8 | - | 3 : 1 | 1:0 |
So. 02.04.2017 00:00 | 20 | Manuel Scholz | Michael Funke | 11:7 | 10:12 | 11:8 | 11:13 | 6:11 | 2 : 3 | 0:1 |
So. 02.04.2017 00:00 | 21 | Sascha Enderlin | Maximilian Bock | 11:4 | 11:5 | 11:8 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
So. 02.04.2017 00:00 | 22 | Sascha Brand | Robin Esser | 14:12 | 11:4 | 11:9 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
So. 02.04.2017 00:00 | 23 | Daniel Sobol | Markus Ehrlich | 11:6 | 11:9 | 11:5 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
So. 02.04.2017 00:00 | 24 | Robert Raddatz | Jan-Frederik Bock | 11:13 | 6:11 | 2:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. 02.04.2017 00:00 | 31 | Max Schröter | Manuel Scholz | 11:3 | 5:11 | 11:7 | 7:11 | 12:10 | 3 : 2 | 1:0 |
So. 02.04.2017 00:00 | 32 | Sascha Enderlin | Michael Funke | 6:11 | 7:11 | 11:9 | 8:11 | - | 1 : 3 | 0:1 |
So. 02.04.2017 00:00 | 33 | André Husemann | Markus Ehrlich | 9:11 | 11:6 | 11:3 | 11:9 | - | 3 : 1 | 1:0 |
So. 02.04.2017 00:00 | 34 | Daniel Sobol | Maximilian Bock | 2:11 | 11:6 | 7:11 | 3:11 | - | 1 : 3 | 0:1 |
So. 02.04.2017 00:00 | 35 | Sascha Brand | Jan-Frederik Bock | 11:6 | 8:11 | 11:8 | 11:7 | - | 3 : 1 | 1:0 |
So. 02.04.2017 00:00 | 36 | Robin Esser | Robert Raddatz | 11:8 | 11:8 | 11:7 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. 02.04.2017 00:00 | 13 | Max Schröter | Sascha Brand | 11:6 | 11:2 | 11:6 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
So. 02.04.2017 00:00 | 14 | Manuel Scholz | André Husemann | 11:8 | 8:11 | 6:11 | 11:8 | 12:14 | 2 : 3 | 0:1 |
So. 02.04.2017 00:00 | 15 | Maximilian Bock | Robert Raddatz | 11:9 | 11:5 | 7:11 | 11:7 | - | 3 : 1 | 1:0 |
So. 02.04.2017 00:00 | 16 | Daniel Sobol | Michael Funke | 6:11 | 13:11 | 11:9 | 7:11 | 7:11 | 2 : 3 | 0:1 |
So. 02.04.2017 00:00 | 17 | Sascha Enderlin | Markus Ehrlich | 11:8 | 7:11 | 11:5 | 11:7 | - | 3 : 1 | 1:0 |
So. 02.04.2017 00:00 | 18 | Robin Esser | Jan-Frederik Bock | 11:6 | 12:14 | 11:8 | 9:11 | 11:9 | 3 : 2 | 1:0 |
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. 02.04.2017 00:00 | 7 | Sascha Enderlin | Max Schröter | 8:11 | 9:11 | 9:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
So. 02.04.2017 00:00 | 8 | André Husemann | Sascha Brand | 11:3 | 11:6 | 11:8 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
So. 02.04.2017 00:00 | 9 | Maximilian Bock | Manuel Scholz | 11:7 | 8:11 | 2:11 | 11:6 | 8:11 | 2 : 3 | 0:1 |
So. 02.04.2017 00:00 | 10 | Daniel Sobol | Robin Esser | 17:19 | 11:6 | 11:7 | 11:7 | - | 3 : 1 | 1:0 |
So. 02.04.2017 00:00 | 11 | Michael Funke | Robert Raddatz | 13:11 | 11:6 | 11:5 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
So. 02.04.2017 00:00 | 12 | Markus Ehrlich | Jan-Frederik Bock | 11:8 | 11:5 | 11:8 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. 02.04.2017 00:00 | 1 | Max Schröter | Daniel Sobol | 11:13 | 11:7 | 11:6 | 11:6 | - | 3 : 1 | 1:0 |
So. 02.04.2017 00:00 | 2 | Sascha Enderlin | Robin Esser | 11:7 | 11:7 | 11:9 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
So. 02.04.2017 00:00 | 3 | André Husemann | Robert Raddatz | 11:5 | 11:8 | 11:5 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
So. 02.04.2017 00:00 | 4 | Maximilian Bock | Jan-Frederik Bock | 11:7 | 11:7 | 11:7 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
So. 02.04.2017 00:00 | 5 | Manuel Scholz | Markus Ehrlich | 12:10 | 11:6 | 11:8 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
So. 02.04.2017 00:00 | 6 | Michael Funke | Sascha Brand | 6:11 | 5:11 | 6:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.