1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTV DSJ Stoppenberg II | *** | 15.11 | 20.09 | 06.12 | - | 0 | 0 | ||
2 | SG Schönebeck | Z | *** | Z | 08.11 | - | Z | 22.11 | 0 | 0 |
3 | DJK Adler Union Frintrop II | 13.09 | 06.12 | *** | 29.11 | 04.10 | 0 | 0 | ||
4 | TUSEM Essen | 22.11 | Z | - | *** | Z | Z | Z | 0 | 0 |
5 | SG Heisingen | Z | Z | Z | 13.09 | *** | 08.11 | 04.10 | 0 | 0 |
6 | DJK Franz-Sales-Haus Essen V | Z | 30.11 | Z | 15.11 | Z | *** | Z | 0 | 0 |
7 | Kettwiger Sportverein | Z | Z | 20.09 | 06.12 | Z | 13.09 | *** | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.