Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1209 | Wagner, Manuel | NES | |
1.2 | 1221 | Löhr, Louis | NES | |
1.3 | 1128 | Dinh, Duy-Anh | NES | |
1.4 | 863 | Goldmann, Jonathan | ||
1.5 | 824* | Remarque, Luke | ||
1.6 | Nose, Kazuo | |||
1.7 | Temme, Ben | |||
1.8 | 810 | Leben, Ben | NES | |
1.9 | 780 | Mertens, Niko | NES | |
1.10 | 777* | Mertens, Felix | NES | |
1.11 | Spanovic, Lea | NES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | de Vogüe, Valentin | |||
1.2 | Diettrich, Leander | |||
1.3 | Menninger, Lasse | |||
1.4 | Schmidt, Ben | |||
1.5 | Schmidt, Luke | |||
1.6 | Stanke, Jarik | |||
1.7 | Raduncev, Roman | |||
1.8 | Bräckelmann, Ole | |||
1.9 | Klimas, Lionel |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 904 | Leopold, Simon | NES | |
1.2 | 814 | Holzmacher, Lenny | ||
1.3 | 782 | Alsonbaty, Karim | ||
1.4 | Rosenthal, Jonas | |||
1.5 | Pohlmeier, Alexander | |||
1.6 | Schmidt, Erik | |||
1.7 | Hilgers, Luca | |||
1.8 | Klieve, Anton | |||
1.9 | Muschik, Laurenz | NES | ||
1.10 | Mache, Leo | NES | ||
1.11 | Schatz, Dustin | NES | ||
1.12 | Krick, Janus | NES | ||
1.13 | Schulte, Arthur | NES | ||
1.14 | Hesse, Felix | NES | ||
1.15 | Dridiger, Liam | NES | ||
1.16 | Dönmez, Muhsin Eren | NES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 939 | Isaak, Peter | ||
2.2 | 893 | Bernhardt, Jan | ||
2.3 | 809* | Alzubaidi, Ahmed | ||
2.4 | 794 | Baum, Arvid | ||
2.5 | 772 | Franz, Luca | ||
2.6 | 758 | Newe, Maximilian | ||
2.7 | 756 | Balkenhol, Max | ||
2.8 | 724 | Henze, Jonas |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 995 | Schönhaus, Timo | ||
1.2 | 918 | Schulte, Theo | NES | |
1.3 | 908 | Voß, Bastian | ||
1.4 | 904 | Hasselbach, Finn Levin | NES | |
1.5 | 893 | Buchta, Leon | ||
1.6 | 883 | Schleimer, Matti | NES | |
1.7 | 879 | Wälter, Joscha | NES | |
1.8 | 873 | Daum, Rune | NES | |
1.9 | 870 | Straßenburg, Finn | ||
1.10 | 858 | Telli, Yusa | NES | |
1.11 | 790 | Fleischer, Hannes | NES | |
1.12 | 782 | Denisov, Luis | NES | |
1.13 | Weigand, Malte | NES | ||
1.14 | 764 | Padberg, Jarne | NES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 934* | Middel, Mika | NES | |
1.2 | Gülcek, Emre Taha | gA | ||
1.3 | Neufeld, Jan-Kaleb | NES | ||
1.4 | Wahle, Jonas | NES | ||
1.5 | Firkus, Vincent | NES | ||
1.6 | Özdemir, Okan Naci | gA | ||
1.7 | Özdemir, Enes | gA |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 884* | Sibbe, Lennard | ||
1.2 | 894* | Lehnert, Benjamin | ||
1.3 | 842* | Schriever, Erik | ||
1.4 | 820 | Neumann, Connor | ||
1.5 | 794 | Bürger, Phil | ||
1.6 | Comblain, Max | |||
1.7 | Brinkel, Julian |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 910 | Schmidt, Henning | ||
1.2 | 877* | Wienhausen, Charlotte | ||
1.3 | 839* | Melo Carneiro, Joaquim | ||
1.4 | 825* | Urban, Maria Helene | ||
1.5 | 807* | Becker, Jonathan | ||
1.6 | 776 | Urban, Tobias Artur | ||
1.7 | 784* | Schönnenberg, Justus | ||
1.8 | 738* | Schönnenberg, Linus | ||
1.9 | Vorderwühlbecke, Tim | |||
1.10 | Kleinschmidt, Till | |||
1.11 | Kleinschmidt, Ben | |||
1.12 | Klarholz, Benjamin | |||
1.13 | Fullone, Ben | |||
1.14 | Kievel, Jakob |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | Lewe, Finn | |||
1.2 | 666 | Pott, Malia | ||
1.3 | Dick, Arian | |||
1.4 | Reimann, Jan | |||
1.5 | Parzonka, Til | |||
1.6 | Geiz, Felix | |||
1.7 | Kordel, Silas | |||
1.8 | Hoffschildt, Benjamin | |||
1.9 | Peetz, Finn | |||
1.10 | Habibullin, Davyn | |||
1.11 | Breuhahn, Justus | |||
1.12 | Peetz, Joris |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.