Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1048 | Taylay, Emin | ||
2.2 | 1042 | Michel, Benjamin | ||
2.3 | 983 | Dudek, Tom | ||
2.4 | 952 | Schriever, Ben | ||
2.5 | 895 | Bergen, Josia | ||
2.6 | 783* | Zelazkowski, Lias | ||
2.7 | Offermann, Moritz |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1086 | Ata, Eren | ||
1.2 | 968 | Schnabel, Rafael | ||
1.3 | 953 | Neugebauer, Leon | NES | |
1.4 | 909 | Sarvan, Onur | NES | |
1.5 | 909 | Michutta, Levi | ||
1.6 | 856 | Podujeva, Ilai | NES | |
1.7 | 844 | Özsay, Hamza |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1305 | Kebler, David | ||
1.2 | 1099 | Kebler, Simon | ||
1.3 | 965 | Dreier, Levi | ||
1.4 | 943* | Vassiliou, Leander | ||
1.5 | 936 | Hilbrand, Jonah | ||
1.6 | 927 | Braukmann, Ben | ||
1.7 | Schöler, Simon | |||
1.8 | Rosental, David |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1367 | Vallant, Timo | ||
1.2 | 1143 | Helmich, Mats | ||
1.3 | 1138 | Siegling, Leon |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1004 | Schmitz, Jonas | ||
3.2 | 994 | Stronzik, Luke | NES | |
3.3 | 956 | Szczygiel, Gregor | NES | |
3.4 | 922 | Dabow, Julius | ||
3.5 | 914 | Justus, Alex David | NES | |
3.6 | 909 | Groll, Luke Martin | ||
3.7 | 908 | Vogelsang, Florian Mark | NES | |
3.8 | 818 | Siegling, Melina Sophie | NES | |
3.9 | 800 | Farshbaf Salimi, Barsa | NES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1617 | Sänger, Marc Leon | ||
1.2 | 1206 | Spisz, Wiktoria | ||
1.3 | 1174 | Torres-Niclaus, Emilio | ||
1.4 | 969 | Baltrock, Kim | ||
1.5 | 901 | Damdalis, Chris-Noah | NES | |
1.6 | 873 | Slobotian, Orest | NES | |
1.7 | 859* | Nickel, Nael | NES | |
1.8 | 848 | Popa, Simon | ||
1.9 | 840* | Nüsken, Jonas | ||
1.10 | 826 | Schöllhammer, Liam | NES | |
1.11 | 803 | Pofahl, Luis | ||
1.12 | Martynenko, Zakhar | gA | ||
1.13 | Slobotian, Arkadii | |||
1.14 | Tereszko, Niilo | NES | ||
1.15 | 815* | Guzenok, Zlata | gA | NES |
1.16 | 798* | Pietzsch, Kjell | NES | |
1.17 | Martynenko, Sofia | gA | NES | |
1.18 | Wern, Marie-Sophie | NES | ||
1.19 | Slobotian, Solomiia | gA | NES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1085 | Bott, Jarne | ||
2.2 | 1056 | Szczygiel, Philip | ||
2.3 | 1070 | Era, Maxim |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1027 | Josob, Gabriel | gA | |
1.2 | 995 | Djihangiroff, Tobias | ||
1.3 | 967 | Karthaus, Jannis | ||
1.4 | 966 | Karthaus, Collin | ||
1.5 | 947 | Clever, Mats |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1161 | Rath, Julian | ||
1.2 | 1058 | Rosenhof, Maik | ||
1.3 | 1057 | Bock, Philipp |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.