Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1475 | Brandt, Olaf | ||
1.2 | 1460 | Rapp, Stefan | ||
1.3 | 1409 | Schulte, Ulrich | ||
1.4 | 1368 | Peters, Winfried | ||
2.1 | 1398 | Bott, Darius | ||
2.2 | 1382 | Vedder, Raphael | ||
2.3 | 1314 | Teichmann, Tim | ||
2.4 | 1301 | Frese, Niklas | ||
2.5 | 1259 | Kellermann, Andreas | ||
2.6 | 1255 | Kellermann, Jürgen | ||
2.7 | 1180 | Peters, Daniel | RES | |
2.8 | 1173 | Kellermann, Julian | RES | |
2.9 | 1161 | Wunderlich, Reiner | ||
2.10 | 1158 | Häde, Matthias | ||
2.11 | 1106 | Brandt, Günter | ||
2.12 | 1062 | Brandt, Nadine | ||
2.13 | 1012 | Rapp, Ingo | ||
2.14 | 867 | Wegener, Tobias | RES |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.