Aktuelle Information

Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit: 

 

In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.

 

Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.

 

Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.

Liga

Herren 1. Bezirksklasse 3

Paarkreuz-Ranglisten

Top-Bilanzen 1+2

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1+2 Bilanzwert
1 2.1 Bungter, Tim TuS Jahn Mönchengladbach II 12:2 8.859
2 3.4 Beneke, Michael DJK VfL Willich III 9:1 8.825
3 2.3 Becker, Guido KTSV Preussen Krefeld II 9:1 8.825
4 4.3 Soerjanta, Felix VfL Borussia Mönchengladbach IV 10:4 7.705
5 2.1 Cieslik, Christoph TTC Schiefbahn II 10:4 7.705
6 5.1 Nguyen, Le-Hao VfL Borussia Mönchengladbach IV 11:5 7.605
7 2.2 Simons, Horst TuS Jahn Mönchengladbach II 6:2 7.581
8 1.1 Kummerer, Dieter TV Traar 10:6 7.078
9 2.4 Hütz, Christian TuS Jahn Mönchengladbach II 4:2 6.888
10 1.4 Schmidtke, Fabian TV Traar 5:3 6.703
11 2.1 Davi, Lucas KTSV Preussen Krefeld II 7:5 6.569
12 4.1 Backes, Klaus DJK VfL Willich III 7:5 6.569
13 1.2 Chadha, Rishi SG Kaarst 6:6 5.925
14 2.2 Kasimir, Nico KTSV Preussen Krefeld II 4:4 5.825
15 3.1 Wiertz, Alexander DJK VfL Willich III 3:3 5.775
16 2.2 Raulf, Dirk TTC Schiefbahn II 6:8 5.398
17 2.1 Wefers, Rainer SV BR Forstwald II 3:7 4.400
18 7.6 Klühs, Manfred Anrather TK RW V 2:6 4.069
19 1.1 Weyers, Jonas SG Kaarst 2:6 4.069
20 1.2 Seifert, Marco TV Traar 2:6 4.069
21 7.3 Knabben, Alexander Anrather TK RW V 3:11 3.668
22 1.4 Sinen, Michael SG Kaarst 0:6 2.438
23 2.4 Gerhards, Stephan SV BR Forstwald II 0:10 2.188

Top-Bilanzen 3+4

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 3+4 Bilanzwert
1 1.7 Lelo, Philipp SG Kaarst 12:0 6.938
2 6.3 Rocholl, Sebastian VfL Borussia Mönchengladbach IV 6:0 6.563
3 1.6 Bilke, Felix SG Kaarst 11:1 6.294
4 7.6 Klühs, Manfred Anrather TK RW V 7:1 5.809
5 5.2 Moll, Julian VfL Borussia Mönchengladbach IV 10:4 4.755
6 5.4 Barkau, Michael VfL Borussia Mönchengladbach IV 7:3 4.600
7 3.3 Mörbel, Niels TuS Jahn Mönchengladbach II 7:3 4.600
8 4.3 Heymich, Mark DJK VfL Willich III 8:4 4.363
9 4.4 Wilms, Claudia DJK VfL Willich III 4:2 4.338
10 5.1 Tang, Hong Wan DJK VfL Willich III 4:2 4.338
11 3.3 Walter, Peter KTSV Preussen Krefeld II 3:3 3.225
12 7.8 Dieker, Michael Anrather TK RW V 4:4 3.175
13 3.2 Kolodziej, Stefan TuS Jahn Mönchengladbach II 2:4 2.113
14 4.3 Kotira, Frank SV BR Forstwald II 2:4 2.113
15 2.4 Hütz, Christian TuS Jahn Mönchengladbach II 2:4 2.113
16 4.3 Brammerts, Linas KTSV Preussen Krefeld II 2:4 2.113
17 7.9 Jakobs, Rico Anrather TK RW V 5:9 1.871
18 2.8 Nauels, Pascal TTC Schiefbahn II 5:9 1.871
19 1.5 Kraus, Ulrich TV Traar 4:8 1.788
20 2.5 Piseddu, Silvio SV BR Forstwald II 1:5 1.000
21 1.6 Ort, Eugen TV Traar 2:8 0.913
22 3.5 Schmidt, Jörg SV BR Forstwald II 1:7 0.541
23 2.9 Kuptz, Martin TTC Schiefbahn II 1:9 0.175
Informationen

Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.