Rang | QTTR | Vorname Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1468 | Blomeier, Hans-Josef | ||
1.2 | 1423 | Brettkuhn, Thomas | ||
1.3 | 1407 | Licher, Andreas | ||
1.4 | 1427 | Zdziarstek, Peter | ||
1.5 | 1391 | Simon, Rainer | ||
1.6 | 1319 | Mühlenweg, Albert | ||
1.7 | 1264 | Hayen, Heinz-Günter | ||
1.8 | 1217 | Salz, Dieter | ||
1.9 | 1226 | Bock, Bernhard | ||
1.10 | 1152 | Herold, Dieter |
Copyright © 2022 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.