Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 03.09.21 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
4:9 | |||
Fr. 17.09.21 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
9:4 | |||
Di. 21.09.21 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
9:4 | |||
Fr. 01.10.21 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
8:8 | |||
Di. 05.10.21 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
9:2 | |||
Fr. 29.10.21 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
7:9 | |||
Di. 02.11.21 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
8:8 | |||
Di. 16.11.21 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
9:5 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Paderborn II | 8 | 7 | 0 | 1 | 70:33+37 | 14:2 | ||
2 | TTV Hövelhof | 8 | 6 | 1 | 1 | 63:33+30 | 13:3 | ||
3 | SV RW Bentfeld | 8 | 5 | 2 | 1 | 65:47+18 | 12:4 | ||
4 | SV BW Etteln II | 8 | 5 | 0 | 3 | 54:54+0 | 10:6 | ||
5 | SV BW Sande | 8 | 4 | 0 | 4 | 59:54+5 | 8:8 | ||
6 | TV Geseke II | 8 | 3 | 2 | 3 | 59:55+4 | 8:8 | ||
7 | SV Heide Paderborn | 8 | 2 | 0 | 6 | 39:64-25 | 4:12 | ||
8 | TTV Salzkotten II | 8 | 1 | 1 | 6 | 43:65-22 | 3:13 | ||
9 | SV RW Alfen | 8 | 0 | 0 | 8 | 25:72-47 | 0:16 | ||
10 | SV BW Herbram | zurückgezogen am 07.10.2021 |
Copyright © 2022 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.