| Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Kotthoff, Michael | |||
| 1.2 | Schneider, Holger | |||
| 1.3 | Itminan, Pervis | |||
| 1.4 | Krieger, Jörg | |||
| 2.1 | Scheel, Thomas | |||
| 2.2 | Steffen, Ralf | |||
| 2.3 | Frey, Stephan | |||
| 2.4 | Mohr, Günter | |||
| 3.1 | Koßmann, Thomas | |||
| 3.2 | Langeloh, Christian | |||
| 3.3 | Felber, Jürgen | |||
| 3.4 | Dr. Holthaus, Volker Dr. | |||
| 4.1 | Rühl, Dirk | |||
| 4.2 | Pade, Oliver | |||
| 4.3 | Frank, Birgit | |||
| 4.4 | Petuchow, Max | |||
| 5.1 | Mödinger, Frank | |||
| 5.2 | Hahn, Uwe | |||
| 5.3 | Neustadt, Michael | |||
| 5.4 | Heuver, Gerd | |||
| 5.5 | Balschun, Claudia | |||
| 5.6 | Demmler, Ralf-Dieter | |||
| 5.7 | Buchholz, Peter | |||
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.