Aktuelle Information

Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit: 

 

In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.

 

Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.

 

Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.

Liga

Bezirksklasse Altmark

Paarkreuz-Ranglisten

Top-Bilanzen 1+2

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1+2 Bilanzwert
1 1.1 Baumgarten, Niklas TSV Kusey 16:0 10.238
2 1.2 Barby, Sascha SG Bösdorf 14:2 9.184
3 1.3 Kowar, Frank TTV Tangermünde 6:0 9.113
4 1.1 Heinrichs, Patrick SG Bösdorf 13:3 8.658
5 1.1 Bauer, Marko TTV Tangermünde 11:3 8.282
6 1.2 Haupt, Benjamin TTV Tangermünde 6:2 7.581
7 1.1 Schröder, Julian AEO Magdeburg 9:5 7.129
8 1.1 Hillbring, Nils Rossauer SV 10:6 7.078
9 4.3 Stoll, Tobias S-W Bismark IV 7:5 6.569
10 1.2 Janot, Robin TSV Kusey 8:8 6.025
11 4.1 Arnold, Markus S-W Bismark IV 3:3 5.775
12 2.1 Voigt, Nico Post Stendal II 6:8 5.398
13 1.2 Kummerow, Florian SV Mahlwinkel 6:10 4.972
14 1.2 Hintze, Maik AEO Magdeburg 5:9 4.821
15 1.2 Worsch, Christian Rossauer SV 5:11 4.445
16 4.2 Winckler, Sebastian S-W Bismark IV 2:6 4.069
17 1.1 Leisenberg, Robert SV Mahlwinkel 3:9 3.994
18 2.2 Junker, Matthis Post Stendal II 3:13 3.392
19 1.2 Klatt, Nico Jan SV Winterfeld 2:14 2.866
20 1.1 Steffens, Uwe SV Winterfeld 1:13 2.514

Top-Bilanzen 3+4

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 3+4 Bilanzwert
1 1.3 Holldorf, Marco AEO Magdeburg 10:0 6.813
2 1.3 Woost, Thomas SV Mahlwinkel 6:0 6.563
3 1.4 Knauft, Matthias AEO Magdeburg 12:2 5.909
4 5.2 Motejat, Ralf S-W Bismark IV 7:1 5.809
5 1.4 Behrens, Ralf SG Bösdorf 12:4 5.081
6 1.4 Rogowski, Edward TTV Tangermünde 8:4 4.363
7 1.3 Warnecke, René TSV Kusey 9:5 4.179
8 2.3 Jung, Bernhard Post Stendal II 8:6 3.602
9 1.3 Röhl, Benno SG Bösdorf 9:7 3.502
10 1.4 Booß, Marcel SV Winterfeld 6:6 3.075
11 1.4 Benecke, Dirk TSV Kusey 7:7 3.025
12 2.4 Deutschmann, Alexander Post Stendal II 8:8 2.975
13 1.3 Ohnesorge, Sebastian Rossauer SV 8:8 2.975
14 2.2 Bock, Martin TTV Tangermünde 2:6 1.419
15 2.1 Haack, Dagmar Rossauer SV 2:6 1.419
16 1.4 Friedebold, Matthias SV Mahlwinkel 5:11 1.395
17 1.3 Stein, Guido SV Winterfeld 4:10 1.295
18 6.3 Matthies, Henrik S-W Bismark IV 1:9 0.175
19 2.2 Klein, Ronald Rossauer SV 0:6 -0.112
20 2.2 Klatt, Enrico SV Winterfeld 0:6 -0.112
Informationen

Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.