Aktuelle Information

Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit: 

 

In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.

 

Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.

 

Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.

 

Turnier-Platzierungen TTVN

58. Ihno-Ocken Ostfrieslandturnier 2025

Damen/Herren Einzel

Platzierungen

Platzierung Bilanz Name Verein Q-TTR Spieler Region
1 6:2 Vivien Hegelich TuS Ende (51515) 1540 DTTB
1 8:0 Leies Noah Schliep Lichtenrader SC (2227) 1765 DTTB
2 7:1 Tom Hornung 1. FC Gievenbeck (31113) 1771 DTTB
2 6:3 Thomas Krüger TSV Zorneding 1920 (311084) 1592 DTTB
3 6:2 Bettina Balfoort DJK VfL 1919 Willich e.V. (11615) 1609 DTTB
3 5:2 Simon Dierschke 1. FC Gievenbeck (31113) 1646 DTTB
3 4:3 Leopold Hanisch Lichtenrader SC (2227) 1503 DTTB
3 6:1 Manuel Lesser TG Mülheim (21121) 1799 DTTB
5 4:3 Fynn Bertram TTV Euskirchen e.V. (22516) 1581 DTTB
5 3:3 Sascha Itskovitch TG Mülheim (21121) 1636 DTTB
5 5:1 Andre Janke DJK VfL 1919 Willich e.V. (11615) 1645 DTTB
5 5:2 Lynn Liebert TuS Eversten (4461100) 1691 DTTB
5 5:1 Dominic Paasch MTV Jever (4423200) 1790 DTTB
5 3:3 Ulrich Preuss DJK VfL 1919 Willich e.V. (11615) 1634 DTTB
5 6:1 Hong Man Tang DJK VfL 1919 Willich e.V. (11615) 1677 DTTB
5 3:4 Can Ward Spvg Steinhagen (41501) 1628 DTTB
9 2:3 Manuel Aina TTV 09 Altenbrunslar-Wolfershausen (14061) 1702 DTTB
9 2:3 Torben Heckel TG Mülheim (21121) 1613 DTTB
9 4:1 Christian Hildebrandt Spvg Steinhagen (41501) 1730 DTTB
9 4:2 Jürgen Jakob Spvg. Arminia 09 Köln e.V. (21115) 1663 DTTB
9 4:1 Lorenz Joerden 1. FC Gievenbeck (31113) 1762 DTTB
9 4:2 Michael Kaczmarek TTC 1952 Anzefahr (13003) 1760 DTTB
9 2:3 Malea Krüger Hundsmühler TV (4453150) 1605 DTTB
9 4:2 Thomas Kuhfuß SV Bavenhausen (42625) 1708 DTTB
9 2:3 Janis Piskol TTC Lok Pankow (4731) 1566 DTTB
9 2:4 Steven Schilloks SG Altenwerder-HNT (0047) 1561 DTTB
9 5:1 Patrick Schiwy TTC Bärbroich 1958 e.V. (21708) 1683 DTTB
9 4:1 Torsten Schoon Austria (AUT-ITTF) 1763
9 4:2 Nino Stormink Netherlands (NED-ITTF) 1756
9 2:3 Alexander Weinand TTC Eintr. 1969 Burgholz-Kirchhain (13011) 1629 DTTB
9 4:1 Jean-Pierre Weiß Kasseler Spvgg. Auedamm (12080) 1603 DTTB
9 2:4 Ullrich Woynar TSVE 1890 Bielefeld (41123) 1541 DTTB
17 3:1 Thomas Ahrends SuS Rechtsupweg (4370212) 1722 DTTB
17 2:2 Jendrik Ahrends SuS Rechtsupweg (4370212) 1678 DTTB
17 3:2 Bekir Aydin DJK VfL 1919 Willich e.V. (11615) 1644 DTTB
17 4:1 Tim Baalmann TTC Wiesmoor (4371322) 1702 DTTB
17 2:3 Michael Beneke DJK VfL 1919 Willich e.V. (11615) 1519 DTTB
17 0:4 Thomas Bienert TTG Nord Holtriem (4522700) 1515 DTTB
17 0:4 Andreas Brenk RV Kehrwieder Dinklar (2211580) 1580 DTTB
17 2:3 Fabio Bülte TSV Hahlen (41709) 1683 DTTB
17 1:4 Sven Dirks MTV Aurich (4370933) 1536 DTTB
17 1:4 André Duwel TSV Zorneding 1920 (311084) 1577 DTTB
17 3:2 Christian Eisenhauer SV Komet Walle (4370961) 1632 DTTB
17 3:2 Kai Frantzen Preetzer TSV (70815) 1720 DTTB
17 3:2 Martijn Hooghiemstra SV Teutonia Stapelmoor (4446400) 1568 DTTB
17 4:1 Yannick Irle SuS Niederschelden-Gosenbach (53707) 1549 DTTB
17 2:3 Nathalie Jokisch Oldenburger TB (4463100) 1690 DTTB
17 1:3 Udo Jungenkrüger TuS Victorbur (4371220) 1591 DTTB
17 3:2 Jannis Kameier DJK Elmar Kohlscheid (23516) 1701 DTTB
17 1:3 Saskia Kameier SV 28 Wissingen (4476650) 1614 DTTB
17 4:1 Tae-Hyung Kim Warendorfer SU (31515) 1537 DTTB
17 2:3 Noah Krüger TSV Ganderkesee (4451850) 1566 DTTB
17 3:1 Tim Lengemann Kasseler Spvgg. Auedamm (12080) 1760 DTTB
17 1:3 Marco Merle Kasseler Spvgg. Auedamm (12080) 1760 DTTB
17 0:4 Ruben Nabitz TTC Olympia Koblenz (001556) 1651 DTTB
17 2:2 Peter Pottschul TTC Lok Pankow (4731) 1590 DTTB
17 2:3 Christoph Repplinger ATuSV Alemannia Aachen (23101) 1598 DTTB
17 1:4 Andreas Rupperath TV Kuchenheim (22506) 1543 DTTB
17 3:1 Hendrik Schoon TTC Lok Pankow (4731) 1600 DTTB
17 3:2 Dirk Schröder TuS Hücker-Aschen (41604) 1560 DTTB
17 1:3 Michael Schweble TuS Hücker-Aschen (41604) 1615 DTTB
17 3:2 Thorsten Schöning Spvg Steinhagen (41501) 1626 DTTB
17 3:1 Alexander Wiertz DJK VfL 1919 Willich e.V. (11615) 1507 DTTB
17 3:2 Julian Wolf TTC Lok Pankow (4731) 1605 DTTB
33 2:2 Tina Acker TTV Angelburg (13023) 1713 DTTB
33 0:4 Joost Ammermann Blau-Weiß Bümmerstede (4460300) 1549 DTTB
33 3:1 Stefan Apfel SV Teutonia Stapelmoor (4446400) 1713 DTTB
33 2:2 Jirko Beu Wandsbeker Turnerbund 1861 (1290) 1638 DTTB
33 0:4 Franck Blaauw CVJM Wehrendorf e.V. (41613) 1575 DTTB
33 2:2 Daniel Brinkmann RV Kehrwieder Dinklar (2211580) 1702 DTTB
33 2:2 René Bückers TTV Metelen (31621) 1616 DTTB
33 2:2 Wayne Caßelmann Kasseler Spvgg. Auedamm (12080) 1651 DTTB
33 0:4 Philipp Dorndorf SV Teutonia Stapelmoor (4446400) 1484 DTTB
33 0:4 Lukas Eckfeld Warendorfer SU (31515) 1502 DTTB
33 2:2 Kerstin Fischbach TG Friesen Klafeld-Geisweid (53703) 1535 DTTB
33 2:2 Nils Gnädig 1. TTC Greifswald (751879) 1670 DTTB
33 0:4 Simon Goldenstein TTC Norden (4370128) 1527 DTTB
33 0:4 Paul John Gömpel Kasseler Spvgg. Auedamm (12080) 1535 DTTB
33 2:2 Niclas Hegelich DJK Blau-Weiß Annen (51504) 1762 DTTB
33 2:2 Manuel Helten TG Mülheim (21121) 1598 DTTB
33 1:3 Pawel Kasprzak TSVE 1890 Bielefeld (41123) 1471 DTTB
33 0:4 Walter Lagrouw Netherlands (NED-ITTF) 1408
33 0:4 Nils Laskowski TTC Eintr. 1969 Burgholz-Kirchhain (13011) 1599 DTTB
33 0:4 Janosch Loesener TV Kuchenheim (22506) 1518 DTTB
33 3:1 Joey Müller TG Mülheim (21121) 1682 DTTB
33 2:2 Toby Oepen SV Blau-Weiß Emden-Borssum (4401680) 1682 DTTB
33 3:1 Tommy Patti TSV 1891 Kassel-Oberzwehren (12039) 1708 DTTB
33 2:2 Luigi Pira Warendorfer SU (31515) 1578 DTTB
33 0:4 Vincent Spiering Netherlands (NED-ITTF) 1641
33 0:4 Benedict Wenzel Lichtenrader SC (2227) 1484 DTTB
33 2:2 Martin Werthmann TuS Halver (53512) 1622 DTTB
33 2:2 Tony Wild TG Friesen Klafeld-Geisweid (53703) 1590 DTTB
33 0:4 Patrick de Vries MTV Aurich (4370933) 1295 DTTB
33 0:4 Frank de Vries SuS Rechtsupweg (4370212) 1450 DTTB
33 2:2 Ole de Vries TuS Eintracht Hinte (4370607) 1702 DTTB
33 1:3 Max Onno van der Laan SV Teutonia Stapelmoor (4446400) 1639 DTTB
97 1:2 Richad Nazari DJK VfL 1919 Willich e.V. (11615) 1495 DTTB
97 2:1 Paul Widinsky TTC Berlin Neukölln (4716) 1534 DTTB
99 0:3 Nick Ditschun SV Jembke (1061350) 1555 DTTB
99 0:3 Phillip Just DJK Blau-Weiß Annen (51504) 1647 DTTB
Informationen

Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.