Aktuelle Information

Liebe myTischtennis.de-User,

leider gibt es aktuell Probleme bei der Zulieferung der Daten seitens des click-TT Dienstleisters.
Dieser arbeitet bereits mit Hochdruck an einer Lösung.
Wir bitten die Situation zu entschuldigen.

Da für die beta.mytischtennis.de-Seite teilweise andere Schnittstellen genutzt werden, empfehlen wir für die click-TT-Inhalte vorerst diese Seite zu verwenden.

Euer myTischtennis.de-Team

  Gespannt, wie die click-TT-Seiten in Zukunft aussehen? Klicke hier!

 

Turnier-Spielergebnisse TTVN

4. Tischtennis Cup des FC Hambergen

Damen/Herren Einzel

Hauptfeld

Gruppe E

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 09.05.2025 00:00 56 Rene Reißig Maik Dörflinger 11:8 11:7 11:7 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 57 Matthias Praß Keno-Jan Thurau 7:11 7:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 58 Liam Goecer Christian Ackermann 11:8 10:12 14:12 12:10 - 3 : 1 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 59 Rene Reißig Matthias Praß 11:7 12:10 11:5 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 60 Maik Dörflinger Liam Goecer 6:11 4:11 3:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 61 Keno-Jan Thurau Christian Ackermann 7:11 11:8 11:8 11:13 11:7 3 : 2 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 62 Rene Reißig Liam Goecer 18:16 9:11 11:2 11:8 - 3 : 1 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 63 Matthias Praß Christian Ackermann 6:11 7:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 64 Maik Dörflinger Keno-Jan Thurau 7:11 9:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 65 Christian Ackermann Rene Reißig 6:11 11:9 3:11 7:11 - 1 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 66 Keno-Jan Thurau Liam Goecer 11:3 11:6 11:6 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 67 Maik Dörflinger Matthias Praß 11:5 11:9 11:8 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 68 Keno-Jan Thurau Rene Reißig 2:11 13:15 11:7 6:11 - 1 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 69 Christian Ackermann Maik Dörflinger 11:8 11:7 11:9 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 70 Liam Goecer Matthias Praß 9:11 11:5 11:5 13:15 11:5 3 : 2 1:0

6 Halbfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 09.05.2025 00:00 136 Arnd Ahlbrecht Dmytro Turchenko 5:11 6:11 12:10 9:11 - 1 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 137 Daniel Weber Frederick Siemer 11:4 11:9 8:11 9:11 11:7 3 : 2 1:0

5 Viertelfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 09.05.2025 00:00 132 Arnd Ahlbrecht Thilo Dornis 9:11 13:15 11:8 11:7 11:6 3 : 2 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 133 Rene Reißig Dmytro Turchenko 3:11 8:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 134 Daniel Weber Felix Westermann 11:7 7:11 11:2 7:11 11:6 3 : 2 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 135 Dominik Hamm Frederick Siemer 11:6 11:6 7:11 6:11 6:11 2 : 3 0:1

4 Achtelfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 09.05.2025 00:00 124 Malea Krüger Arnd Ahlbrecht 8:11 8:11 11:8 5:11 - 1 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 125 Finn Lehmann Thilo Dornis 2:11 11:13 6:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 126 Rene Reißig Andre Steffens 11:7 11:6 7:11 11:7 - 3 : 1 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 127 Dmytro Turchenko Luca Lüddecke 11:2 11:7 11:5 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 128 Daniel Weber Noah Krüger 6:11 11:7 11:9 11:4 - 3 : 1 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 129 Jörg Hoffmann Felix Westermann 2:11 3:11 9:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 130 Dominik Hamm Keno-Jan Thurau 11:9 9:11 11:9 8:11 11:9 3 : 2 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 131 Marvis Wobser Frederick Siemer 4:11 14:12 10:12 11:6 12:14 2 : 3 0:1

3 Runde 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 09.05.2025 00:00 116 Enrico Israel Arnd Ahlbrecht 10:12 4:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 117 Finn Lehmann Fabian Krause 11:8 11:6 11:2 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 118 Andre Steffens Mohit Singh 12:10 11:8 11:5 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 119 Dmytro Turchenko Valentin Thoden 11:7 11:8 11:8 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 120 Lionel Küster Noah Krüger 11:6 8:11 7:11 12:14 - 1 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 121 Jörg Hoffmann Stefan Schumacher 11:2 9:11 12:10 11:8 - 3 : 1 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 122 Keno-Jan Thurau Berkant Kaynarcalidan 11:1 13:11 11:7 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 123 Marvis Wobser Liam Goecer 11:6 11:4 11:7 - - 3 : 0 1:0

Gruppe F

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 09.05.2025 00:00 71 Clemens Buck Arnd Ahlbrecht 1:11 2:11 1:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 72 Leevin Oscar Steimle Felix Westermann 5:11 6:11 10:12 - - 0 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 73 Sebastian Wyluda Finn Lehmann 5:11 9:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 74 Arnd Ahlbrecht Leevin Oscar Steimle 11:1 11:4 11:2 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 75 Clemens Buck Finn Lehmann 4:11 5:11 1:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 76 Felix Westermann Sebastian Wyluda 11:3 11:13 10:12 14:12 11:2 3 : 2 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 77 Finn Lehmann Arnd Ahlbrecht 10:12 6:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 78 Sebastian Wyluda Leevin Oscar Steimle 11:5 2:11 4:11 11:13 - 1 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 79 Felix Westermann Clemens Buck 11:5 11:4 11:7 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 80 Sebastian Wyluda Arnd Ahlbrecht 6:11 5:11 2:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 81 Felix Westermann Finn Lehmann 11:4 9:11 11:6 10:12 11:9 3 : 2 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 82 Leevin Oscar Steimle Clemens Buck 11:7 11:9 11:1 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 83 Arnd Ahlbrecht Felix Westermann 5:11 7:11 11:2 9:11 - 1 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 84 Sebastian Wyluda Clemens Buck 11:9 13:11 12:10 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 85 Finn Lehmann Leevin Oscar Steimle 9:11 11:7 11:6 8:11 11:9 3 : 2 1:0

Gruppe D

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 09.05.2025 00:00 41 Daniel Weber Joost Oest 11:5 11:6 11:7 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 42 Andre Steffens Jonas Swonke 11:4 7:11 11:7 9:11 11:8 3 : 2 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 43 Julian Brunks Valentin Thoden 11:13 8:11 9:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 44 Jonas Swonke Daniel Weber 4:11 8:11 10:12 - - 0 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 45 Julian Brunks Joost Oest 11:6 13:11 11:7 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 46 Valentin Thoden Andre Steffens 8:11 11:4 4:11 11:13 - 1 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 47 Daniel Weber Julian Brunks 11:6 11:4 13:11 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 48 Jonas Swonke Valentin Thoden 11:9 8:11 6:11 14:12 3:11 2 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 49 Joost Oest Andre Steffens 6:11 5:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 50 Daniel Weber Valentin Thoden 11:6 11:8 11:5 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 51 Julian Brunks Andre Steffens 11:5 6:11 8:11 4:11 - 1 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 52 Jonas Swonke Joost Oest 11:9 11:9 11:6 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 53 Andre Steffens Daniel Weber 4:11 13:11 4:11 6:11 - 1 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 54 Joost Oest Valentin Thoden 6:11 7:11 9:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 55 Jonas Swonke Julian Brunks 11:9 4:11 12:10 6:11 8:11 2 : 3 0:1

Gruppe H

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 09.05.2025 00:00 101 Dominik Hamm Zecheng Zhao 11:7 11:7 11:9 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 102 Mohit Singh Dmytro Turchenko 5:11 3:11 9:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 103 Arne Scheper Conrad Buck 8:11 8:11 9:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 104 Mohit Singh Dominik Hamm 6:11 12:10 11:13 12:14 - 1 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 105 Arne Scheper Zecheng Zhao 12:14 7:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 106 Conrad Buck Dmytro Turchenko 13:15 7:11 12:10 14:12 11:6 3 : 2 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 107 Dominik Hamm Arne Scheper 11:7 11:8 11:7 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 108 Mohit Singh Conrad Buck 11:5 12:10 15:17 11:5 - 3 : 1 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 109 Zecheng Zhao Dmytro Turchenko 4:11 10:12 3:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 110 Dominik Hamm Conrad Buck 11:5 11:5 11:9 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 111 Arne Scheper Dmytro Turchenko 1:11 10:12 2:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 112 Mohit Singh Zecheng Zhao 11:5 11:9 9:11 11:5 - 3 : 1 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 113 Dmytro Turchenko Dominik Hamm 11:8 10:12 15:13 10:12 12:10 3 : 2 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 114 Zecheng Zhao Conrad Buck 11:9 11:9 11:6 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 115 Mohit Singh Arne Scheper 11:9 7:11 11:8 11:9 - 3 : 1 1:0

Gruppe B

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 09.05.2025 00:00 11 Illia Sokolenko Frederick Siemer 7:11 6:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 12 Fabian Krause Bruno Zibak 8:11 12:10 11:9 11:4 - 3 : 1 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 13 Enrico Israel Mika Böhme 5:11 12:10 6:11 11:8 11:7 3 : 2 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 14 Bruno Zibak Frederick Siemer 9:11 3:11 11:9 3:11 - 1 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 15 Mika Böhme Illia Sokolenko 11:7 11:7 11:9 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 16 Fabian Krause Enrico Israel 9:11 11:4 8:11 11:7 11:13 2 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 17 Frederick Siemer Mika Böhme 11:7 11:5 11:6 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 18 Bruno Zibak Enrico Israel 8:11 9:11 11:5 11:6 11:7 3 : 2 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 19 Illia Sokolenko Fabian Krause 4:11 5:11 3:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 20 Enrico Israel Frederick Siemer 1:11 11:6 4:11 8:11 - 1 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 21 Fabian Krause Mika Böhme 7:11 11:8 11:6 11:6 - 3 : 1 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 22 Illia Sokolenko Bruno Zibak 5:11 9:11 1:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 23 Fabian Krause Frederick Siemer 6:11 11:6 11:4 9:11 13:11 3 : 2 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 24 Enrico Israel Illia Sokolenko 11:5 11:8 11:6 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 25 Mika Böhme Bruno Zibak 11:7 11:8 7:11 11:6 - 3 : 1 1:0

Gruppe G

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 09.05.2025 00:00 86 Angelo Fraccica Marvis Wobser 7:11 3:11 9:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 87 Thilo Dornis Berkant Kaynarcalidan 11:7 14:12 11:7 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 88 Maximilian Schön Fabian Soltau 4:11 12:10 11:8 12:14 13:11 3 : 2 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 89 Berkant Kaynarcalidan Marvis Wobser 7:11 8:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 90 Fabian Soltau Angelo Fraccica 11:6 11:7 11:5 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 91 Maximilian Schön Thilo Dornis 8:11 7:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 92 Fabian Soltau Marvis Wobser 2:11 7:11 11:9 8:11 - 1 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 93 Maximilian Schön Berkant Kaynarcalidan 9:11 4:11 3:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 94 Thilo Dornis Angelo Fraccica 11:4 11:8 11:5 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 95 Marvis Wobser Maximilian Schön 11:5 14:12 11:5 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 96 Fabian Soltau Thilo Dornis 5:11 4:11 0:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 97 Berkant Kaynarcalidan Angelo Fraccica 7:11 11:5 9:11 11:5 11:8 3 : 2 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 98 Marvis Wobser Thilo Dornis 5:11 6:11 5:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 99 Angelo Fraccica Maximilian Schön 8:11 7:11 10:12 - - 0 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 100 Berkant Kaynarcalidan Fabian Soltau 11:7 8:11 7:11 11:5 14:12 3 : 2 1:0

Gruppe A

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 09.05.2025 00:00 1 Jörg Hoffmann Noah Krüger 9:11 11:5 11:9 8:11 7:11 2 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 2 Malea Krüger Nils Konetzny 11:6 11:7 11:7 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 3 Noah Krüger Matthias Wajan 11:7 16:14 11:3 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 4 Jörg Hoffmann Malea Krüger 9:11 11:6 7:11 11:7 11:9 3 : 2 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 5 Matthias Wajan Nils Konetzny 11:6 11:9 11:8 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 6 Noah Krüger Malea Krüger 7:11 7:11 5:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 7 Malea Krüger Matthias Wajan 11:8 11:7 11:9 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 8 Jörg Hoffmann Nils Konetzny 9:11 11:7 10:12 11:8 11:5 3 : 2 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 9 Jörg Hoffmann Matthias Wajan 11:8 8:11 11:9 11:7 - 3 : 1 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 10 Nils Konetzny Noah Krüger 4:11 8:11 6:11 - - 0 : 3 0:1

Gruppe C

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 09.05.2025 00:00 26 Luca Lüddecke Robin Späth 11:7 11:9 11:9 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 27 Lionel Küster Stefan Schumacher 3:11 3:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 28 Julian Wulf Moritz Wessels 11:9 8:11 5:11 15:13 11:6 3 : 2 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 29 Luca Lüddecke Lionel Küster 7:11 11:9 11:8 11:8 - 3 : 1 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 30 Robin Späth Moritz Wessels 4:11 9:11 3:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 31 Julian Wulf Stefan Schumacher 5:11 5:11 11:7 11:6 4:11 2 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 32 Moritz Wessels Luca Lüddecke 7:11 8:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 33 Julian Wulf Lionel Küster 11:9 7:11 6:11 11:9 2:11 2 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 34 Stefan Schumacher Robin Späth 11:3 5:11 11:7 11:4 - 3 : 1 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 35 Julian Wulf Luca Lüddecke 9:11 9:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 09.05.2025 00:00 36 Moritz Wessels Stefan Schumacher 9:11 11:4 11:9 11:7 - 3 : 1 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 37 Lionel Küster Robin Späth 11:2 11:9 13:11 - - 3 : 0 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 38 Luca Lüddecke Stefan Schumacher 11:5 11:7 8:11 11:2 - 3 : 1 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 39 Julian Wulf Robin Späth 11:8 11:8 9:11 11:7 - 3 : 1 1:0
Fr. 09.05.2025 00:00 40 Lionel Küster Moritz Wessels 5:11 6:11 11:8 11:4 12:10 3 : 2 1:0

8 Finale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 09.05.2025 00:00 138 Dmytro Turchenko Daniel Weber 8:11 12:14 7:11 - - 0 : 3 0:1
Informationen

Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.