Aktuelle Information

Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit: 

 

In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.

 

Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.

 

Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.

  Gespannt, wie die click-TT-Seiten in Zukunft aussehen? Klicke hier!

 

Turnier-Spielergebnisse TTVN

Kreisranglistenturnier Osnabrück-Land Nachwuchs 23/24

Jungen 19 Einzel

Hauptfeld

Gruppe A

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.06.2023 00:00 1 David Burmeister Luca Esparza Scheidt 11:3 11:1 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 2 Elias Wittmann Odai Alchikh Ali 11:9 9:11 5:11 8:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 3 Timo Abker Leon Feder 9:11 11:7 11:8 11:13 12:14 2 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 4 Luca Esparza Scheidt Nick Schamin 2:11 3:11 3:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 5 Leon Feder David Burmeister 3:11 7:11 12:14 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 6 Timo Abker Elias Wittmann 11:8 7:11 9:11 3:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 7 Odai Alchikh Ali Nick Schamin 7:11 4:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 8 Leon Feder Luca Esparza Scheidt 11:9 11:7 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 9 Elias Wittmann David Burmeister 8:11 8:11 11:9 5:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 10 Nick Schamin Leon Feder 11:3 14:12 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 11 Odai Alchikh Ali Timo Abker 11:8 11:9 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 12 Luca Esparza Scheidt Elias Wittmann 3:11 8:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 13 Nick Schamin Timo Abker 11:3 11:2 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 14 Leon Feder Elias Wittmann 12:10 12:10 8:11 6:11 3:11 2 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 15 Odai Alchikh Ali David Burmeister 7:11 4:11 9:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 16 Elias Wittmann Nick Schamin 8:11 7:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 17 David Burmeister Timo Abker 11:3 11:5 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 18 Luca Esparza Scheidt Odai Alchikh Ali 10:12 11:13 2:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 19 David Burmeister Nick Schamin 7:11 6:11 5:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 20 Luca Esparza Scheidt Timo Abker 6:11 2:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 21 Odai Alchikh Ali Leon Feder 9:11 12:10 7:11 11:9 11:7 3 : 2 1:0

Endrunde Gruppe D

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.06.2023 00:00 78 Luca Gerstmayr Henri Wehrkamp-Lemke 11:5 11:7 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 79 Elias Zilke Nick Schamin 9:11 11:4 12:10 5:11 11:8 3 : 2 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 80 David Burmeister Linus Imbrock 4:11 3:11 13:15 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 81 David Burmeister Henri Wehrkamp-Lemke 7:11 8:11 11:6 2:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 82 Linus Imbrock Nick Schamin 11:5 4:11 8:11 11:6 14:12 3 : 2 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 83 Luca Gerstmayr David Burmeister 11:6 11:3 13:15 12:10 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 84 Elias Zilke Linus Imbrock 8:11 8:11 11:13 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 85 Henri Wehrkamp-Lemke Nick Schamin 11:9 12:10 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 86 Luca Gerstmayr Linus Imbrock 12:10 11:8 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 87 Elias Zilke Henri Wehrkamp-Lemke 13:11 11:13 11:3 11:8 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 88 Luca Gerstmayr Nick Schamin 11:5 9:11 11:7 12:10 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 89 David Burmeister Elias Zilke 7:11 17:15 11:9 3:11 11:9 3 : 2 1:0

Gruppe B - Runde 5

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.06.2023 00:00 38 Jonas Rose Elias Zilke 8:11 5:11 9:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 39 Luca Gerstmayr Henry Kamsties 11:7 11:6 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 40 Silas Vogt Lennart Hellmann 6:11 3:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 41 Adrian Esparza Scheidt Yasin Dönmez 11:5 11:3 11:7 - - 3 : 0 1:0

Gruppe B - Runde 6

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.06.2023 00:00 42 Luca Gerstmayr Jonas Rose 11:3 11:7 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 43 Silas Vogt Elias Zilke 6:11 6:11 5:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 44 Adrian Esparza Scheidt Henry Kamsties 10:12 11:7 4:11 11:4 7:11 2 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 45 Yasin Dönmez Lennart Hellmann 7:11 5:11 3:11 - - 0 : 3 0:1

Gruppe B - Runde 7

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.06.2023 00:00 46 Silas Vogt Jonas Rose 12:14 11:13 9:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 47 Adrian Esparza Scheidt Luca Gerstmayr 1:11 4:11 2:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 48 Yasin Dönmez Elias Zilke 4:11 5:11 9:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 49 Henry Kamsties Lennart Hellmann 11:5 11:8 13:11 - - 3 : 0 1:0

Gruppe B - Runde 4

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.06.2023 00:00 34 Jonas Rose Henry Kamsties 7:11 12:14 11:5 11:7 6:11 2 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 35 Lennart Hellmann Elias Zilke 8:11 8:11 5:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 36 Yasin Dönmez Luca Gerstmayr 4:11 4:11 3:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 37 Adrian Esparza Scheidt Silas Vogt 8:11 11:8 11:3 11:4 - 3 : 1 1:0

Gruppe B - Runde 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.06.2023 00:00 30 Lennart Hellmann Jonas Rose 11:6 11:7 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 31 Henry Kamsties Yasin Dönmez 11:4 11:2 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 32 Adrian Esparza Scheidt Elias Zilke 7:11 5:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 33 Silas Vogt Luca Gerstmayr 3:11 4:11 10:12 - - 0 : 3 0:1

Gruppe B - Runde 2

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.06.2023 00:00 26 Yasin Dönmez Jonas Rose 5:11 3:11 2:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 27 Lennart Hellmann Adrian Esparza Scheidt 7:11 11:6 11:6 8:11 11:7 3 : 2 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 28 Henry Kamsties Silas Vogt 11:4 11:4 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 29 Elias Zilke Luca Gerstmayr 6:11 11:9 6:11 9:11 - 1 : 3 0:1

Gruppe B - Runde 1

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.06.2023 00:00 22 Jonas Rose Adrian Esparza Scheidt 8:11 9:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 23 Silas Vogt Yasin Dönmez 11:4 11:13 11:4 10:12 11:8 3 : 2 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 24 Luca Gerstmayr Lennart Hellmann 8:11 11:6 11:5 11:9 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 25 Elias Zilke Henry Kamsties 11:5 7:11 11:7 11:6 - 3 : 1 1:0

Gruppe C - Runde 1

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.06.2023 00:00 50 Felix Kolde Philipp Krusche 7:11 3:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 51 Linus Imbrock Alexandru Malos 11:2 11:4 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 52 Henri Wehrkamp-Lemke Raphael Gringmuth 11:3 11:8 11:2 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 53 Mattes Wösten Dennis Schamin 11:9 11:5 11:3 - - 3 : 0 1:0

Gruppe C - Runde 2

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.06.2023 00:00 54 Philipp Krusche Alexandru Malos 12:10 11:7 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 55 Raphael Gringmuth Felix Kolde 11:4 11:7 13:11 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 56 Dennis Schamin Linus Imbrock 6:11 8:11 11:13 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 57 Mattes Wösten Henri Wehrkamp-Lemke 9:11 8:11 9:11 - - 0 : 3 0:1

Gruppe C - Runde 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.06.2023 00:00 58 Raphael Gringmuth Philipp Krusche 10:12 10:12 8:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 59 Dennis Schamin Alexandru Malos 13:11 13:11 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 60 Mattes Wösten Felix Kolde 11:1 11:1 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 61 Henri Wehrkamp-Lemke Linus Imbrock 2:11 11:7 8:11 6:11 - 1 : 3 0:1

Gruppe C - Runde 4

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.06.2023 00:00 62 Dennis Schamin Philipp Krusche 11:13 5:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 63 Mattes Wösten Raphael Gringmuth 11:3 11:6 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 64 Henri Wehrkamp-Lemke Alexandru Malos 11:3 11:5 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 65 Linus Imbrock Felix Kolde 11:4 11:7 11:6 - - 3 : 0 1:0

Gruppe C - Runde 5

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.06.2023 00:00 66 Mattes Wösten Philipp Krusche 11:7 8:11 11:5 11:6 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 67 Henri Wehrkamp-Lemke Dennis Schamin 11:5 11:7 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 68 Linus Imbrock Raphael Gringmuth 11:3 11:8 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 69 Felix Kolde Alexandru Malos 11:9 6:11 11:8 8:11 12:10 3 : 2 1:0

Gruppe C - Runde 6

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.06.2023 00:00 70 Henri Wehrkamp-Lemke Philipp Krusche 11:6 12:10 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 71 Mattes Wösten Linus Imbrock 5:11 5:11 11:9 7:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 72 Dennis Schamin Felix Kolde 8:11 11:7 10:12 12:10 11:9 3 : 2 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 73 Raphael Gringmuth Alexandru Malos 6:11 13:11 10:12 11:7 11:8 3 : 2 1:0

Gruppe C - Runde 7

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.06.2023 00:00 74 Philipp Krusche Linus Imbrock 3:11 6:11 3:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 75 Henri Wehrkamp-Lemke Felix Kolde 11:3 11:4 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 76 Mattes Wösten Alexandru Malos 11:8 11:6 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 77 Dennis Schamin Raphael Gringmuth 12:14 11:7 11:8 4:11 9:11 2 : 3 0:1
Informationen

Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.