Turnier-Spielergebnisse TTVN

Nordhorn Brettchen Open 2023

Herren Einzel

Hauptfeld

01 HR Viertelfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.06.2023 00:00 31 Philipp Schuhmann Rolf Gunst 11:5 11:9 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 32 Torben Munk Tim Nikolai Markus Welling 6:11 8:11 7:11 - - 0 : 3 0:1

Gruppe A

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.06.2023 00:00 1 Simeon Alexander Häcki Hannes List 11:7 11:7 11:0 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 2 Marc Schuhmann Heinz Passmann 11:3 11:13 11:3 11:7 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 3 Hannes List Rolf Gunst 1:11 3:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 4 Marc Schuhmann Simeon Alexander Häcki 11:9 11:2 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 5 Heinz Passmann Rolf Gunst 4:11 9:11 11:4 8:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 6 Marc Schuhmann Hannes List 11:7 11:3 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 7 Marc Schuhmann Rolf Gunst 11:9 8:11 11:1 11:7 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 8 Heinz Passmann Simeon Alexander Häcki 11:8 11:9 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 9 Rolf Gunst Simeon Alexander Häcki 11:7 11:4 8:11 11:5 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 10 Heinz Passmann Hannes List 11:2 11:5 11:5 - - 3 : 0 1:0

04 HR Spiel um Platz 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.06.2023 00:00 36 Jannis Göhlmann Marc Schuhmann 8:11 9:11 11:6 8:11 - 1 : 3 0:1

02 HR Halbfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.06.2023 00:00 33 Jannis Göhlmann Philipp Schuhmann 15:13 8:11 14:12 1:11 10:12 2 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 34 Tim Nikolai Markus Welling Marc Schuhmann 11:8 11:9 12:10 - - 3 : 0 1:0

Gruppe B

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.06.2023 00:00 11 Jannis Göhlmann Justus Wörsdörfer 11:8 11:5 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 12 Frank Schuhmann Jannis Lakemeier 5:11 6:11 10:12 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 13 Torben Munk Justus Wörsdörfer 11:7 12:10 11:13 14:12 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 14 Jannis Göhlmann Frank Schuhmann 11:6 11:4 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 15 Jannis Lakemeier Torben Munk 8:11 4:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 16 Frank Schuhmann Justus Wörsdörfer 6:11 11:8 9:11 13:15 - 1 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 17 Frank Schuhmann Torben Munk 5:11 11:13 11:6 1:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 18 Jannis Göhlmann Jannis Lakemeier 11:4 11:3 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 19 Jannis Göhlmann Torben Munk 11:8 11:4 11:2 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 20 Jannis Lakemeier Justus Wörsdörfer 11:13 11:13 11:13 - - 0 : 3 0:1

08 TR Spiel um Platz 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.06.2023 00:00 46 Magnus Sarnow Simeon Alexander Häcki 4:11 15:17 11:9 11:8 6:11 2 : 3 0:1

06 TR Halbfinale um Platz 1 - 4

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.06.2023 00:00 42 Frank Schuhmann Magnus Sarnow 6:11 11:3 8:11 12:10 11:5 3 : 2 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 43 Simeon Alexander Häcki Justus Wörsdörfer 7:11 11:9 8:11 6:11 - 1 : 3 0:1

05 TR Viertelfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.06.2023 00:00 38 Heinz Passmann Frank Schuhmann 10:12 12:10 5:11 5:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 39 Jannis Lakemeier Magnus Sarnow 8:11 10:12 12:10 7:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 40 Paul Felix Lüers Simeon Alexander Häcki 14:12 10:12 10:12 8:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 41 Hannes List Justus Wörsdörfer 8:11 6:11 7:11 - - 0 : 3 0:1

06 TR Halbfinale um Platz 5 - 8

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.06.2023 00:00 44 Paul Felix Lüers Hannes List 11:5 11:2 11:4 - - 3 : 0 1:0

09 TR Spiel um Platz 5

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.06.2023 00:00 47 Heinz Passmann Paul Felix Lüers 8:11 6:11 5:11 - - 0 : 3 0:1

Gruppe C

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.06.2023 00:00 21 Magnus Sarnow Paul Felix Lüers 11:9 11:5 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 22 Philipp Schuhmann Marcel Thier 12:10 11:2 11:1 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 23 Tim Nikolai Markus Welling Paul Felix Lüers 10:12 11:4 11:7 13:15 11:4 3 : 2 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 24 Magnus Sarnow Philipp Schuhmann 3:11 8:11 1:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 25 Marcel Thier Tim Nikolai Markus Welling 3:11 4:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 26 Philipp Schuhmann Paul Felix Lüers 11:5 11:4 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 27 Philipp Schuhmann Tim Nikolai Markus Welling 6:11 14:12 11:8 11:5 - 3 : 1 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 28 Magnus Sarnow Marcel Thier 11:9 11:5 13:11 - - 3 : 0 1:0
Sa. 03.06.2023 00:00 29 Magnus Sarnow Tim Nikolai Markus Welling 9:11 8:11 10:12 - - 0 : 3 0:1
Sa. 03.06.2023 00:00 30 Marcel Thier Paul Felix Lüers 11:13 8:11 8:11 - - 0 : 3 0:1

07 TR Finale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.06.2023 00:00 45 Frank Schuhmann Justus Wörsdörfer 10:12 8:11 11:6 7:11 - 1 : 3 0:1

04 TR Achtelfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.06.2023 00:00 37 Marcel Thier Frank Schuhmann 7:11 3:11 4:11 - - 0 : 3 0:1

03 HR Finale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 03.06.2023 00:00 35 Philipp Schuhmann Tim Nikolai Markus Welling 8:11 11:8 9:11 14:12 11:2 3 : 2 1:0
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.