Aktuelle Information

Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit: 

 

In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.

 

Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.

 

Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.

  Gespannt, wie die click-TT-Seiten in Zukunft aussehen? Klicke hier!

 

Turnier-Spielergebnisse TTVN

Landesindividualmeisterschaften Niedersachsen Jugend 11

Jungen 11 Einzel

Hauptfeld

Gruppe C

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 10.12.2022 00:00 32 Moritz Jordan Pepe Lange 11:8 7:11 11:9 11:8 - 3 : 1 1:0
Sa. 10.12.2022 00:00 33 Liam Brechlin Julian Niemeyer 11:7 1:11 7:11 12:14 - 1 : 3 0:1
Sa. 10.12.2022 00:00 34 Justus Gensigk Tim Lauerer 10:12 12:14 2:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 10.12.2022 00:00 35 Moritz Jordan Liam Brechlin 11:6 11:5 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 10.12.2022 00:00 36 Pepe Lange Justus Gensigk 11:2 11:5 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 10.12.2022 00:00 37 Julian Niemeyer Tim Lauerer 11:8 11:7 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 10.12.2022 00:00 38 Moritz Jordan Justus Gensigk 11:8 11:7 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 10.12.2022 00:00 39 Liam Brechlin Tim Lauerer 7:11 6:11 9:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 10.12.2022 00:00 40 Pepe Lange Julian Niemeyer 9:11 9:11 19:17 6:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 10.12.2022 00:00 41 Tim Lauerer Moritz Jordan 7:11 6:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 10.12.2022 00:00 42 Julian Niemeyer Justus Gensigk 5:11 11:9 11:3 11:8 - 3 : 1 1:0
Sa. 10.12.2022 00:00 43 Pepe Lange Liam Brechlin 8:11 11:6 11:6 11:6 - 3 : 1 1:0
Sa. 10.12.2022 00:00 44 Julian Niemeyer Moritz Jordan 3:11 9:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 10.12.2022 00:00 45 Pepe Lange Tim Lauerer 3:11 1:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 10.12.2022 00:00 46 Liam Brechlin Justus Gensigk 4:11 11:9 4:11 4:11 - 1 : 3 0:1

Gruppe D

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 10.12.2022 00:00 47 Enno Schypke Jonas Unland 3:11 2:11 5:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 10.12.2022 00:00 48 Houtong Yu Benno Dettmer 2:11 9:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 10.12.2022 00:00 49 Giovani Grossi Flint Koch 11:5 11:5 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 10.12.2022 00:00 50 Jonas Unland Houtong Yu 12:10 11:7 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 10.12.2022 00:00 51 Enno Schypke Flint Koch 12:14 5:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 10.12.2022 00:00 52 Benno Dettmer Giovani Grossi 12:10 11:3 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 10.12.2022 00:00 53 Jonas Unland Flint Koch 11:9 11:4 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 10.12.2022 00:00 54 Houtong Yu Giovani Grossi 8:11 7:11 12:10 5:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 10.12.2022 00:00 55 Benno Dettmer Enno Schypke 11:5 11:7 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 10.12.2022 00:00 56 Giovani Grossi Jonas Unland 5:11 7:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 10.12.2022 00:00 57 Benno Dettmer Flint Koch 13:11 11:8 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 10.12.2022 00:00 58 Enno Schypke Houtong Yu 11:5 11:8 13:11 - - 3 : 0 1:0
Sa. 10.12.2022 00:00 59 Benno Dettmer Jonas Unland 11:4 11:5 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 10.12.2022 00:00 60 Enno Schypke Giovani Grossi 9:11 8:11 12:10 11:8 9:11 2 : 3 0:1
Sa. 10.12.2022 00:00 61 Flint Koch Houtong Yu 11:8 8:11 11:9 9:11 11:9 3 : 2 1:0

8 Finale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 10.12.2022 00:00 11 Jonah Hebel Benno Dettmer 11:7 11:8 11:4 - - 3 : 0 1:0

6 Halbfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 10.12.2022 00:00 9 Jonah Hebel Moritz Jordan 6:11 11:6 11:9 11:5 - 3 : 1 1:0
Sa. 10.12.2022 00:00 10 Benno Dettmer Kirill Manalaki 11:6 11:8 11:9 - - 3 : 0 1:0

5 Viertelfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 10.12.2022 00:00 5 Jonah Hebel Tim Lauerer 11:4 11:7 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 10.12.2022 00:00 6 Leopold Zickler Moritz Jordan 4:11 8:11 5:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 10.12.2022 00:00 7 Benno Dettmer Lars Rosenboom 11:7 6:11 12:10 11:6 - 3 : 1 1:0
Sa. 10.12.2022 00:00 8 Giovani Grossi Kirill Manalaki 1:11 3:11 7:11 - - 0 : 3 0:1

Gruppe B

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 10.12.2022 00:00 22 Lars Rosenboom Jan Eilers 9:11 11:7 9:11 11:6 13:11 3 : 2 1:0
Sa. 10.12.2022 00:00 23 Christian Drechsler Lukas Wotka 7:11 2:11 5:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 10.12.2022 00:00 24 Jonah Hebel Lars Rosenboom 11:5 11:7 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 10.12.2022 00:00 25 Jan Eilers Lukas Wotka 11:7 11:4 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 10.12.2022 00:00 26 Jonah Hebel Christian Drechsler 11:5 11:1 11:2 - - 3 : 0 1:0
Sa. 10.12.2022 00:00 27 Lars Rosenboom Lukas Wotka 11:6 12:10 12:10 - - 3 : 0 1:0
Sa. 10.12.2022 00:00 28 Lukas Wotka Jonah Hebel 4:11 6:11 5:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 10.12.2022 00:00 29 Jan Eilers Christian Drechsler 11:8 6:11 11:6 11:6 - 3 : 1 1:0
Sa. 10.12.2022 00:00 30 Jan Eilers Jonah Hebel 3:11 4:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 10.12.2022 00:00 31 Christian Drechsler Lars Rosenboom 5:11 9:11 6:11 - - 0 : 3 0:1

4 Achtelfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 10.12.2022 00:00 1 Tim Lauerer Jonas Unland 5:11 11:9 11:7 11:8 - 3 : 1 1:0
Sa. 10.12.2022 00:00 2 Leopold Zickler Jan Eilers 11:5 11:6 8:11 15:13 - 3 : 1 1:0
Sa. 10.12.2022 00:00 3 Simon Schröder Lars Rosenboom 3:11 2:11 5:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 10.12.2022 00:00 4 Julian Niemeyer Giovani Grossi 6:11 17:15 10:12 11:9 7:11 2 : 3 0:1

Gruppe A

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 10.12.2022 00:00 12 Kirill Manalaki Leopold Zickler 11:8 11:6 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 10.12.2022 00:00 13 Fion Kämmle Simon Schröder 11:6 4:11 9:11 6:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 10.12.2022 00:00 14 Bela Gabriel Scholz Kirill Manalaki 4:11 3:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 10.12.2022 00:00 15 Simon Schröder Leopold Zickler 5:11 7:11 0:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 10.12.2022 00:00 16 Simon Schröder Kirill Manalaki 3:11 4:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 10.12.2022 00:00 17 Fion Kämmle Bela Gabriel Scholz 12:10 11:9 7:11 11:4 - 3 : 1 1:0
Sa. 10.12.2022 00:00 18 Kirill Manalaki Fion Kämmle 11:4 11:8 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 10.12.2022 00:00 19 Bela Gabriel Scholz Leopold Zickler 6:11 8:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 10.12.2022 00:00 20 Fion Kämmle Leopold Zickler 5:11 1:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 10.12.2022 00:00 21 Simon Schröder Bela Gabriel Scholz 12:10 11:6 9:11 11:8 - 3 : 1 1:0
Informationen

Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.