Turnier-Spielergebnisse TTVN

TTVN-Race 2022

Damen/Herren Einzel

Hauptfeld

Endrunde Gruppe A - Runde 1

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Mi. 12.10.2022 00:00 1 Lennard Kruschewski Maik Kruschewski 11:5 11:8 11:7 - - 3 : 0 1:0
Mi. 12.10.2022 00:00 2 Udo Zlobinski Ben Weiss 12:10 11:5 13:11 - - 3 : 0 1:0
Mi. 12.10.2022 00:00 3 Benjamin Rohde Mario Stich 11:5 13:11 11:3 - - 3 : 0 1:0
Mi. 12.10.2022 00:00 4 Wolfgang Schmitz Hans-Jörg Dietze 6:11 12:10 7:11 11:9 11:9 3 : 2 1:0
Mi. 12.10.2022 00:00 5 Iko Wöhler Lisa Stein 11:6 11:4 7:11 11:7 - 3 : 1 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 2

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Mi. 12.10.2022 00:00 6 Lennard Kruschewski Hans-Jörg Dietze 11:2 11:7 11:7 - - 3 : 0 1:0
Mi. 12.10.2022 00:00 7 Udo Zlobinski Wolfgang Schmitz 11:0 11:4 11:6 - - 3 : 0 1:0
Mi. 12.10.2022 00:00 8 Benjamin Rohde Iko Wöhler 11:8 11:4 11:1 - - 3 : 0 1:0
Mi. 12.10.2022 00:00 9 Lisa Stein Mario Stich 7:11 5:11 11:8 13:11 6:11 2 : 3 0:1
Mi. 12.10.2022 00:00 10 Maik Kruschewski Ben Weiss 8:11 11:5 6:11 11:13 - 1 : 3 0:1

Endrunde Gruppe A - Runde 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Mi. 12.10.2022 00:00 11 Udo Zlobinski Lennard Kruschewski 6:11 6:11 11:13 - - 0 : 3 0:1
Mi. 12.10.2022 00:00 12 Benjamin Rohde Ben Weiss 12:10 7:11 11:9 11:8 - 3 : 1 1:0
Mi. 12.10.2022 00:00 13 Wolfgang Schmitz Mario Stich 11:8 11:7 11:8 - - 3 : 0 1:0
Mi. 12.10.2022 00:00 14 Iko Wöhler Hans-Jörg Dietze 11:3 9:11 9:11 11:4 11:9 3 : 2 1:0
Mi. 12.10.2022 00:00 15 Maik Kruschewski Lisa Stein 11:5 11:7 11:3 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 6

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Mi. 12.10.2022 00:00 24 Lennard Kruschewski Ben Weiss 9:11 11:3 11:8 11:3 - 3 : 1 1:0
Mi. 12.10.2022 00:00 25 Udo Zlobinski Maik Kruschewski 11:8 11:4 11:3 - - 3 : 0 1:0
Mi. 12.10.2022 00:00 26 Benjamin Rohde Lisa Stein 11:8 11:6 11:8 - - 3 : 0 1:0
Mi. 12.10.2022 00:00 27 Mario Stich Hans-Jörg Dietze 11:7 8:11 9:11 11:8 11:9 3 : 2 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 4

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Mi. 12.10.2022 00:00 16 Benjamin Rohde Lennard Kruschewski 11:9 7:11 4:11 5:11 - 1 : 3 0:1
Mi. 12.10.2022 00:00 17 Udo Zlobinski Iko Wöhler 11:2 12:14 11:1 11:2 - 3 : 1 1:0
Mi. 12.10.2022 00:00 18 Mario Stich Maik Kruschewski 4:11 11:7 3:11 7:11 - 1 : 3 0:1
Mi. 12.10.2022 00:00 19 Hans-Jörg Dietze Lisa Stein 13:11 9:11 8:11 9:11 - 1 : 3 0:1

Endrunde Gruppe A - Runde 5

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Mi. 12.10.2022 00:00 20 Lennard Kruschewski Iko Wöhler 11:7 11:4 11:6 - - 3 : 0 1:0
Mi. 12.10.2022 00:00 21 Udo Zlobinski Benjamin Rohde 11:4 11:4 11:5 - - 3 : 0 1:0
Mi. 12.10.2022 00:00 22 Maik Kruschewski Hans-Jörg Dietze 11:13 11:6 7:11 11:2 11:6 3 : 2 1:0
Mi. 12.10.2022 00:00 23 Ben Weiss Lisa Stein 11:5 11:5 9:11 8:11 11:13 2 : 3 0:1
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.