Gespannt, wie die click-TT-Seiten in Zukunft aussehen? Klicke hier!

 

Turnier-Spielergebnisse TTVN

TTVN-Race 2022

Damen/Herren Einzel

Hauptfeld

Endrunde Gruppe A - Runde 2

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
So. 17.04.2022 00:00 6 Lukas Brinkop Mats Rehder 11:8 11:4 11:5 - - 3 : 0 1:0
So. 17.04.2022 00:00 7 Lennard Kruschewski Thorben Rabbe 11:7 8:11 11:4 10:12 11:7 3 : 2 1:0
So. 17.04.2022 00:00 8 Siegfried Priemer Sven Nähle 8:11 11:8 6:11 15:13 5:11 2 : 3 0:1
So. 17.04.2022 00:00 9 Justin Wegener Norbert Hamer 11:8 11:5 11:9 - - 3 : 0 1:0
So. 17.04.2022 00:00 10 Bennet Burmann-Prüfer Marius Max 11:6 7:11 11:8 11:7 - 3 : 1 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 6

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
So. 17.04.2022 00:00 26 Lukas Brinkop Thorben Rabbe 7:11 11:4 11:5 11:3 - 3 : 1 1:0
So. 17.04.2022 00:00 27 Sven Nähle Udo Zlobinski 11:6 11:4 11:4 - - 3 : 0 1:0
So. 17.04.2022 00:00 28 Lennard Kruschewski Bennet Burmann-Prüfer 11:7 11:5 11:7 - - 3 : 0 1:0
So. 17.04.2022 00:00 29 Siegfried Priemer Mats Rehder 3:11 11:7 13:11 11:5 - 3 : 1 1:0
So. 17.04.2022 00:00 30 Justin Wegener Marius Max 8:11 11:9 11:13 9:11 - 1 : 3 0:1

Endrunde Gruppe A - Runde 5

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
So. 17.04.2022 00:00 21 Lukas Brinkop Lennard Kruschewski 11:5 11:7 11:8 - - 3 : 0 1:0
So. 17.04.2022 00:00 22 Sven Nähle Thorben Rabbe 11:8 11:2 9:11 11:9 - 3 : 1 1:0
So. 17.04.2022 00:00 23 Siegfried Priemer Udo Zlobinski 3:11 7:11 11:8 11:9 11:9 3 : 2 1:0
So. 17.04.2022 00:00 24 Bennet Burmann-Prüfer Norbert Hamer 15:13 6:11 11:2 7:11 6:11 2 : 3 0:1
So. 17.04.2022 00:00 25 Marius Max Mats Rehder 12:14 11:7 10:12 2:11 - 1 : 3 0:1

Endrunde Gruppe A - Runde 1

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
So. 17.04.2022 00:00 1 Lukas Brinkop Udo Zlobinski 11:5 11:6 11:2 - - 3 : 0 1:0
So. 17.04.2022 00:00 2 Lennard Kruschewski Justin Wegener 11:7 11:7 11:6 - - 3 : 0 1:0
So. 17.04.2022 00:00 3 Siegfried Priemer Bennet Burmann-Prüfer 11:3 11:8 11:5 - - 3 : 0 1:0
So. 17.04.2022 00:00 4 Sven Nähle Marius Max 11:3 11:6 11:4 - - 3 : 0 1:0
So. 17.04.2022 00:00 5 Thorben Rabbe Norbert Hamer 11:6 11:6 11:3 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 4

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
So. 17.04.2022 00:00 16 Sven Nähle Lukas Brinkop 7:11 11:9 6:11 11:6 8:11 2 : 3 0:1
So. 17.04.2022 00:00 17 Lennard Kruschewski Udo Zlobinski 11:7 9:11 5:11 11:4 11:9 3 : 2 1:0
So. 17.04.2022 00:00 18 Thorben Rabbe Justin Wegener 12:10 11:4 11:1 - - 3 : 0 1:0
So. 17.04.2022 00:00 19 Bennet Burmann-Prüfer Mats Rehder 15:13 11:7 12:10 - - 3 : 0 1:0
So. 17.04.2022 00:00 20 Norbert Hamer Marius Max 11:5 11:8 8:11 10:12 10:12 2 : 3 0:1

Endrunde Gruppe A - Runde 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
So. 17.04.2022 00:00 11 Lukas Brinkop Siegfried Priemer 11:7 11:9 11:7 - - 3 : 0 1:0
So. 17.04.2022 00:00 12 Lennard Kruschewski Sven Nähle 7:11 9:11 15:13 8:11 - 1 : 3 0:1
So. 17.04.2022 00:00 13 Thorben Rabbe Bennet Burmann-Prüfer 11:3 11:9 11:6 - - 3 : 0 1:0
So. 17.04.2022 00:00 14 Justin Wegener Udo Zlobinski 5:11 8:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
So. 17.04.2022 00:00 15 Mats Rehder Norbert Hamer 7:11 13:11 9:11 11:5 12:14 2 : 3 0:1
Informationen

Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.