Aktuelle Information

Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit: 

 

In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.

 

Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.

 

Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.

  Gespannt, wie die click-TT-Seiten in Zukunft aussehen? Klicke hier!

 

Turnier-Spielergebnisse TTVN

TTVN-Race 2019

Damen/Herren Einzel

Hauptfeld

Endrunde Gruppe A - Runde 2

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 22.06.2019 00:00 7 Menno Smidt Andre Bahns 11:6 12:10 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 22.06.2019 00:00 8 Franko Engels Michael Saathoff 11:5 11:4 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 22.06.2019 00:00 9 Tobias Kässens Hans-Malte Hanne 12:14 8:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 22.06.2019 00:00 10 Simon Gräfe Johannes Bruns 11:6 14:12 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 22.06.2019 00:00 11 Artur Köhler Felix Eden 11:8 11:6 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 22.06.2019 00:00 12 Marek Frankiewicz Riko Oltmanns 10:12 10:12 7:11 - - 0 : 3 0:1

Endrunde Gruppe A - Runde 1

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 22.06.2019 00:00 1 Menno Smidt Artur Köhler 11:7 11:8 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 22.06.2019 00:00 2 Franko Engels Marek Frankiewicz 11:1 11:4 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 22.06.2019 00:00 3 Tobias Kässens Riko Oltmanns 11:4 11:4 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 22.06.2019 00:00 4 Hans-Malte Hanne Felix Eden 11:6 11:7 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 22.06.2019 00:00 5 Andre Bahns Simon Gräfe 11:7 9:11 11:5 11:4 - 3 : 1 1:0
Sa. 22.06.2019 00:00 6 Michael Saathoff Johannes Bruns 11:3 11:9 11:5 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 6

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 22.06.2019 00:00 31 Menno Smidt Tobias Kässens 11:4 11:7 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 22.06.2019 00:00 32 Franko Engels Artur Köhler 11:4 11:5 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 22.06.2019 00:00 33 Michael Saathoff Hans-Malte Hanne 6:11 11:9 6:11 6:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 22.06.2019 00:00 34 Riko Oltmanns Johannes Bruns 11:8 11:8 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 22.06.2019 00:00 35 Andre Bahns Marek Frankiewicz 11:7 11:4 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 22.06.2019 00:00 36 Simon Gräfe Felix Eden 11:9 11:8 11:9 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 5

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 22.06.2019 00:00 25 Menno Smidt Michael Saathoff 11:5 12:10 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 22.06.2019 00:00 26 Franko Engels Hans-Malte Hanne 11:9 11:3 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 22.06.2019 00:00 27 Andre Bahns Tobias Kässens 7:11 8:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 22.06.2019 00:00 28 Artur Köhler Riko Oltmanns 11:7 11:9 9:11 11:7 - 3 : 1 1:0
Sa. 22.06.2019 00:00 29 Simon Gräfe Marek Frankiewicz 5:11 4:11 11:7 11:8 6:11 2 : 3 0:1
Sa. 22.06.2019 00:00 30 Johannes Bruns Felix Eden 11:7 11:7 11:9 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe A - Runde 4

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 22.06.2019 00:00 19 Menno Smidt Hans-Malte Hanne 11:5 9:11 11:6 14:12 - 3 : 1 1:0
Sa. 22.06.2019 00:00 20 Franko Engels Tobias Kässens 7:11 11:7 12:10 11:6 - 3 : 1 1:0
Sa. 22.06.2019 00:00 21 Artur Köhler Michael Saathoff 5:11 5:11 9:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 22.06.2019 00:00 22 Andre Bahns Johannes Bruns 11:5 11:4 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 22.06.2019 00:00 23 Simon Gräfe Riko Oltmanns 8:11 7:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 22.06.2019 00:00 24 Felix Eden Marek Frankiewicz 8:11 8:11 8:11 - - 0 : 3 0:1

Endrunde Gruppe A - Runde 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 22.06.2019 00:00 13 Menno Smidt Franko Engels 11:9 11:5 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 22.06.2019 00:00 14 Hans-Malte Hanne Andre Bahns 11:4 11:8 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 22.06.2019 00:00 15 Tobias Kässens Felix Eden 11:4 11:3 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 22.06.2019 00:00 16 Artur Köhler Simon Gräfe 11:5 11:7 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 22.06.2019 00:00 17 Michael Saathoff Riko Oltmanns 11:5 11:6 10:12 11:6 - 3 : 1 1:0
Sa. 22.06.2019 00:00 18 Marek Frankiewicz Johannes Bruns 9:11 11:5 11:2 10:12 9:11 2 : 3 0:1
Informationen

Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.