Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 886 | Bohmann, Tim | ||
1.2 | 876 | Ahlers, Jakob | ||
1.3 | 815 | Bruns, Felix | ||
1.4 | 791 | Schulte, Jooke | ||
1.5 | 803 | Licht, Keano | ||
2.1 | 795 | Kubl, Lasse | ||
2.2 | Buggenthin, Ben | |||
2.3 | 761 | Bauer, Riaan | ||
2.4 | 719 | Netschaew, Klim | ||
2.5 | 737* | Ahlers, Johann | ||
2.6 | 711* | Cujic, Titus | ||
2.7 | 685 | Chernyshov, Ivan | ||
2.8 | 683 | Lüschen, Ben | ||
2.9 | 673 | Welsch, Alissa |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.