Verein – Umstellungsforderungen

Zum Hallenplaner

SF Oesede Tischtennis-Verband Niedersachsen e.V.

VNr.: 4473450, Gründungsjahr: 1951

Umstellungsforderungen

Rang Name, Vorname Q-TTR Rang Name, Vorname Q-TTR
1.18 Setzer, Markus 1442 1.17 Schmechel, Peter 1384
1.23 Trinczek, Christoph 1319 1.22 Heuer, Uwe 1278
1.35 Dornseif, Claudia 1001 1.34 Thormann, Kay 952

Mannschaftsmeldungen

Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1.1 Hellmann, Gunnar 417 1830
1.2 Pötter, Ulf SES 472 1722
1.3 Levien, Thomas 680 1676
1.4 Clausing, Dieter SES 847 1654
1.5 Knoop, Thomas SES 633 1622
1.6 Baller, Frank SES 577 1641
1.7 Brockmann, Stefan SES 709 1593
1.8 Schnier, Lothar SES 684 1611
1.9 Wingbermühle, Frank 209 1596
1.10 Peters, Gerd SES 22 1523
1.11 Schürmeyer, Mirko 708 1513
1.12 Jürgens, Ralf 519 1459
1.13 Hipler, Ulrich SES 626 1430
1.14 Tiemeyer, Monika 575 1439
1.15 Afeldt, Manfred SES 586 1419
1.16 Krieger, Carsten 700 1408
1.17 Schmechel, Peter SES 462 1384
1.18 Setzer, Markus 147 1442
1.19 Flacke, Olaf 440 1366
1.20 Mindrup, Siegfried SES 642 1295
1.21 Kallert, Eckhard SES 407 1320
1.22 Heuer, Uwe SES 560 1278
1.23 Trinczek, Christoph 495 1319
1.24 Herz, Michael 402 1288
1.25 Klawitter, Udo SES 432 1246
1.26 Hülsmann, Wilhelm SES 588 1246
1.27 Pantke, Julia 393 1238
1.28 Tran, Hoa SES 36 1190
1.29 Reckzeh, Anke 135 1175
1.30 Meyer, André 555 1181
1.31 Steiner, Erich SES 201 1139
1.32 Beermann, Markus SES 298 1124
1.33 Temme, Stefan 110 1025
1.34 Thormann, Kay 30 952
1.35 Dornseif, Claudia 39 1001
Informationen

Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.