Aktuelle Information

Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit: 

 

In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.

 

Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.

 

Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.

Verein – Umstellungsforderungen

Zum Hallenplaner

Oldenburger TB Tischtennis-Verband Niedersachsen e.V.

VNr.: 4463100, Gründungsjahr: 1859

Umstellungsforderungen

Rang Name, Vorname Q-TTR Rang Name, Vorname Q-TTR
3.1 Popal, Nicolai 2172 2.4 Lechtenbörger, Justus 2092
4.1 Pankunin, Karina 1949 3.6 Meger, Maxime 1880
5.2 Ishizaki, Hiroki 1638 5.1 Lechtenbörger, Falk 1573
7.7 Langwost, Daniel 1160 7.6 Martens, Jürgen 1117
7.14 Bultmann, Kerstin 1035 7.12 Schwerdtner, Michael 960

Mannschaftsmeldungen

Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1.1 Floritz, Philipp 1029 2446
1.2 Nad Nemedi, Valentin 474 2298
1.3 Senkbeil, Vincent 1244 2237
1.4 Khalili, Parsa 10 2249
2.1 Koepke, Heye 1096 2218
2.2 Römhild, Andy 510 2189
2.3 Meyer, Bastian SBEM 1043 2168
2.4 Lechtenbörger, Justus 1158 2092
3.1 Popal, Nicolai 1005 2172
3.2 Schulz, Nico 910 2045
3.3 Schnabel, Johannes 997 2058
3.4 Stang, Andre 669 2022
3.5 Fetzner, Steffen 310 2028
3.6 Meger, Maxime 1553 1880
4.1 Pankunin, Karina WES 842 1949
4.2 Bultmann, Ben SBEM 582 1879
4.3 Trendelbernd, Daniel 1470 1772
4.4 Berger, Jan-Philipp 753 1737
4.5 Vogelsang, Dirk 1023 1754
4.6 Jokisch, Nathalie WES 1388 1658
4.7 Kehmeier, Thies 634 1633
4.8 Berger, Hergen 931 1653
5.1 Lechtenbörger, Falk 438 1573
5.2 Ishizaki, Hiroki 679 1638
5.3 Scheibert, Rouven 397 1563
5.4 Sodtalbers, Axel 392 1498
6.1 Wendler, Marcel 237 1544
6.2 Szesny, Frank 304 1521
6.3 Dröge, Kurt 636 1461
6.4 Blaser, Sandra 308 1293
7.1 Köhler, Michael 256 1276
7.2 Hoff, Stefan 100 1290
7.3 Kothe, Andreas 553 1255
7.4 Limburg, Arne 334 1195
7.5 Schemhoff, Detlef 484 1228
7.6 Martens, Jürgen 377 1117
7.7 Langwost, Daniel 139 1160
7.8 Kreutz, Gunter 59 1041
7.9 Meiners, Hermann ab 12.01. 12 1063
7.10 Bultmann, Rico 53 1071
7.11 Samkovskij, Oliver 93 1027
7.12 Schwerdtner, Michael 55 960
7.13 Frank, Stefan 6 993*
7.14 Bultmann, Kerstin WES 121 1035
Informationen

Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.