Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mi. 22.01.25 | 20:00 | 9:3 | ||||
Fr. 07.02.25 | 19:30 | 1:9 | ||||
Mo. 17.02.25 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
9:6 | |||
Mo. 24.02.25 | 20:00 | 9:6 | ||||
Fr. 07.03.25 | 20:00 | 9:0 | ||||
Fr. 21.03.25 | 20:00 | 9:2 | ||||
Fr. 04.04.25 | 20:00 | 9:6 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Lührs, Andreas | 7 | 9: 4 | 9:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Schröder, Oliver | 6 | 3: 8 | 3:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Schröder, Florian | 7 | 9: 2 | 9:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Gehrig, Volker | 5 | 4: 2 | 4:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Schröder, Dominik | 6 | 6: 3 | 6:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Karnikowski, Frank | 7 | 5: 5 | 5:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Müller, Robert | 3 | 2: 2 | 2:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Oberschachtsiek, Marc | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 39:27 | ||||||||||||||
Lührs, Andreas / Schröder, Florian | 7 | 7:0 | |||||||||||||
Schröder, Dominik / Karnikowski, Frank | 6 | 5:1 | |||||||||||||
Schröder, Oliver / Gehrig, Volker | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Schröder, Oliver / Müller, Robert | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Gehrig, Volker / Karnikowski, Frank | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Gehrig, Volker / Müller, Robert | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Schröder, Oliver / Oberschachtsiek, Marc | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 18:3 | ||||||||||||||
gesamt | 57:30 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.