Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit:
In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.
Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.
Nr. | Rang | Name, Vorname | Q-TTR | Umstellungsforderung | Rang | Name, Vorname | Q-TTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.2 | Bauer, Maximilian | 1828 | wg. Q-TTR-Differenz von 46 vor | 1.1 | Jakobeit, Oliver | 1782 |
2 | 1.7 | Isermann, Rene | 1728 | wg. Q-TTR-Differenz von 37 vor | 1.4 | Bode, Yannic | 1691 |
3 | 1.7 | Isermann, Rene | 1728 | wg. Q-TTR-Differenz von 77 vor | 1.6 | Hohmeier, Jürgen | 1651 |
4 | 2.2 | Gerwig, Bernd | 1730 | wg. Q-TTR-Differenz von 79 vor | 1.6 | Hohmeier, Jürgen | 1651 |
5 | 2.2 | Gerwig, Bernd | 1730 | wg. Q-TTR-Differenz von 51 vor | 2.1 | Scheer, Guido | 1679 |
6 | 3.2 | Laidler, Christian | 1713 | wg. Q-TTR-Differenz von 62 vor | 1.6 | Hohmeier, Jürgen | 1651 |
7 | 3.2 | Laidler, Christian | 1713 | wg. Q-TTR-Differenz von 63 vor | 2.3 | Reinhart, Daniel | 1650 |
8 | 3.2 | Laidler, Christian | 1713 | wg. Q-TTR-Differenz von 68 vor | 2.4 | Jessen, Fabian | 1645 |
9 | 3.2 | Laidler, Christian | 1713 | wg. Q-TTR-Differenz von 82 vor | 2.5 | Hohmeier, Fabian | 1631 |
10 | 3.2 | Laidler, Christian | 1713 | wg. Q-TTR-Differenz von 52 vor | 2.6 | Teuchert, Martin | 1661 |
11 | 3.2 | Laidler, Christian | 1713 | wg. Q-TTR-Differenz von 78 vor | 2.7 | Köhler, Philip | 1635 |
12 | 3.2 | Laidler, Christian | 1713 | wg. Q-TTR-Differenz von 83 vor | 2.8 | Hansch, Andreas | 1630 |
13 | 3.2 | Laidler, Christian | 1713 | wg. Q-TTR-Differenz von 133 vor | 3.1 | Rüttgeroth, Jens | 1580 |
14 | 5.10 | Falinski, Devin | 1227 | wg. Q-TTR-Differenz von 80 vor | 5.9 | Binnewies, Sonja | 1147 |
Nr. | Rang | Name, Vorname | Status | Einzel | Q-TTR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1 | Jakobeit, Oliver | 765 | 1782 | |
2 | 1.2 | Bauer, Maximilian | 637 | 1828 | |
3 | 1.3 | Kunzendorff, Timo | 818 | 1711 | |
4 | 1.4 | Bode, Yannic | RES | 568 | 1691 |
5 | 1.5 | Hoppmann, Joos Lasse | SBEM | 375 | 1698 |
6 | 1.6 | Hohmeier, Jürgen | 640 | 1651 | |
7 | 1.7 | Isermann, Rene | 531 | 1728 | |
8 | 2.1 | Scheer, Guido | 606 | 1679 | |
9 | 2.2 | Gerwig, Bernd | 637 | 1730 | |
10 | 2.3 | Reinhart, Daniel | 429 | 1650 | |
11 | 2.4 | Jessen, Fabian | 555 | 1645 | |
12 | 2.5 | Hohmeier, Fabian | 129 | 1631 | |
13 | 2.6 | Teuchert, Martin | 354 | 1661 | |
14 | 2.7 | Köhler, Philip | 410 | 1635 | |
15 | 2.8 | Hansch, Andreas | 465 | 1630 | |
16 | 3.1 | Rüttgeroth, Jens | 409 | 1580 | |
17 | 3.2 | Laidler, Christian | 512 | 1713 | |
18 | 3.3 | Döring, Karsten | 416 | 1615 | |
19 | 3.4 | Hoffmann, Marco | 433 | 1591 | |
20 | 4.1 | Lüer, Michael | 580 | 1554 | |
21 | 4.2 | Hermsen, Thorsten | 501 | 1551 | |
22 | 4.3 | Schönfeld, Daniel | 513 | 1516 | |
23 | 4.4 | Binnewies, Christian | 513 | 1474 | |
24 | 5.1 | Müller-Salskarn, Burkhard | 402 | 1475 | |
25 | 5.2 | Huuk, Christian | 565 | 1465 | |
26 | 5.3 | Will, Martin | SBEM | 344 | 1412 |
27 | 5.4 | Schmidt, Lars | 77 | 1323 | |
28 | 5.5 | Falinski, Kazimierz | 64 | 1315 | |
29 | 5.6 | Rössing, Thorsten | 282 | 1274 | |
30 | 5.7 | Forcht, Peter | 434 | 1258 | |
31 | 5.8 | Gremmel, Dirk | 179 | 1195 | |
32 | 5.9 | Binnewies, Sonja | 200 | 1147 | |
33 | 5.10 | Falinski, Devin | SBEM | 147 | 1227 |
34 | 5.11 | Sänger, Jörg | 71 | 1047 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.