| Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. 31.08.23 | 20:15 |
Spiellokal:
1
|
6:8 | |||
| Fr. 01.09.23 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
1:8 | |||
| Sa. 16.09.23 | 15:00 |
Spiellokal:
1
|
8:0 | |||
| So. 24.09.23 | 14:00 |
Spiellokal:
1
|
8:5 | |||
| Fr. 10.11.23 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
8:6 | |||
| Sa. 11.11.23 | 16:00 |
Spiellokal:
1
|
8:4 | |||
| Sa. 18.11.23 | 13:00 |
Spiellokal:
1
|
8:2 | |||
| Do. 30.11.23 | 20:15 |
Spiellokal:
1
|
6:8 | |||
| Fr. 01.12.23 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
7:7 | |||
| Fr. 08.12.23 | 20:00 | 6:8 | ||||
| Do. 25.01.24 | 20:15 |
Spiellokal:
1
|
8:1 | |||
| Do. 08.02.24 | 20:15 t / v |
Spiellokal:
1
|
8:2 | |||
| Sa. 17.02.24 | 12:00 |
Spiellokal:
1
|
7:7 | |||
| Fr. 01.03.24 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
8:4 | |||
| Sa. 09.03.24 | 16:00 |
Spiellokal:
1
|
7:7 | |||
| So. 10.03.24 | 14:00 |
Spiellokal:
1
|
8:4 | |||
| Sa. 16.03.24 | 14:30 |
Spiellokal:
1
|
6:8 | |||
| So. 17.03.24 | 15:00 |
Spiellokal:
1
|
8:3 | |||
| Fr. 05.04.24 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
6:8 | |||
| Sa. 06.04.24 | 15:30 |
Spiellokal:
1
|
2:8 | |||
| Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Stöck, Doris | 20 | 39: 14 | 39:14 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
| 1.2 | Badawi, Marion | 19 | 29: 18 | 29:18 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
| 1.3 | Meyer, Janne Katharina | 16 | 21: 22 | 21:22 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
| 1.4 | Reimann, Cecily | 6 | 8: 6 | 8:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
| 2.3 | Suhr, Simone | 16 | 9: 29 | 9:29 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
| 2.4 | Badawi, Naomi | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
| 2.5 | Strunk, Hannah | 2 | 2: 3 | 2:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
| Einzel | 108:94 | ||||||||||||||
| Badawi, Marion / Suhr, Simone | 14 | 7:7 | |||||||||||||
| Stöck, Doris / Meyer, Janne Katharina | 12 | 7:5 | |||||||||||||
| Stöck, Doris / Reimann, Cecily | 5 | 4:1 | |||||||||||||
| Badawi, Marion / Meyer, Janne Katharina | 2 | 2:0 | |||||||||||||
| Stöck, Doris / Badawi, Marion | 2 | 2:0 | |||||||||||||
| Badawi, Marion / Reimann, Cecily | 1 | 1:0 | |||||||||||||
| Meyer, Janne Katharina / Suhr, Simone | 1 | 0:1 | |||||||||||||
| Stöck, Doris / Badawi, Naomi | 1 | 0:1 | |||||||||||||
| Meyer, Janne Katharina / Strunk, Hannah | 1 | 0:1 | |||||||||||||
| Suhr, Simone / Strunk, Hannah | 1 | 0:1 | |||||||||||||
| Doppel | 23:17 | ||||||||||||||
| gesamt | 131:111 | ||||||||||||||
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.