Verein – Umstellungsforderungen

Zum Hallenplaner

Oldenburger TB Tischtennis-Verband Niedersachsen e.V.

VNr.: 4463100

Umstellungsforderungen

Rang Name, Vorname Q-TTR Rang Name, Vorname Q-TTR
5.6 Ishizaki, Hiroki 1645 5.4 Scheibert, Rouven 1556
5.6 Ishizaki, Hiroki 1645 5.5 Deimann, Pepe 1555
6.3 Bultmann, Ben 1592 6.1 Sodtalbers, Axel 1514

Mannschaftsmeldungen

Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1.1 Floritz, Philipp 976 2389
1.2 Toma, Danilo 284 2265
1.3 Nad Nemedi, Valentin 426 2236
1.4 Römhild, Andy 470 2179
2.1 Koepke, Heye 1044 2204
2.2 Kohne, Mathis SBE 1088 2125
2.3 Schnabel, Johannes 905 2055
2.4 Fetzner, Steffen 304 2064
3.1 Schulz, Nico 763 2014
3.2 Robben, Bennet SBE 1229 2058
3.3 Stang, Andre 587 2021
3.4 Pade, Tim Jonas 104 1917
3.5 Graminsky, Markus 540 1910
3.6 Vogelsang, Dirk 969 1825
4.1 Rieger, Lothar 806 1759
4.2 Herdlitschke, Jonas 461 1770
4.3 Berger, Jan-Philipp 687 1735
4.4 Woriescheck, Tim 463 1668
4.5 Lechtenbörger, Falk 368 1649
4.6 Berger, Hergen 854 1684
5.1 Brucke, Marvin 140 1613
5.2 Lu, Khai 556 1624
5.3 Kehmeier, Thies SBE 502 1610
5.4 Scheibert, Rouven 302 1556
5.5 Deimann, Pepe 508 1555
5.6 Ishizaki, Hiroki 578 1645
6.1 Sodtalbers, Axel 293 1514
6.2 Emme, Nane WES, ab 16.02. 831 1536
6.3 Bultmann, Ben SBE 321 1592
6.4 Wendler, Marcel 164 1532
6.5 Feuerstack, Johannes SBE 474 1519
7.1 Dröge, Kurt 537 1470
7.2 Frantz, Moritz 162 1455
7.3 Hofmann, Tom 460 1398
7.4 Fintelmann, Daniel 502 1388
7.5 Ammermann, Joost SBE 387 1409
7.6 Kothe, Andreas 496 1297
7.7 Heike, Mia SBE, WES 301 1315
7.8 Kasten, Lasse SBE 169 1241
7.9 Köhler, Michael 252 1280
7.10 Limburg, Arne 296 1203
7.11 Arapoglu, Sinan 45 1155
7.12 Hoff, Stefan 32 1149
7.13 Schemhoff, Detlef 395 1170
7.14 Martens, Jürgen 343 1169
7.15 Kuhlmann, Benno 268 1160
7.16 Barth, Klaus 328 1116
7.17 Biliz, Tanju 33 1030
7.18 Kreutz, Gunter 8 1076*
7.19 Schwerdtner, Michael 24 982
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.