Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguyen, Ronald
/ Boer, Steffen |
Jost, Rico
/ Gardlo, Sandro |
7:11 | 11:13 | 11:5 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | |||||||||
Schweitzer, Eugen
/ Wilkenloh, Johannes |
Schlenker, Thomas
/ Nickel, Arne |
11:13 | 13:11 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | 0:2 | |||||||||
Schweitzer, Eugen | Nickel, Arne | 2:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:3 | ||||||||||
Nguyen, Ronald | Schlenker, Thomas | 4:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 0:4 | ||||||||||
Wilkenloh, Johannes | Gardlo, Sandro | 7:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:5 | ||||||||||
Boer, Steffen | Jost, Rico | 6:11 | 1:11 | 4:11 | 0:3 | 0:6 | ||||||||||
Schweitzer, Eugen | Schlenker, Thomas | 8:11 | 8:11 | 14:16 | 0:3 | 0:7 | ||||||||||
Nguyen, Ronald | Nickel, Arne | 12:10 | 4:11 | 6:11 | 4:11 | 1:3 | 0:8 | |||||||||
Wilkenloh, Johannes | Jost, Rico | 4:11 | 8:11 | 3:11 | 0:3 | 0:9 | ||||||||||
Boer, Steffen | Gardlo, Sandro | 6:11 | 11:5 | 4:11 | 5:11 | 1:3 | 0:10 | |||||||||
Wilkenloh, Johannes | Schlenker, Thomas | |||||||||||||||
Schweitzer, Eugen | Jost, Rico | |||||||||||||||
Nguyen, Ronald | Gardlo, Sandro | |||||||||||||||
Boer, Steffen | Nickel, Arne | |||||||||||||||
Schweitzer, Eugen | Gardlo, Sandro | |||||||||||||||
Boer, Steffen | Schlenker, Thomas | |||||||||||||||
Nguyen, Ronald | Jost, Rico | |||||||||||||||
Wilkenloh, Johannes | Nickel, Arne | |||||||||||||||
Bälle 238:370 | 4:30 | 0:10 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Nguyen, Ronald
/ Boer, Steffen |
Jost, Rico
/ Gardlo, Sandro |
1:3 | 0:1 | ||
D2-D2 |
Schweitzer, Eugen
/ Wilkenloh, Johannes |
Schlenker, Thomas
/ Nickel, Arne |
1:3 | 0:2 | ||
1-2 | Schweitzer, Eugen | Nickel, Arne | 0:3 | 0:3 | ||
2-1 | Nguyen, Ronald | Schlenker, Thomas | 0:3 | 0:4 | ||
3-4 | Wilkenloh, Johannes | Gardlo, Sandro | 0:3 | 0:5 | ||
4-3 | Boer, Steffen | Jost, Rico | 0:3 | 0:6 | ||
1-1 | Schweitzer, Eugen | Schlenker, Thomas | 0:3 | 0:7 | ||
2-2 | Nguyen, Ronald | Nickel, Arne | 1:3 | 0:8 | ||
3-3 | Wilkenloh, Johannes | Jost, Rico | 0:3 | 0:9 | ||
4-4 | Boer, Steffen | Gardlo, Sandro | 1:3 | 0:10 | ||
3-1 | Wilkenloh, Johannes | Schlenker, Thomas | ||||
1-3 | Schweitzer, Eugen | Jost, Rico | ||||
2-4 | Nguyen, Ronald | Gardlo, Sandro | ||||
4-2 | Boer, Steffen | Nickel, Arne | ||||
1-4 | Schweitzer, Eugen | Gardlo, Sandro | ||||
4-1 | Boer, Steffen | Schlenker, Thomas | ||||
2-3 | Nguyen, Ronald | Jost, Rico | ||||
3-2 | Wilkenloh, Johannes | Nickel, Arne | ||||
Bälle 238:370 | 4:30 | 0:10 |
Spielbeginn: 10:00 Uhr – Spielende: 11:56 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 2
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 06.04.2025 20:10 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.