Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit:
In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.
Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.
Platzierung | Bilanz | Name | Verein | Q-TTR | Spieler Region |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:1 | Nino Siegel | TTC Finow Eberswalde (1005) | 1479 | |
2 | 7:1 | Hannes Kern | TTC Finow Eberswalde (1005) | 1316 | |
3 | 6:2 | Emil Klar | TTV Top Spin Bernau (1026) | 1414 | |
4 | 5:3 | Nils Kühn | TTC Finow Eberswalde (1005) | 1290 | |
5 | 5:3 | Karl Wegner | TTC Finow Eberswalde (1005) | 1395 | |
6 | 3:5 | Juri Hille | Bernauer TTC (1027) | 1276 | |
7 | 4:2 | Robert Röbke | Bernauer TTC (1027) | 1229 | |
8 | 3:3 | Leeroy Hellwig | TTV Top Spin Bernau (1026) | 1256 | |
9 | 2:4 | Jonah Steinigen | TTV Top Spin Bernau (1026) | 1236 | |
10 | 3:3 | Noah Scholz | SV Rot-Weiß Werneuchen (1009) | 1009 | |
11 | 2:4 | Konstantin Theurer | SV Rot-Weiß Werneuchen (1009) | 904 | |
12 | 1:5 | Kolja Kleine | Bernauer TTC (1027) | 972 | |
13 | 2:4 | Paul Gent | SV Rot-Weiß Werneuchen (1009) | 950 | |
14 | 1:5 | Konstantin Kölpin | Bernauer TTC (1027) | 908 | |
15 | 0:6 | Benedikt Skott | Bernauer TTC (1027) | 1017 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.