Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit:
In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.
Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.
Platzierung | Bilanz | Name | Verein | Q-TTR | Spieler Region |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:0 | Thomas Jannek | SG Geltow (2236) | 1939 | |
2 | 6:1 | Christoph Henning | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow (2215) | 1806 | |
3 | 6:1 | Andy Vetter | TSV Treuenbrietzen (2230) | 1598 | |
4 | 4:3 | Christian Pintar | TSV Treuenbrietzen (2230) | 1532 | |
5 | 5:1 | Sebastian Gollmer | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow (2215) | 1590 | |
6 | 5:2 | Tobias Katzer | SG Geltow (2236) | 1454 | |
7 | 6:2 | Alexander Beau | TSV Treuenbrietzen (2230) | 1653 | |
7 | 2:3 | Fabio Rosin | TSV Treuenbrietzen (2230) | 1423 | |
9 | 6:1 | Julian Heuer | TTV Werder (2405) | 1512 | |
10 | 6:2 | Falk Schönfeld | SV Kloster Lehnin (2214) | 1449 | |
11 | 3:4 | Johannes Arri | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow (2215) | 1518 | |
12 | 2:3 | Tom Rosenberg | SG Geltow (2236) | 1332 | |
13 | 3:4 | Christoph Bredow | SV Kloster Lehnin (2214) | 1407 | |
13 | 4:2 | Alexander Böttcher | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow (2215) | 1572 | |
13 | 2:3 | Jannes Hausmann | SV Blau-Weiß Wusterwitz (2208) | 1388 | |
16 | 3:2 | Conrad Metzner | SG Geltow (2236) | 1425 | |
17 | 2:1 | Ingo Pempe | TTV Werder (2405) | 1404 | |
17 | 2:1 | Patrick Zengler | SG Geltow (2236) | 1246 | |
19 | 2:2 | Max Achtzehn | SG Geltow (2236) | 1282 | |
19 | 2:2 | Christian Glaschke | SG Geltow (2236) | 1327 | |
19 | 1:2 | Stefan Hübener | SV Kloster Lehnin (2214) | 1327 | |
19 | 1:2 | Matt Jeenel | SG Geltow (2236) | 1183 | |
19 | 1:2 | Mirko Prüßing | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow (2215) | 1321 | |
19 | 0:2 | Andreas Schoeneck | SV Blau-Weiß Wusterwitz (2208) | 1175 | |
19 | 1:2 | Alexander Vogt | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow (2215) | 1221 | |
19 | 2:2 | Volker Wallrafen | SG Geltow (2236) | 1313 | |
19 | 1:2 | Sebastian Wiedecke | Grebser TSV (2419) | 1250 | |
28 | 1:3 | Steffen Baade | SV Kloster Lehnin (2214) | 1242 | |
28 | 1:3 | Tino Greve | TTV Groß Kreutz (2404) | 1239 | |
28 | 2:2 | Korla Hanel | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow (2215) | 1134 | |
28 | 0:3 | Matthias Herse | SV Kloster Lehnin (2214) | 1039 | |
28 | 0:3 | Jan Mundt | SG Geltow (2236) | 1274 | |
28 | 0:3 | Sven-Torsten Rücker | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow (2215) | 1236 | |
28 | 0:3 | Julian Steinhaus | TSV Treuenbrietzen (2230) | 1164 | |
28 | 0:3 | Alexander Wolf | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow (2215) | 1331 | |
36 | 0:4 | Axel Bartelt | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow (2215) | 1237 | |
36 | 0:4 | Gert Hummel | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow (2215) | 1122 | |
36 | 0:4 | Ralf Paul | TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow (2215) | 957 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.