Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit:
In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.
Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.
Platzierung | Bilanz | Name | Verein | Q-TTR | Spieler Region |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:1 | René Gottfried | Tischtennisfreunde Bötzow e.V. (1025) | 1795 | Oberhavel |
2 | 5:3 | Felix Kayser | FSV Blau Weiss Wriezen (1447) | 1725 | Märkisch-Oderland |
3 | 6:2 | Sven-Olaf Seiler | TTV Fürstenberg/Havel (1020) | 1745 | Oberhavel |
4 | 4:4 | Carsten Schwemmer | TTC Ofenstadt Velten (1409) | 1787 | Oberhavel |
5 | 5:3 | Michael Leeck | TTC Ofenstadt Velten (1409) | 1682 | Oberhavel |
6 | 3:5 | David Schulz | TTV Eisenhüttenstadt (1113) | 1562 | Oder-Spree |
7 | 5:3 | Robert Noack | SV 1919 Woltersdorf (1116) | 1658 | Oder-Spree |
8 | 6:2 | Sascha Kiank | TTV Top Spin Bernau (1026) | 1646 | Barnim |
9 | 3:5 | Tino Heider | BSG Pneumant Fürstenwalde (1104) | 1679 | Oder-Spree |
10 | 2:6 | Johannes Gohlke | TTC Finow Eberswalde (1005) | 1736 | Barnim |
11 | 2:6 | Thomas Bailleu | 1. KSV 64/90 Fürstenwalde (1103) | 1705 | Oder-Spree |
12 | 0:8 | Lucas Lieger | TTV Top Spin Bernau (1026) | 1669 | Barnim |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.