Turnier-Spielergebnisse TTVB

Kreisrangliste Mainz 2024/25 Jugend

Jungen 15 Einzel

Hauptfeld

Endrunde Gruppe F - Runde 5

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 27.04.2024 00:00 65 Maximilian Schur Jesper Berges 11:2 11:8 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 27.04.2024 00:00 66 Ori Badalians Joshua Strohm 6:11 8:11 5:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 27.04.2024 00:00 67 Bastian Leissen Ayush Bhalla 11:9 8:11 11:7 8:11 4:11 2 : 3 0:1
Sa. 27.04.2024 00:00 68 Robin Streb Rasmus Pelmter 9:11 11:9 4:11 7:11 - 1 : 3 0:1

Endrunde Gruppe F - Runde 4

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 27.04.2024 00:00 61 Maximilian Schur Ori Badalians 11:4 11:5 12:10 - - 3 : 0 1:0
Sa. 27.04.2024 00:00 62 Bastian Leissen Jesper Berges 9:11 11:7 10:12 11:4 11:6 3 : 2 1:0
Sa. 27.04.2024 00:00 63 Robin Streb Joshua Strohm 6:11 4:11 9:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 27.04.2024 00:00 64 Rasmus Pelmter Ayush Bhalla 11:4 9:11 9:11 7:11 - 1 : 3 0:1

Gruppe B

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 27.04.2024 00:00 11 Ori Badalians Tom Grüneberg 6:11 6:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 27.04.2024 00:00 12 Frederik Dahlem Robin Streb 1:11 7:11 9:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 27.04.2024 00:00 13 Lukas Wang Ori Badalians 11:1 11:3 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 27.04.2024 00:00 14 Tom Grüneberg Robin Streb 11:2 11:7 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 27.04.2024 00:00 15 Lukas Wang Frederik Dahlem 11:2 11:6 11:0 - - 3 : 0 1:0
Sa. 27.04.2024 00:00 16 Ori Badalians Robin Streb 8:11 4:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 27.04.2024 00:00 17 Robin Streb Lukas Wang 1:11 2:11 2:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 27.04.2024 00:00 18 Tom Grüneberg Frederik Dahlem 11:6 11:3 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 27.04.2024 00:00 19 Tom Grüneberg Lukas Wang 0:11 9:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 27.04.2024 00:00 20 Frederik Dahlem Ori Badalians 6:11 8:11 5:11 - - 0 : 3 0:1

Endrunde Gruppe F - Runde 6

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 27.04.2024 00:00 81 Maximilian Schur Robin Streb 8:11 11:4 13:11 11:7 - 3 : 1 1:0
Sa. 27.04.2024 00:00 82 Rasmus Pelmter Bastian Leissen 9:11 11:7 11:4 11:8 - 3 : 1 1:0
Sa. 27.04.2024 00:00 83 Ayush Bhalla Ori Badalians 11:1 11:3 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 27.04.2024 00:00 84 Joshua Strohm Jesper Berges 11:5 11:4 5:11 16:14 - 3 : 1 1:0

Endrunde Gruppe F - Runde 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 27.04.2024 00:00 77 Maximilian Schur Rasmus Pelmter 11:4 12:10 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 27.04.2024 00:00 78 Ayush Bhalla Robin Streb 11:5 11:7 13:11 - - 3 : 0 1:0
Sa. 27.04.2024 00:00 79 Joshua Strohm Bastian Leissen 8:11 8:11 11:8 8:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 27.04.2024 00:00 80 Jesper Berges Ori Badalians 13:11 11:6 11:8 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe F - Runde 2

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 27.04.2024 00:00 73 Maximilian Schur Ayush Bhalla 11:1 8:11 9:11 11:6 11:8 3 : 2 1:0
Sa. 27.04.2024 00:00 74 Joshua Strohm Rasmus Pelmter 12:10 2:11 5:11 10:12 - 1 : 3 0:1
Sa. 27.04.2024 00:00 75 Jesper Berges Robin Streb 10:12 2:11 11:9 5:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 27.04.2024 00:00 76 Ori Badalians Bastian Leissen 7:11 6:11 6:11 - - 0 : 3 0:1

Endrunde Gruppe F - Runde 1

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 27.04.2024 00:00 69 Maximilian Schur Joshua Strohm 14:12 11:5 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 27.04.2024 00:00 70 Jesper Berges Ayush Bhalla 3:11 3:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 27.04.2024 00:00 71 Ori Badalians Rasmus Pelmter 6:11 9:11 11:7 3:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 27.04.2024 00:00 72 Bastian Leissen Robin Streb 13:11 11:7 11:4 - - 3 : 0 1:0

Gruppe C

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 27.04.2024 00:00 21 Rasmus Pelmter Lui Gehbauer 11:9 8:11 6:11 7:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 27.04.2024 00:00 22 Georg Rodrian Jesper Berges 11:9 5:11 8:11 13:15 - 1 : 3 0:1
Sa. 27.04.2024 00:00 23 Henrik Perrey Rasmus Pelmter 11:5 11:6 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 27.04.2024 00:00 24 Lui Gehbauer Jesper Berges 11:5 11:5 11:2 - - 3 : 0 1:0
Sa. 27.04.2024 00:00 25 Georg Rodrian Henrik Perrey 2:11 5:11 2:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 27.04.2024 00:00 26 Jesper Berges Rasmus Pelmter 5:11 6:11 5:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 27.04.2024 00:00 27 Jesper Berges Henrik Perrey 2:11 1:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 27.04.2024 00:00 28 Lui Gehbauer Georg Rodrian 11:6 11:7 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 27.04.2024 00:00 29 Lui Gehbauer Henrik Perrey 7:11 10:12 7:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 27.04.2024 00:00 30 Georg Rodrian Rasmus Pelmter 8:11 2:11 11:13 - - 0 : 3 0:1

Gruppe D

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 27.04.2024 00:00 31 Simon Wagner Joshua Strohm 11:0 11:4 11:2 - - 3 : 0 1:0
Sa. 27.04.2024 00:00 32 Denis Senal Ayush Bhalla 11:7 11:9 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 27.04.2024 00:00 33 Ayush Bhalla Simon Wagner 6:11 11:9 7:11 11:7 9:11 2 : 3 0:1
Sa. 27.04.2024 00:00 34 Joshua Strohm Denis Senal 6:11 3:11 5:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 27.04.2024 00:00 35 Simon Wagner Denis Senal 11:5 11:6 11:4 - - 3 : 0 1:0
Sa. 27.04.2024 00:00 36 Joshua Strohm Ayush Bhalla 6:11 11:9 5:11 4:11 - 1 : 3 0:1

Endrunde Gruppe E - Runde 5

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 27.04.2024 00:00 57 Yash Bhalla Lukas Wang 11:3 11:6 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 27.04.2024 00:00 58 Henrik Perrey Matheo Mann 11:6 11:7 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 27.04.2024 00:00 59 Simon Wagner Tom Grüneberg 12:10 11:3 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 27.04.2024 00:00 60 Denis Senal Lui Gehbauer 7:11 10:12 14:12 8:11 - 1 : 3 0:1

Endrunde Gruppe E - Runde 1

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 27.04.2024 00:00 53 Yash Bhalla Henrik Perrey 11:5 11:8 12:10 - - 3 : 0 1:0
Sa. 27.04.2024 00:00 54 Simon Wagner Lukas Wang 8:11 6:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 27.04.2024 00:00 55 Denis Senal Matheo Mann 8:11 11:8 8:11 8:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 27.04.2024 00:00 56 Lui Gehbauer Tom Grüneberg 1:11 8:11 11:6 13:15 - 1 : 3 0:1

Endrunde Gruppe E - Runde 4

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 27.04.2024 00:00 49 Yash Bhalla Simon Wagner 11:5 11:2 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 27.04.2024 00:00 50 Denis Senal Henrik Perrey 1:11 3:11 2:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 27.04.2024 00:00 51 Lui Gehbauer Lukas Wang 11:13 6:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 27.04.2024 00:00 52 Tom Grüneberg Matheo Mann 10:12 11:9 4:11 11:5 11:8 3 : 2 1:0

Endrunde Gruppe E - Runde 6

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 27.04.2024 00:00 45 Yash Bhalla Denis Senal 11:5 11:4 11:2 - - 3 : 0 1:0
Sa. 27.04.2024 00:00 46 Lui Gehbauer Simon Wagner 6:11 0:11 10:12 - - 0 : 3 0:1
Sa. 27.04.2024 00:00 47 Tom Grüneberg Henrik Perrey 4:11 6:11 11:5 7:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 27.04.2024 00:00 48 Matheo Mann Lukas Wang 8:11 4:11 5:11 - - 0 : 3 0:1

Endrunde Gruppe E - Runde 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 27.04.2024 00:00 41 Yash Bhalla Lui Gehbauer 11:4 11:4 11:3 - - 3 : 0 1:0
Sa. 27.04.2024 00:00 42 Tom Grüneberg Denis Senal 11:4 11:8 13:11 - - 3 : 0 1:0
Sa. 27.04.2024 00:00 43 Matheo Mann Simon Wagner 6:11 9:11 5:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 27.04.2024 00:00 44 Lukas Wang Henrik Perrey 13:11 12:14 7:11 6:11 - 1 : 3 0:1

Endrunde Gruppe E - Runde 2

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 27.04.2024 00:00 37 Yash Bhalla Tom Grüneberg 11:5 11:4 11:2 - - 3 : 0 1:0
Sa. 27.04.2024 00:00 38 Matheo Mann Lui Gehbauer 11:5 11:9 8:11 6:11 11:9 3 : 2 1:0
Sa. 27.04.2024 00:00 39 Lukas Wang Denis Senal 11:1 11:4 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 27.04.2024 00:00 40 Henrik Perrey Simon Wagner 11:9 11:4 7:11 11:4 - 3 : 1 1:0

Gruppe A

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 27.04.2024 00:00 1 Georg Hammer Matheo Mann 2:11 2:11 3:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 27.04.2024 00:00 2 Maximilian Schur Bastian Leissen 11:7 11:9 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 27.04.2024 00:00 3 Yash Bhalla Georg Hammer 11:1 11:1 11:2 - - 3 : 0 1:0
Sa. 27.04.2024 00:00 4 Matheo Mann Bastian Leissen 11:6 11:6 15:13 - - 3 : 0 1:0
Sa. 27.04.2024 00:00 5 Maximilian Schur Yash Bhalla 3:11 3:11 3:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 27.04.2024 00:00 6 Bastian Leissen Georg Hammer 11:2 11:0 11:2 - - 3 : 0 1:0
Sa. 27.04.2024 00:00 7 Bastian Leissen Yash Bhalla 4:11 3:11 2:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 27.04.2024 00:00 8 Maximilian Schur Matheo Mann 10:12 10:12 11:8 18:20 - 1 : 3 0:1
Sa. 27.04.2024 00:00 9 Yash Bhalla Matheo Mann 11:4 11:7 5:11 11:5 - 3 : 1 1:0
Sa. 27.04.2024 00:00 10 Georg Hammer Maximilian Schur 2:11 0:11 4:11 - - 0 : 3 0:1

Endrunde Gruppe G

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 27.04.2024 00:00 85 Georg Hammer Frederik Dahlem 9:11 11:9 4:11 11:5 5:11 2 : 3 0:1
Sa. 27.04.2024 00:00 86 Frederik Dahlem Georg Rodrian 5:11 9:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 27.04.2024 00:00 87 Georg Hammer Georg Rodrian 8:11 8:11 11:13 - - 0 : 3 0:1
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.