Aktuelle Information

Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit: 

 

In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.

 

Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.

 

Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.

  Gespannt, wie die click-TT-Seiten in Zukunft aussehen? Klicke hier!

 

Turnier-Spielergebnisse TTVB

Kreisranglistenturnier Oberhavel Damen/Herren

Herren Einzel

Hauptfeld

Gruppe A

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 12.05.2023 00:00 25 Ingolf Audehm David Röwer 12:10 5:11 8:11 5:11 - 1 : 3 0:1
Fr. 12.05.2023 00:00 26 Christian Alburg Roy Krickow 12:10 12:14 11:1 16:14 - 3 : 1 1:0
Fr. 12.05.2023 00:00 27 Roy Krickow David Röwer 6:11 7:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 12.05.2023 00:00 28 Christian Alburg Ingolf Audehm 11:4 11:9 11:7 - - 3 : 0 1:0
Fr. 12.05.2023 00:00 29 David Röwer Christian Alburg 13:11 11:6 11:7 - - 3 : 0 1:0
Fr. 12.05.2023 00:00 30 Roy Krickow Ingolf Audehm 3:11 6:11 1:11 - - 0 : 3 0:1

Endrunde Gruppe F

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 12.05.2023 00:00 7 Nael Seed Thomas Wiedemeyer 11:9 11:5 11:8 - - 3 : 0 1:0
Fr. 12.05.2023 00:00 8 Florian Vierkorn Christian Alburg 9:11 8:11 11:8 11:9 11:9 3 : 2 1:0
Fr. 12.05.2023 00:00 9 Thomas Wiedemeyer Florian Vierkorn 6:11 11:8 6:11 6:11 - 1 : 3 0:1
Fr. 12.05.2023 00:00 10 Nael Seed Christian Alburg 13:11 11:9 9:11 11:7 - 3 : 1 1:0
Fr. 12.05.2023 00:00 11 Thomas Wiedemeyer Christian Alburg 8:11 12:14 4:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 12.05.2023 00:00 12 Nael Seed Florian Vierkorn 10:12 7:11 11:7 11:7 1:11 2 : 3 0:1

Endrunde Gruppe G

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 12.05.2023 00:00 13 Ingolf Audehm Johan Gocht 11:2 11:7 6:11 11:5 - 3 : 1 1:0
Fr. 12.05.2023 00:00 14 Stefan Wolfgang Kähler Marcel Gewies 6:11 3:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 12.05.2023 00:00 15 Stefan Wolfgang Kähler Ingolf Audehm 5:11 5:11 2:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 12.05.2023 00:00 16 Johan Gocht Marcel Gewies 8:11 11:8 7:11 2:11 - 1 : 3 0:1
Fr. 12.05.2023 00:00 17 Ingolf Audehm Marcel Gewies 11:8 11:7 5:11 11:8 - 3 : 1 1:0
Fr. 12.05.2023 00:00 18 Stefan Wolfgang Kähler Johan Gocht 7:11 5:11 14:12 8:11 - 1 : 3 0:1

Gruppe D

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 12.05.2023 00:00 43 Florian Vierkorn Marcel Gewies 14:12 11:9 6:11 9:11 11:8 3 : 2 1:0
Fr. 12.05.2023 00:00 44 Martin Schulz Sven-Olaf Seiler 7:11 12:14 4:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 12.05.2023 00:00 45 Florian Vierkorn Martin Schulz 12:10 11:1 4:11 7:11 11:9 3 : 2 1:0
Fr. 12.05.2023 00:00 46 Marcel Gewies Sven-Olaf Seiler 5:11 9:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 12.05.2023 00:00 47 Sven-Olaf Seiler Florian Vierkorn 11:3 7:11 11:6 13:11 - 3 : 1 1:0
Fr. 12.05.2023 00:00 48 Marcel Gewies Martin Schulz 9:11 11:4 11:5 11:2 - 3 : 1 1:0

Gruppe C

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 12.05.2023 00:00 37 Thomas Wiedemeyer Johan Gocht 11:5 11:6 11:8 - - 3 : 0 1:0
Fr. 12.05.2023 00:00 38 Oliver Renz Michael Leeck 1:11 2:11 2:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 12.05.2023 00:00 39 Thomas Wiedemeyer Oliver Renz 11:3 11:7 11:5 - - 3 : 0 1:0
Fr. 12.05.2023 00:00 40 Johan Gocht Michael Leeck 3:11 5:11 2:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 12.05.2023 00:00 41 Michael Leeck Thomas Wiedemeyer 11:3 11:6 13:11 - - 3 : 0 1:0
Fr. 12.05.2023 00:00 42 Johan Gocht Oliver Renz 11:4 11:5 11:7 - - 3 : 0 1:0

Gruppe B

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 12.05.2023 00:00 31 Lukas Halves Carsten Schwemmer 4:11 4:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 12.05.2023 00:00 32 Stefan Wolfgang Kähler Nael Seed 7:11 7:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 12.05.2023 00:00 33 Carsten Schwemmer Stefan Wolfgang Kähler 11:5 11:5 11:2 - - 3 : 0 1:0
Fr. 12.05.2023 00:00 34 Lukas Halves Nael Seed 8:11 5:11 5:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 12.05.2023 00:00 35 Nael Seed Carsten Schwemmer 7:11 7:11 3:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 12.05.2023 00:00 36 Stefan Wolfgang Kähler Lukas Halves 11:6 11:6 13:11 - - 3 : 0 1:0

Endrunde Gruppe H

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 12.05.2023 00:00 19 Oliver Renz Roy Krickow 1:11 1:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 12.05.2023 00:00 20 Martin Schulz Lukas Halves 11:3 11:5 11:3 - - 3 : 0 1:0
Fr. 12.05.2023 00:00 21 Lukas Halves Oliver Renz 11:7 11:6 11:5 - - 3 : 0 1:0
Fr. 12.05.2023 00:00 22 Martin Schulz Roy Krickow 11:6 11:5 11:3 - - 3 : 0 1:0
Fr. 12.05.2023 00:00 23 Martin Schulz Oliver Renz 11:1 11:4 11:7 - - 3 : 0 1:0
Fr. 12.05.2023 00:00 24 Lukas Halves Roy Krickow 9:11 11:9 11:7 9:11 9:11 2 : 3 0:1

Endrunde Gruppe E

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Fr. 12.05.2023 00:00 1 Carsten Schwemmer Michael Leeck 11:8 11:6 11:8 - - 3 : 0 1:0
Fr. 12.05.2023 00:00 2 Sven-Olaf Seiler David Röwer 11:7 11:2 11:9 - - 3 : 0 1:0
Fr. 12.05.2023 00:00 3 David Röwer Carsten Schwemmer 10:12 10:12 10:12 - - 0 : 3 0:1
Fr. 12.05.2023 00:00 4 Sven-Olaf Seiler Michael Leeck 13:11 9:11 11:9 8:11 9:11 2 : 3 0:1
Fr. 12.05.2023 00:00 5 Sven-Olaf Seiler Carsten Schwemmer 4:11 5:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Fr. 12.05.2023 00:00 6 David Röwer Michael Leeck 11:7 8:11 4:11 6:11 - 1 : 3 0:1
Informationen

Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.